Non classéإعلانات للطلبةهـــــــــــــام
نقاط الامتحانات والتصحيح النموذجي السداسي الاول
4٬290 3 دقائق
ليســـــــــــــــــــــــــــانس
| الوحدات | التصحيح النموذجي | نقاط الامتحان والتقويم | الاستدراكي |
|---|---|---|---|
| HISTOIRE DES CIVILISATIONS ET DE LA CONSTRUCTION (HCC) | هنــــا | هنــــا | – – – |
| INTRODUCTION A LA GESTION | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Langue étrangère | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Géometrie descriptive | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Matériaux de Construction | هنــــا | G1–G2 | – – – |
| informatique | – – – | هنــــا | |
| projet | – – – | G1–G2 |
| الوحدات | التصحيح النموذجي | نقاط الامتحان والتقويم | الاستدراكي |
|---|---|---|---|
| initiation à la théorie de l’urbanisme | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Histoires de la ville | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Statistique et méthode d’enquête | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Topographie | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Demographie | هنــــا | هنــــا | – – – |
| ATELIER | – – – | هنــــا | – – – |
| COMMUNICATION | – – – | هنــــا |
| الوحدات | التصحيح النموذجي | نقاط الامتحان والتقويم | الاستدراكي |
|---|---|---|---|
| VRD 3 | هنــــا | هنــــا | – – – |
| méthodologie de recherche | هنــــا | هنــــا | – – – |
| management de projets | هنــــا | هنــــا | – – – |
| technologie de construction | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Villes et Trafic urbain | هنــــا | هنــــا | – – – |
| 5/sortie ou stage de découvertes | – – – | G1–G2 | – – – |
| analyse socio-économique et environnement | – – – | هنــــا |
| الوحدات | التصحيح النموذجي | نقاط الامتحان والتقويم | الاستدراكي |
|---|---|---|---|
| méthodologie de recherche | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Trafic Urbain | هنــــا | هنــــا | – – – |
| espaces verts urbains | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Atelier | – – – | هنــــا | – – – |
| SIG | – – – | هنــــا | – – – |
| Système graphique et carte thématique | هنــــا | – – – | – – – |
| risques urbains | – – – | هنــــا |
| الوحدات | التصحيح النموذجي | نقاط الامتحان والتقويم | الاستدراكي |
|---|---|---|---|
| Élimination des déchets nocifs | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Marchés publics | هنــــا | هنــــا | – – – |
| éducation et changement de comportement | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Outils méthodologie et techniques d’enquête | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Stage professionnel | – – – | هنــــا | |
| Atelier5 | – – – | هنــــا | |
| Intégration des SIG | – – – | هنــــا |
مـــــــــــــــــــــــاستر
| الوحدات | التصحيح النموذجي | نقاط الامتحان والتقويم | الاستدراكي |
|---|---|---|---|
| Législation et lois liées au traitement | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Hygiène, Sécurité | هنــــا | هنــــا | – – – |
| études et caractérisations des déchets ménagers | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Terminologie | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Sortie | – – – | هنــــا | |
| Digitalisation des services de gestion des Déchets urbains | – – – | هنــــا | – – – |
| الوحدات | التصحيح النموذجي | نقاط الامتحان والتقويم | الاستدراكي |
|---|---|---|---|
| Terminologie Génerale | هنــــا | هنــــا | – – – |
| planification stratégique | هنــــا | هنــــا | – – – |
| initiation à la recherche | هنــــا | هنــــا | – – – |
| gestion des ressources urbaines | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Politique de la ville | هنــــا | هنــــا | |
| Séminaire | – – – | هنــــا | |
| T I C | – – – | هنــــا | |
| géomatique appliquée | – – – | هنــــا | – – – |
| projets de ville 2 Plans d’action | – – – | هنــــا | – – – |
| التصحيح النموذجي | نقاط الامتحان والتقويم | الاستدراكي | |
|---|---|---|---|
| Gestion-des-ouvrages-devacuation | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Gestion tech du réseaux d assi urb | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Économie urbaine | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Finance et Fiscalité. | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Gouvernance des services de r u | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Séminaire | – – – | هنــــا | – – – |
| Atelier | – – – | هنــــا | – – – |
| التصحيح النموذجي | نقاط الامتحان والتقويم | الاستدراكي | |
|---|---|---|---|
| Economie urbaine | هنــــا | هنــــا | – – – |
| finance et fiscalité | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Méthodes et outils d’analyse | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Sécurité routière urbaine | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Génie du transport et de la circulation | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Atelier | – – – | هنــــا | – – – |
| الوحدات | التصحيح النموذجي | نقاط الامتحان والتقويم | الاستدراكي |
|---|---|---|---|
| GESTION DES DECHETS INDUSTRIELS | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Techniques de recherche bibliographique | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Traitement des déchets dangereux | – – – | هنــــا | – – – |
| TIC et sensibilisation | – – – | هنــــا | – – – |
| Atelier valorisation des dechets | – – – | هنــــا | |
| Stage et Sortie | – – – | هنــــا |
4٬290 3 دقائق