إعلانات للطلبةاعلانات لللأساتذةهـــــــــــــام
نقاط الامتحانات والتصحيح النموذجي السداسي الثاني
6٬479 2 دقائق
ليســــــــــانس
| الوحدات | التصحيح النموذجي | نقاط الامتحان والتقويم | الاستدراكي |
|---|---|---|---|
| VRD 3 | هنــــا | هنــــا | – – – |
| méthodologie de recherche | هنــــا | هنــــا | – – – |
| management de projets | هنــــا | هنــــا | – – – |
| technologie de construction | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Villes et Trafic urbain | هنــــا | هنــــا | – – – |
| 5/sortie ou stage de découvertes | – – – | G1–G2 | – – – |
| analyse socio-économique et environnement | – – – | هنــــا |
| الوحدات | التصحيح النموذجي | نقاط الامتحان والتقويم | الاستدراكي |
|---|---|---|---|
| méthodologie de recherche | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Trafic Urbain | هنــــا | هنــــا | – – – |
| espaces verts urbains | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Atelier | – – – | هنــــا | – – – |
| SIG | – – – | هنــــا | – – – |
| Système graphique et carte thématique | هنــــا | – – – | – – – |
| risques urbains | – – – | هنــــا |
مـــــــــــــاستر
| الوحدات | التصحيح النموذجي | نقاط الامتحانات | نقاط الاستدراكي |
|---|---|---|---|
| Logistique de collecte et transport des déchets U | هنا | الامتحان/cc | – – – |
| chimie des eaux | هنا | الامتحان/الخرجة العلمية/cc | – – – |
| Montage d’entreprise de traitement des déchets | هنا | الامتحان | – – – |
| HSE et secourisme industriel | هنا | cc | – – – |
| terminologie | – – – | الامتحان | – – – |
| Traitement des eaux résiduelles des activités urbaines | – – – | cc | – – – |
| Géographie de l’intelligence artificielle | – – – | الامتحان/cc | – – – |
| atelier | – – – | cc |
| الوحدات | التصحيح النموذجي | نقاط الامتحانات | نقاط الاستدراكي |
|---|---|---|---|
| MANAGEMENT DE PROJET | هنا | الامتحان | – – – |
| transport durable | هنا | الامتحان/cc | – – – |
| langue 2 terminologie | هنا | الامتحان | – – – |
| Impact du transport et de la circulation sur le milieu urbain | هنا | الامتحان/cc | – – – |
| Équipements et infrastructure routières urbaines | هنا | الامتحان/cc | – – – |
| atelier | – – – | cc | – – – |
| géomatique appliquée 2 | – – – | cc | – – – |
| initiation à la recherche | هنا | الامتحان جميع التخصصات |
| الوحدات | التصحيح النموذجي | نقاط الامتحان والتقويم | الاستدراكي |
|---|---|---|---|
| Terminologie Génerale | هنــــا | هنــــا | – – – |
| planification stratégique | هنــــا | هنــــا | – – – |
| initiation à la recherche | هنــــا | هنــــا | – – – |
| gestion des ressources urbaines | هنــــا | هنــــا | – – – |
| Politique de la ville | هنــــا | هنــــا | |
| Séminaire | – – – | هنــــا | |
| T I C | – – – | هنــــا | |
| géomatique appliquée | – – – | هنــــا | – – – |
| projets de ville 2 Plans d’action | – – – | هنــــا | – – – |
6٬479 2 دقائق