فضاء الطالب
النقاط، الإجابات النموذجية و المداولات للسداسي الثاني 2023/2022 (قسم علوم التسيير)
| نتائج المداولات النهائية : انقر هنا (بعد 48 ساعة تعتبر النتائج نهائية ولا يقبل الطعن) | ||||
| المقياس | نقاط الامتحان | نقاط أ م | الاجابة النموذجية | الملاحظات |
| الرياضيات المالية | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |
| تسويق | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |
| مالية عامة | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |
| اقتصاد المؤسسة | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |
| الفساد و أخلاقيات العمل | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |
| إقتصاد كلي2 | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |
| إعلام آلي | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |
| نتائج مداولات الدورة العادية : انقر هنا (بعد 48 ساعة تعتبر النتائج نهائية ولا يقبل الطعن) | ||||||
| المقياس | المعامل | الرصيد | نقاط الامتحان | نقاط أ م | الاجابة النموذجية | الملاحظات |
| التدقيق المالي | 02 | 05 | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |
| تقييم المشاريع | 02 | 06 | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |
| موازنة تقديرية | 02 | 06 | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |
| الاستراتيجية والتخطيط المالي | 02 | 06 | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |
| لغة أجنبية | 01 | 01 | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |
| الأنظمة المحاسبية | 01 | 02 | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |
| تقرير التربص | 01 | 04 | انقر هنا | |||
| نتائج مداولات الدورة العادية : انقر هنا (بعد 48 ساعة تعتبر النتائج نهائية ولا يقبل الطعن) | ||||||
| المقياس | المعامل | الرصيد | نقاط الامتحان | نقاط أ م | الاجابة النموذجية | الملاحظات |
| إدارة الانتاج والعمليات | 02 | 06 | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |
| ادارة الجودة | 02 | 06 | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |
| إدارة المشاريع | 02 | 06 | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |
| مراقبة التسيير | 02 | 05 | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |
| لغة أجنبية | 01 | 01 | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |
| دراسة الحالة في ادارة الاعمال | 01 | 02 | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |
| تقرير التربص | 01 | 04 | انقر هنا | |||
| نتائج مداولات النهائية : انقر هنا (بعد 48 ساعة تعتبر النتائج نهائية ولا يقبل الطعن) | ||||||
| المقياس | المعامل | الرصيد | نقاط الامتحان | نقاط أ م | الاجابة النموذجية | الملاحظات |
| لغة أجنبية | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |||
| ادارة الاستراتيجية للموارد البشرية | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |||
| التحليل المالي وتقييم المشاريع | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |||
| التقنيات الكمية للتسيير | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |||
| النظريات الاقتصادية للمنظمة | انقر هنا | انقر هنا | انقرهنا | |||
| قانون الصفقات العمومية | انقر هنا | انقر هنا | ||||
| الاتصال والتحرير الإداري | انقر هنا | انقر هنا | ||||
| نتائج المداولات النهائية : انقر هنا (بعد 48 ساعة تعتبر النتائج نهائية ولا يقبل الطعن) | ||||||
| المقياس | المعامل | الرصيد | نقاط الامتحان | نقاط أ م | الاجابة النموذجية | الملاحظات |
| إدارة التدفقات المالية | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |||
| لغة أجنبية | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |||
| هندسة مالية | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |||
| الاتصال والتحرير الإداري | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |||
| محاسبة معمقة | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |||
| محاسبة الشركات | انقر هنا | انقر هنا | انقر هنا | |||
| قانون الصفقات العمومية | انقر هنا | انقر هنا | ||||
نتائج المداولات النهائية : انقر هنا (48سا للابلاغ عن الطعن وبعده النتائج تعتبر نهائية) | |||
| المقياس | النقاط | الاجابة النموذجية | الملاحظات |
| انقر هنا | انقر هنا | ||
| نتائج المداولات النهائية : انقر هنا (48سا للابلاغ عن الطعن وبعده النتائج تعتبر نهائية) | |||
| المقياس | النقاط | الاجابة النموذجية | الملاحظات |
| انقر هنا | انقر هنا | ||



