بطاقة تنظيم السداسي الأول – مستوى أولى ليسانس – شعبة اللغة الفرنسية
| الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح |
| محاضرة | تطبيق |
| الوحدة التعليمية الأساسية | |
| فهم و تعبير كتابي 1 | 00 | 02 | / | 2 | 4 | 60% | 40% |
| فهم و تعبير شفوي 1 | 00 | 02 | / | 2 | 4 | 60% | 40% |
| الوحدة التعليمية الأساسية 2 | | | | | | | |
| قواعد اللغة 1 | 00 | 02 | / | 2 | 4 | 60% | 40% |
| 1 لسانيات و صوتيات اللغة | 00 | 02 | / | 2 | 4 | 60% | 40% |
| الوحدة التعليمية الأساسية 3 | | | | | | | |
| دراسة النصوص الأدبية في لغة الدراسة | 00 | 01 | / | 1 | 2 | 60% | 40% |
| الوحدة التعليمية المنهجية | |
| 1 تقنيات العمل الجامعي | 00 | 02 | / | 2 | 4 | 60% | 40% |
| قراءة ودراسة النصوص1 | 00 | 02 | / | 2 | 4 | | 100% |
| تقنيات المعلومات والتعلم الإلكتروني | 00 | 01 | / | 1 | 1 | | 100% |
| الوحدة التعليمية الاستكشافية | |
| حضارات لغة الدراسة1 | 01 | 01 | / | 2 | 2 | 60% | 40% |
| الوحدة التعليمية الأفقية | |
| لغة اجنبية | 00 | 01 | / | 1 | 1 | | 100% |
بطاقة تنظيم السداسي الأول- مستوى ثانية ليسانس -شعبة اللغة الفرنسية
| الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح |
| محاضرة | تطبيق |
| الوحدة التعليمية الأساسية | |
| فهم و تعبير كتابي 3 | 00 | 02 | / | 2 | 4 | 60% | 40% |
| فهم و تعبير شفوي 3 | 00 | 02 | / | 2 | 4 | 60% | 40% |
| الوحدة التعليمية الأساسية 2 | | | | | | | |
| قواعد اللغة 3 | 00 | 02 | / | 2 | 4 | 60% | 40% |
| 3 لسانيات و صوتيات اللغة | 00 | 02 | / | 2 | 4 | 60% | 40% |
| الوحدة التعليمية الأساسية 3 | | | | | | | |
| دراسة النصوص الأدبية في لغة الدراسة 3 | 00 | 01 | / | 1 | 2 | 60% | 40% |
| الوحدة التعليمية المنهجية | |
| 3 تقنيات العمل الجامعي | 00 | 02 | / | 2 | 4 | 60% | 40% |
| قراءة ودراسة النصوص3 | 00 | 02 | / | 2 | 4 | | 100% |
| المعرفة الرقمية 1 | 00 | 01 | / | 1 | 1 | | 100% |
| الوحدة التعليمية الاستكشافية | |
| حضارات لغة الدراسة3 | 01 | 01 | / | 2 | 2 | 60% | 40% |
| الوحدة التعليمية الأفقية | |
| لغة اجنبية 3 | 00 | 01 | / | 1 | 1 | | 100% |
بطاقة تنظيم السداسي الأول- مستوى ثالثة ليسانس – شعبة اللغة الفرنسية
| الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح |
| محاضرة | تطبيق |
| الوحدة التعليمية الأساسية | |
| لسانيات | 01 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
| دراسة النصوص الأدبية | 01 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
| دراسة نصوص الحضارة | 01 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
| الوحدة التعليمية الأساسية | | | | | | | |
| فهم و تحرير كتابي | 00 | 01 | / | 1 | 2 | 50% | 50% |
| فهم و تعبير شفوي | 00 | 01 | / | 1 | 2 | 50% | 50% |
| الوحدة التعليمية الأساسية | | | | | | | |
| مقدمة في التعليمية | 01 | 00 | / | 1 | 2 | 100% | |
| مقدمة في لغات التخصصات | 0 | 01 | / | 1 | 2 | 50% | 50% |
| الوحدة التعليمية المنهجية | |
| تقنيات البحث | 00 | 02 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
| علام الي | 00 | 01 | / | 1 | 2 | 50% | 50% |
| الوحدة التعليمية الاستكشافية | |
| علم النفس المعرفي/علوم الاتصال | 01 | 00 | / | 1 | 2 | 100% | |
| ترجمة و ترجمة شفوية | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
| الوحدة التعليمية الأفقية | |
| لغة وطنية | 01 | 00 | / | 1 | 1 | 100% | |
بطاقة تنظيم السداسي الأول- مستوى: الأولى ماستر – شعبة: اللغة الفرنسية – تخصص: تعليمية اللغات
| الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح |
| محاضرة | تطبيق |
| الوحدة التعليمية الأساسية 1 | | | | | | | |
| مفاهيم في تعليمية اللغة | 01 | 01 | | 2 | 4 | 50% | 50% |
| منهجيات تعليمية اللغة الاجنبية الفرنسية | 01 | 01 | | 2 | 4 | 50% | 50% |
| الوحدة التعليمية الأساسية 2 | | | | | | | |
| سيمولوجية اللغة | 01 | 01 | | 2 | 4 | 50% | 50% |
| استراتجيات التعليم و التعلم للغة الاجنبية الفرنسية | 01 | 01 | | 2 | 4 | 50% | 50% |
| ليسانيات تطبقية للغة الاجنبية الفرنسية | 01 | 00 | | 1 | 2 | 50% | 50% |
| الوحدة التعليمية المنهجية 1 | | | | | | | |
| مدخل الى منهجية البحث العلمي | 01 | 01 | | 2 | 4 | 50% | 50% |
| تكنولوجيات الاعلام و الاتصال | 00 | 01 | | 1 | 2 | 100% | |
| الوحدة التعليمية المنهجية 2 | | | | | | | |
| تحسين اللغة | 01 | 01 | | 2 | 3 | 50% | 50% |
| الوحدة التعليمية الاستكشافية | | | | | | | |
| قواعد النصوص | 01 | 01 | | 2 | 2 | 50% | 50% |
| الوحدة التعليمية الأفقية | | | | | | | |
| التشريع | 01 | 00 | | 1 | 1 | 100% | |
بطاقة تنظيم السداسي الأول مستوى الثانية ماستر شعبة اللغة الفرنسية تخصص تعليمية اللغات
| الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح |
| محاضرة | تطبيق |
| الوحدة التعليمية الأساسية | | | | | | | |
| تعليم ثقافة اللغة | 01 | 01 | | 2 | 4 | 50% | 50% |
| التفييم و التفويم في اللغة الاجنبية الفرنسية | 01 | 01 | | 2 | 4 | 50% | 50% |
| الوحدة التعليمية الأساسية 2 | | | | | | | |
| تعليمية النشاطات الكتابية | 01 | 01 | | 2 | 4 | 50% | 50% |
| التفاعلات الشفوية في قسم اللغة الاجنبية الفرنسية | 01 | 01 | | 2 | 4 | 50% | 50% |
| علم اللغة الاجتماعي وتعدد اللغات | 01 | 00 | | 1 | 2 | 100% | |
| الوحدة التعليمية المنهجية 1 | | | | | | | |
| منهجية المذكرة | 01 | 01 | | 2 | 4 | 50% | 50% |
| تكنولوجيات الاعلام و الاتصال | | 01 | | 1 | 2 | 100% | |
| الوحدة التعليمية المنهجية 2 | | | | | | | |
| تقنيات القسم | 01 | 01 | | 2 | 3 | 100% | |
| الوحدة التعليمية الاستكشافية | | | | | | | |
| تقنيات التحرير | 01 | 01 | | 2 | 2 | 50% | 50% |
| الوحدة التعليمية الأفقية | | | | | | | |
| علم الاخلاق | 01 | 00 | | 1 | 1 | 100% | |
بطاقة تنظيم السداسي الأول – مستوى: الأولى ماستر- شعبة: اللغة الفرنسية – تخصص: أدب عام و مقارن
| الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح |
| محاضرة | تطبيق |
| الوحدة التعليمية الأساسية | | | | | | | |
| مقاربات للنص الأدبي | 01 | 01 | | 3 | 6 | 50% | 50% |
| ادب فرنسي معاصر | 01 | 01 | | 2 | 4 | 50% | 50% |
| الوحدة التعليمية الأساسية 2 | | | | | | | |
| ادب مقارن | 01 | 01 | | 2 | 4 | 50% | 50% |
| ادب مغاربي فرنسي | 01 | 01 | | 2 | 4 | 50% | 50% |
| الوحدة التعليمية المنهجية 1 | | | | | | | |
| منهجية البحث الجامعي | 01 | 01 | | 2 | 4 | 50% | 50% |
| تكنولوجيات الاعلام و الاتصال | | 01 | | 1 | 2 | | 100% |
| تحسين اللغة | 01 | 01 | | 2 | 3 | 50% | 50% |
| الوحدة التعليمية الاستكشافية | | | | | | | |
| علم التربية النفسية | 01 | 01 | | 2 | 2 | 50% | 50% |
| الوحدة التعليمية الأفقية | | | | | | | |
| التشريع | 01 | | | 1 | 1 | 100% | |
بطاقة تنظيم السداسي الأول- مستوى الثانية ماستر- شعبة: اللغة الفرنسية – تخصص: أدب عام و مقارن
| الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح |
| محاضرة | تطبيق |
| الوحدة التعليمية الأساسية | | | | | | | |
| تحليل الخطاب | 1 | 1 | | 3 | 6 | 50% | 50% |
| ادب فرنسي معاصر | 1 | 1 | | 2 | 4 | 50% | 50% |
| الوحدة التعليمية الأساسية 2 | | | | | | | |
| نصوص و تثاقف | 1 | 1 | | 2 | 4 | 50% | 50% |
| الأدب والفنون (المسرح) | 1 | 1 | | 2 | 4 | 50% | 50% |
| الوحدة التعليمية المنهجية 1 | | | | | | | |
| منهجية البحث العلمي | 1 | 1 | | 2 | 4 | 50% | 50% |
| تكنولوجيات الاعلام و الاتصال | | 1 | | 1 | 2 | | 100% |
| تقنيات التحرير | 1 | 1 | | 2 | 3 | 50% | 50% |
| الوحدة التعليمية الاستكشافية | | | | | | | |
| تعليميات اللغة الاجنبية الفرنسية | 1 | 1 | | 2 | 2 | 50% | 50% |
| الوحدة التعليمية الأفقية | | | | | | | |
| علم الأخلاق | 1 | | | 1 | 1 | 100% | |
تم نسخ الرابط
أقرأ التالي
الجدول الزمني للدراسة قسم اللغة و الأدب العربي (تحديث)
تعلن هيئة حاضنة الأعمال لجامعة أم البواقي عن انطلاق التسجيلات للسنة الجامعية 2025 / 2026
الجدول الزمني للدراسة قسم الفنون – تحديث
ف/ ي الشروع في ايداع مشاريع مذكرات الماستر للموسم الجامعي 2025/2026
روابط الدراسة عن بعد قسم اللغة الإنجليزية
زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!