فضاء الطلبة
القائمة الأولية للمقبولين للتسجيل في السنة الأولى ماستر السنة الجامعية 2026-2027 (فئة 20%) – قسم اللغة الانجليزية
(فئة 20%):
القائمة الأولية للمقبولين للتسجيل في السنة الثانية ماستر السنة الجامعية 2026-2027
(فئة المعابرBAC +4 / BAC +5):
(فئة المعابرBAC +3):
| الرقم | اللقب | الاسم | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | التخصص |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جدي | شوقي | 22/12/1983 | الشريعة ولاية تبسة | حضارة وادب |
| 2 | بن زواي | محمد الشريف | 06/06/1987 | عين مليلة | حضارة وادب |
| 3 | خنفر | خولة | 05/10/2005 | عنابة | حضارة وادب |
| 4 | تروش | آيه | 10/02/2003 | عين البيضاء | حضارة وادب |
| 5 | بوقلمونة | نجوى | 03/04/1993 | عين البيضاء | تعليمية |
| 6 | لاشي | إيمان أمينة | 21/08/2004 | سعيدة | تعليمية |
| 7 | أقضي | خلود | 19/04/2001 | تاوزيانت_ خنشلة | تعليمية |
| 8 | بلعراقب | إحسان | 19/03/2002 | المنيعة | تعليمية |
| 9 | خوازم | ساجده | 23/04/2005 | البياضة، الوادي | تعليمية |
| 10 | لعجابي | ليلى | 13/09/1991 | قسنطينة | تعليمية |
| 11 | فارس | كوثر | 19/12/2004 | عين البيضاء | تعليمية |
| 12 | طهراوي | رانيا | 26/07/2005 | سعيدة | تعليمية |
| 13 | بوجابي | شيراز | 19/06/2002 | عين البيضاء | تعليمية |
| 14 | سعدي | مرام | 17/09/2003 | ام البواقي | تعليمية |
| 15 | جلالي | سليم | 06/01/1988 | تبسة | لسانيات تطبيقية |
| 16 | قوراري | محمد أمين | 22/12/1991 | عين فكرون | لسانيات تطبيقية |
| 17 | شيبان | امينة | 22/01/2004 | عين البيضاء | لسانيات تطبيقية |
| 18 | خطراوي | نور الهدى | 07/02/2004 | الوادي | لسانيات تطبيقية |
| 19 | غريبي | وردة | 05/10/2005 | الوادي | لسانيات تطبيقية |
| 20 | معمري | سمية | 30/07/1993 | قسنطينة | لسانيات تطبيقية |
| 21 | فراق | عبير | 11/12/1995 | ام البواقي | لسانيات تطبيقية |
| 22 | مصطفاوي | وسام | 15/05/1994 | ام البواقي | لسانيات تطبيقية |
| 23 | بن بودريو | أيوب | 24/01/2003 | عين البيضاء | لسانيات تطبيقية |
| 24 | عقون | رندة | 06/02/1997 | قسنطينة | لسانيات تطبيقية |
| الرقم | اللقب | الاسم | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | التخصص |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فضلون | لامية | 18/09/1988 | عين مليلة | حضارة وادب |
| 2 | ترعي | إلهام | 03/09/2001 | قسنطينة | حضارة وادب |
| 3 | زكور | محمد اسماعيل | 26/01/2003 | الوادي | حضارة وادب |
| 4 | العشي | مريامة | 28/12/2002 | قسنطينة | حضارة وادب |
| 5 | عبداللاوي | غفران | 09/04/2002 | شلغوم العيد، ميلة | حضارة وادب |
| 6 | صابر | تركية | 19/12/2004 | خنشلة | تعليمية |
| 7 | سحنون | منال | 18/02/2000 | باتنة | تعليمية |
| 8 | مختاري | يسرى | 09/12/1997 | قسنطينة | تعليمية |
| 9 | حاشي | سيرين | 14/04/2003 | باتنة | تعليمية |
| 10 | ميهوبي | لميس | 02/06/1997 | قسنطينة | تعليمية |
| الرقم | اللقب | الاسم | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | التخصص |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بن حملة | هديل | 14/05/2005 | عين البيضاء | لغة انجليزية |
| 2 | بشار | بثينة | 28/09/2000 | عين البيضاء | لغة انجليزية |
| 3 | دحنون | لينا | 09/05/2004 | أم البواقي | لغة انجليزية |
