فضاء الطلبة
محضر توجيه طلبة السنة أولى ليسانس جذع مشترك إلى فروع السنة الثانية ليسانس بعد الطعن
اجتمع بتاريخ 12 جويلية 2026 بمكتب فريق ميدان التكوين على الساعة 09:30 أعضاء الفريق لدراسة الطعون الخاصة بتوجيه طلبة السنة أولى ليسانس جذع مشترك إلى فروع السنة الثانية ليسانس وقد أسفر الاجتماع عن النتائج الموضحة في الجدول أدناه:
| الترتيب | رقم التسجيل | الاسم واللقب | المعدل | الرغبة 1 | الرغبة 2 | الرغبة 3 | التوجيه الأولي | قرار الطعن | التوجيه النهائي | رقم الرغبة المحققة |
| 1 | 34046916 | غناي بثينة | 17,89 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 2 | 34037716 | دربال لينا | 17,01 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 3 | 34024606 | بشارة روفيدة | 16,97 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 4 | 25253434087001 | سعيدة ولدعزاوي | 16,77 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 5 | 34085805 | زيقم خولة | 16,54 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 6 | 34036707 | آية بوداب | 16 | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 7 | 202534036919 | منصوري إنتصار | 15,91 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 8 | 202534422014 | عبد العالي مرابط | 15,89 | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 9 | 34019402 | مهجي صفاء قطر الندى | 15,53 | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 10 | 34000620 | بوجمعة قدور | 15,5 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 11 | 34067214 | مخلوفي رميسة | 15,44 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 12 | 202534081815 | إيناس بوقلقول | 15,21 | دراسات نقدية | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 1 |
| 13 | 252534018801 | ريتاج فاطمة الزهراء مزياني | 15,19 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 14 | 242534103714 | معمري شيماء | 15,16 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 15 | 34030818 | ذبيح دعاء | 15,05 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 16 | 34070804 | جدي سمية | 15,02 | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 17 | 202534052510 | سماري هالة | 14,94 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 18 | 252534009301 | هاجر مرواني | 14,88 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 19 | 34013602 | مريم زدايرية | 14,85 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 20 | 34047509 | ندى الرّيحان سعيد | 14,76 | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 21 | 202534058606 | يسرى معروف | 14,65 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 22 | ساجي أميمة | 14,47 | / | / | / | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | تم التوجيه حسب الحاجة البيداغوجية | |
| 23 | 202434059106 | ملاك بوحملة | 14,39 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 24 | 34054205 | سير الهدى بن الصغير | 14,33 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 25 | 252535430919 | دبابي كنزة | 14,31 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 26 | 202534070610 | مزياني روفيدة | 14,25 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 27 | 252534018318 | أوغلان دعاء اية الرحمان | 14,08 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 28 | 34013919 | يسرى بلريش | 14,06 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 29 | 252534013215 | بشيري عبد الكريم | 14,03 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | طعن غير مؤسس تم تلبية الرغبة الأولى للطالب | دراسات لغوية | 1 |
| 30 | 34063916 | صوفيا زيراوي | 14,03 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 31 | 202534033101 | إليغ مريم | 13,96 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 32 | 34080909 | سلسبيل جبير | 13,89 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 33 | 34057919 | ملاك سنينة | 13,88 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 34 | 202534077814 | روبال هديل | 13,82 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 35 | 202534013009 | شروق سليماني | 13,73 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 36 | 34013419 | لينة زايدي | 13,69 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 37 | 34080813 | إيمان بخوش | 13,62 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 38 | 202534115001 | رحاب دغوش | 13,6 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 39 | 34096820 | شبانة خديجة | 13,6 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 40 | دربال يسمينة | 13,58 | / | / | / | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | تم التوجيه حسب الحاجة البيداغوجية | |
| 41 | 34012406 | جيهان وطار | 13,53 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 42 | 34047612 | وسام هناينية | 13,36 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 43 | 34012808 | شريفي ريتاح هديل | 13,35 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 44 | 34024804 | دكومي سمية | 13,32 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 45 | 252534038003 | نور سلوم | 13,26 | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 46 | 34068517 | بن عمار نورهان | 13,25 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 47 | 34057916 | أرنب مروة | 13,22 | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 48 | 36189608 | أماني قارح | 13,13 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 49 | 202534055307 | لينا مناصري | 13,13 | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 50 | 34075101 | لخضاري شروق | 13,13 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 51 | 202534015711 | سابق احمد سراج المنير | 13,12 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 52 | 34024815 | شروق دراجي | 13,11 | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 53 | 202434048117 | نوال سالمي | 13,11 | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 54 | 34000909 | ريتاج خضار | 13,1 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 55 | 34026007 | شنيخر إيمان | 12,96 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 56 | 34066408 | وفاء روماني | 12,89 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 57 | 202534009307 | عرس هبة الرحمان | 12,82 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 58 | 252534081003 | نسرين صحراوي | 12,82 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 59 | 202534024408 | بومعزة خولة | 12,78 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 60 | 34024117 | لكبير إكرام | 12,77 | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 61 | 34068409 | رحمة غالم | 12,69 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 62 | 34066117 | بلخيري إيمان | 12,62 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 63 | 34070501 | عرباوي احلام | 12,61 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 64 | 252534013902 | بوقرنين هيثم | 12,52 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 65 | 202534045204 | شيماء حليمي | 12,46 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 66 | 202534063505 | خياري تقوى | 12,42 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 67 | 34042216 | ملاك هنتاس | 12,42 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 68 | 34064204 | مدفوني بثينة | 12,39 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 69 | 202534012213 | بهليل أريج الرحمان | 12,34 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 70 | 34012913 | سلسبيل كحيل | 12,34 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 71 | 34077614 | رانيا مراد | 12,31 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 72 | 34008203 | خنفوف فطيمة | 12,28 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 73 | 34033601 | عمراني هاجر | 12,28 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 74 | 34097014 | قلقول زينب | 12,27 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 75 | 34079210 | معنصر سمية | 12,23 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 76 | 252535741606 | إيمان شهبة | 12,15 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 77 | 34014710 | جمانة غالمي | 12,14 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 78 | 34490907 | صابر زيان | 12,13 | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 79 | 34058316 | العمري رواد | 12,09 | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 80 | 202534001412 | صفاء مدفوني | 11,97 | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 81 | 34068509 | مصباح ندى | 11,95 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 82 | 252534012904 | زمام سارة | 11,88 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 83 | 252534050501 | مريم بن حملة | 11,84 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 84 | 252534002408 | يسرى غوار | 11,81 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 85 | 34014220 | مريم بوقرنين | 11,8 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 86 | 34070718 | كوثر بلغول | 11,71 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | 1 |
| 87 | 34049207 | بودبوز خديجة | 11,66 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 88 | 242434068716 | زواي أميمة | 11,64 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 89 | 252534068317 | بثينة رابر | 11,61 | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 90 | 34012708 | رونق ناصري | 11,59 | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 91 | 252534266619 | درقة ملاك مسعودة | 11,58 | / | / | / | دراسات لغوية | / | دراسات لغوية | تم التوجيه حسب الحاجة البيداغوجية |
| 92 | 242434000105 | نجعوم ٱلاء هبة الرحمان | 11,51 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 93 | 34026819 | بوحملة هديل | 11,51 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 94 | 34073803 | عنانة اية | 11,49 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 95 | 34049115 | عبدالاوي إيمان حميدة | 11,47 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 96 | 252534086520 | بوحلايس ريتاج | 11,47 | / | / | / | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | تم التوجيه حسب الحاجة البيداغوجية |
| 97 | 34031217 | ساحلي ريحانة | 11,41 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 98 | 34036917 | إكرام ذيب | 11,37 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 99 | 202536411813 | حسنة عرعار | 11,34 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 100 | 252534068515 | سلامة نور اليقين | 11,29 | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 101 | 252534012916 | رزڨي سمية | 11,29 | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | دراسات أدبية | / | دراسات أدبية | 1 |
| 102 | 34012205 | إكرام بن يربح | 11,27 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 103 | 34045101 | رعد رحاب | 11,27 | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 2 |
| 104 | 34026402 | زغمار حياة | 11,24 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 3 |
| 105 | 252534001819 | سويهر محمد الأمين | 11,21 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 106 | 202534068304 | جعفري آية | 11,17 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 107 | 252534033409 | معصم نسرين | 11,16 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 108 | 34070503 | عبداني أسماء شيراز | 11,1 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 3 |
| 109 | 34080902 | بوقلقول دعاء تسنيم | 11,09 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 3 |
| 110 | 34059506 | رانيا مفاز | 11,09 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 3 |
| 111 | 34078207 | بلاجي وناسة | 10,9 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 112 | 34013112 | صفاء علويط | 10,88 | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 2 |
| 113 | 34025515 | لكبير هاجر | 10,83 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 114 | 202534024506 | طبيب رتاج | 10,8 | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 2 |
| 115 | 252534016714 | شمامي يمنى رقية | 10,79 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 3 |
| 116 | 34089819 | نزيهة بودبوز | 10,78 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 3 |
| 117 | 34001205 | باهي سلسبيل | 10,74 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 3 |
| 118 | 202334040617 | شعبوب ملاك | 10,71 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 119 | 34070815 | عبداني هالة | 10,69 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 120 | 34066102 | أية سليماني | 10,65 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | 3 | |
| 121 | 34025102 | عبير قبايلي | 10,63 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 122 | 34050202 | غريب هادية | 10,62 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 123 | 242434000402 | توب أنس | 10,61 | / | / | / | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | تم التوجيه حسب الحاجة البيداغوجية |
| 124 | 34079609 | هديل طرباق | 10,59 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 125 | 34067419 | عبيدات نور اليقين | 10,58 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 126 | 202534068408 | رحمة نوري | 10,53 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 3 |
| 127 | 34024816 | زغمار شروق | 10,44 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 128 | 202534026505 | بن عامر سندس | 10,44 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 129 | 34001406 | شيماء لعور | 10,4 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 3 |
| 130 | 252534063501 | بركاني بسملة | 10,28 | / | / | / | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | تم التوجيه حسب الحاجة البيداغوجية |
| 131 | 34026211 | شهرة أمال | 10,26 | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 2 |
| 132 | 202534016619 | بلوطار نور اليقين | 10,22 | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 2 |
| 133 | 34066814 | تريكي شهد | 10,2 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 3 |
| 134 | 202234040514 | ملاك مسكين | 10,2 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 135 | 202534037917 | نسرين سلوم | 10,18 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 136 | 34057909 | مقن لينا | 10,16 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 137 | 34066901 | هديل بوقرورة | 10,15 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 3 |
| 138 | 202534001414 | صفاء مهدي | 10,08 | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 2 |
| 139 | 34002615 | عزري رحاب | 10,07 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 140 | 34048208 | رحمة بلبزوح | 10,06 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 3 |
| 141 | 202534068412 | رفيدة مراح | 10,02 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 3 |
| 142 | 252534076204 | اميرة مسعودي | 10 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 3 |
| 143 | 34070805 | يحياوي مروة | 9,85 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 144 | 232334063517 | ملاح محمد عدلان | 9,8 | / | / | / | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | تم التوجيه حسب الحاجة البيداغوجية |
| 145 | 34000920 | عيساني رقية | 9,74 | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 2 |
| 146 | 34038007 | علام ريهام ألاء الرحمان | 9,67 | دراسات لغوية | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 147 | 34051610 | يعقوب فريتح | 9,66 | دراسات أدبية | دراسات نقدية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 2 |
| 148 | 202534058009 | هاجر معروف | 9,31 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 3 |
| 149 | 34001404 | مهدي شيماء | 9,3 | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | دراسات نقدية | طعن غير مؤسس العدل لا يسمح | دراسات نقدية | 3 |
| 150 | 202534049018 | جابلي امينة | 9,06 | دراسات نقدية | دراسات أدبية | دراسات لغوية | دراسات نقدية | / | دراسات نقدية | 1 |


