إحصائيات أساتذة قسم اللغة و الأدب العربي
عدد الاساتذة | الرقم |
---|
عدد الاساتذة بدرجة بروفيسور | 16 |
عدد الاساتذة بدرجة أستاذ محاضر أ | 26 |
عدد الاساتذة بدرجة أستاذ محاضر ب | 18 |
عدد الاساتذة بدرجة أستاذ مساعد أ | 12 |
عدد الاساتذة بدرجة أستاذ مساعد ب | / |
العدد الاجمالي | 72 |
إحصائيات أساتذة قسم اللغة الفرنسية
عدد الاساتذة | الرقم |
---|
عدد الاساتذة بدرجة بروفيسور | / |
عدد الاساتذة بدرجة أستاذ محاضر أ | 12 |
عدد الاساتذة بدرجة أستاذ محاضر ب | 12 |
عدد الاساتذة بدرجة أستاذ مساعد | 16 |
عدد الاساتذة بدرجة أستاذ مساعد ب | 04 |
العدد الاجمالي | 44 |
إحصائيات أساتذة قسم اللغة الانجليزية
عدد الاساتذة | الرقم |
---|
عدد الاساتذة بدرجة بروفيسور | 02 |
عدد الاساتذة بدرجة أستاذ محاضر أ | 03 |
عدد الاساتذة بدرجة أستاذ محاضر ب | 10 |
عدد الاساتذة بدرجة أستاذ مساعد | 29 |
عدد الاساتذة بدرجة أستاذ مساعد ب | 03 |
العدد الاجمالي | 47 |
إحصائيات الموظفين
عدد الموظفين | الرقم |
---|
الإداريون | 28 |
التقنيون | 13 |
العدد الإجمالي | 41 |
إحصائيات طلبة قسم اللغة و الأدب العربي
الطور و السنة | الرقم |
---|
ليسانس | |
الماستر | |
العد الإجمالي | |
إحصائيات طلبة قسم اللغة الفرنسية
الطور و السنة | الرقم |
---|
ليسانس | |
الماستر | |
العد الإجمالي | |
إحصائيات طلبة قسم اللغة الانجليزية
الطور و السنة | الرقم |
---|
ليسانس | |
الماستر | |
العد الإجمالي | |
زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!