القائمة الأوليةللمقبولين للتسجيل في السنة الأولى ماستر السنة الجامعية 2026-2027 (فئة 20%)
| الرقم | اللقب | الاسم | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | التخصص |
|---|
| 1 | حناشي | مسعود | 30/09/1999 | عين كرشة | تعليمية لغات |
| 2 | أوشن | أسماء | 30/09/1999 | قسنطينة | تعليمية لغات |
| 3 | قمون | رؤوف | 14/10/1998 | عين مليلة | تعليمية لغات |
| 4 | كحال | عبير | 10-11-1992 | عين مليلة | تعليمية لغات |
| 5 | سعودي | بسمة | 01/01/1994 | عين فكرون | تعليمية لغات |
| 6 | نحال | لامية | 17/03/1995 | عين مليلة | تعليمية لغات |
| 7 | قدادرة | هدى | 17/07/2001 | أم البواقي | تعليمية لغات |
| 8 | بن سليمان | سعيد | 27/06/1998 | ام البواقي | تعليمية لغات |
| 9 | حسيني | زينة | 27/06/1998 | عين البيضاء | تعليمية لغات |
| 10 | معمري | هاجر | 16/04/1996 | ام البواقي | تعليمية لغات |
| 11 | طلبة | فاطمة | 23/01/1993 | مسكيانة | تعليمية لغات |
| 12 | عبدلي | سعد الدين | 25/11/1990 | عين فكرون | تعليمية لغات |
| 13 | لعور | بثينة | 19/01/2002 | ام البواقي | تعليمية لغات |
| 14 | بوعبدالله | أسامة | 20/09/1995 | عين فكرون | تعليمية لغات |
| 15 | زايدي | اميرة | 12/01/1998 | ام البواقي | تعليمية لغات |
| 16 | سماعلي | محمد | 17/04/2002 | عين فكرون | تعليمية لغات |
| 17 | زيان | مريم | 15/10/1990 | Meskiana | تعليمية لغات |
| 18 | مقلاتي | رشيدة | 19/06/2001 | فكيرينة | تعليمية لغات |
| 19 | شناتلية | ابتهال | 05/07/2005 | تبسة | تعليمية لغات |
| 20 | غول | نورهان | 26/01/1999 | وادي الزناتي | تعليمية لغات |
| 21 | زرقون | زهية | 26/06/1988 | ورقلة | تعليمية لغات |
| 22 | جلالي | مروة | 19/10/1993 | الشريعة تبسة | ادب عام و مقارن |
| 23 | تواتي | أكرم | 24/04/1988 | فركان.تبسة | ادب عام و مقارن |
| 24 | بوسكين | أمال | 26/10/1992 | فرجيوة | ادب عام و مقارن |
القائمة الأوليةللمقبولين للتسجيل في السنة 3 ليسانس السنة الجامعية 2026-2027 (فئة المعابر/BAC+3)
| الرقم | اللقب | الاسم | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | التخصص |
|---|
| 1 | شريط | حنان | 21/08/2002 | عين كرشة | لغة فرنسية |
| 2 | بن الشيخ | أميمة | 20/08/2004 | قسنطينة | لغة فرنسية |
| 3 | بوزرزور | تقوى | 09/02/2002 | Tadjnanet wilaya de Mila | لغة فرنسية |
| 4 | مسعودية | هديل | 27/03/2004 | قسنطينة | لغة فرنسية |
| 5 | دربال | كنزة | 02/04/1999 | Constantine | لغة فرنسية |
| 6 | قراي | لينة آية الرحمان | 21/08/2005 | قسنطينة | لغة فرنسية |
| 7 | بوعافية | كنزة | 25/05/2003 | عين كرشة | لغة فرنسية |
| 8 | بن مرزوق | تقوى | 08/07/2004 | El khroub | لغة فرنسية |
| 9 | غول | نورهان | 26/01/1999 | وادي الزناتي ڨالمة | لغة فرنسية |
| 10 | حجاج | رتاج | 06/07/2006 | تاورة-ولاية سوق اهراس | لغة فرنسية |
| 11 | محجوب | أنور | 30/01/1992 | Tadjenanet | لغة فرنسية |
| 12 | ذيب | رزيقة منال | 21/04/2001 | Ain beida oum el bouaghi | لغة فرنسية |
| 13 | برور | موسى | 08/01/1986 | قسنطينة | لغة فرنسية |
| 14 | هلال | مارية | 22/05/2005 | قسنطينة | لغة فرنسية |
| 15 | محي الدين | سمية | 02/03/1992 | شلغوم العيد ميلة | لغة فرنسية |
| 16 | مشاشو | عبد المنعم | 10/03/1993 | الحروش | لغة فرنسية |
| 17 | لحلوح | لؤا هبة الرحمن | 22/03/2004 | Constantine | لغة فرنسية |
| | بوقلمون | نورهان | 09/09/2003 | تاملوكة ولاية قالمة | لغة فرنسية |
| | عليق | موسى | 05/11/1994 | Meskiana | لغة فرنسية |
تم نسخ الرابط
أقرأ التالي
القائمة الأولية للمقبولين للتسجيل في السنة الأولى ماستر السنة الجامعية 2026-2027 قسم اللغة الانجليزية
قائمة المقبولين للتسجيل في السنة الأولى ماستر تعليمية اللغات – شعبة انجليزية
القائمة الأولية للمقبولين للتسجيل في السنة الثانية ماستر للسنة الجامعية 2026-2027 قسم اللغة و الأدب العربي
القائمة الأولية للمقبولين للتسجيل في السنة الأولى ماستر السنة الجامعية 2026-2027 قسم اللغة و الأدب العربي
القائمة الأولية للمقبولين للتسجيل في السنة الأولى ماستر فئة دفعة حالية خريجي جامعة أم البواقي بعنوان السنة الجامعية 2025-2026
زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!