فضاء الطلبةمتفرقات
القائمة الأولية للمقبولين للتسجيل في السنة الثانية ماستر السنة الجامعية 2026-2027 (فئة المعابرBAC +4 / BAC +5) (فئة المعابرBAC +3)- قسم اللغة الإنجليزية


(فئة المعابرBAC +4 / BAC +5):
| الرقم | اللقب | الاسم | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | التخصص |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فضلون | لامية | 18/09/1988 | عين مليلة | حضارة وادب |
| 2 | ترعي | إلهام | 03/09/2001 | قسنطينة | حضارة وادب |
| 3 | زكور | محمد اسماعيل | 26/01/2003 | الوادي | حضارة وادب |
| 4 | العشي | مريامة | 28/12/2002 | قسنطينة | حضارة وادب |
| 5 | عبداللاوي | غفران | 09/04/2002 | شلغوم العيد، ميلة | حضارة وادب |
| 6 | صابر | تركية | 19/12/2004 | خنشلة | تعليمية |
| 7 | سحنون | منال | 18/02/2000 | باتنة | تعليمية |
| 8 | مختاري | يسرى | 09/12/1997 | قسنطينة | تعليمية |
| 9 | حاشي | سيرين | 14/04/2003 | باتنة | تعليمية |
| 10 | ميهوبي | لميس | 02/06/1997 | قسنطينة | تعليمية |
| الرقم | اللقب | الاسم | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | التخصص |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بن حملة | هديل | 14/05/2005 | عين البيضاء | لغة انجليزية |
| 2 | بشار | بثينة | 28/09/2000 | عين البيضاء | لغة انجليزية |
| 3 | دحنون | لينا | 09/05/2004 | أم البواقي | لغة انجليزية |

