متفرقات
القائمة الأوليةللمقبولين للتسجيل في السنة 2 ماستر السنة الجامعية 2026-2027 (فئة المعابرBAC+4-BAC+5)
القائمة الأوليةللمقبولين للتسجيل في السنة 2 ماستر السنة الجامعية 2026-2027 (فئة المعابر BAC+4-BAC+5)
| الرقم | اللقب | الاسم | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | التخصص |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وذني | سلسبيل | 04/08/2003 | ام البواقي | تعليمية لغات |
| 2 | مناع | ملاك | 02/07/2004 | عين البيضاء – أم البواقي | تعليمية لغات |
| 3 | مخاترة | إكرام | 28/03/2003 | فرجيوة – ولاية ميلة | تعليمية لغات |
| 4 | زيناي | الصديق | 13/02/1967 | فكرينة ولاية ام البواقي | تعليمية لغات |
| 5 | مطلوق | جيهان | 28/07/2000 | عين مليلة | تعليمية لغات |
| 6 | قرام | مريم | 01/11/1985 | أم البواقي | تعليمية لغات |
| 7 | بومزبر | سارة صافية | 02/07/1997 | Constantine | تعليمية لغات |
| 8 | عبيد | اميمة | 28/01/2003 | عين البيضاء ام البواقي | تعليمية لغات |
| 9 | سواحلة | فاتن | 01/01/2000 | بلدية فرجيوة ولاية ميلة | تعليمية لغات |
| 10 | هوام | ميسون | 07/01/2001 | مرسط ولاية تبسة | تعليمية لغات |
| 11 | قرموعي | ميسم | 30/11/2004 | بوحمامة ولاية خنشلة | تعليمية لغات |
| 12 | عباسي | عزيزة | 26/07/2003 | عنابة | تعليمية لغات |
| 13 | بلهاين | هند | 15/08/2002 | GUELMA | تعليمية لغات |
| 14 | دراوي | ايمان | 13/04/2003 | عنابة | تعليمية لغات |
| 15 | زيناي | مروى | 23/08/2003 | عين البيضاء | تعليمية لغات |
| 16 | بلعابد | هديل | 08/04/2002 | وادي زناتي قالمة | تعليمية لغات |
| 17 | شنيح | ريتاج | 10/11/2003 | تبسة | تعليمية لغات |
| 18 | مهني | اية | 23/05/2002 | تبسة | تعليمية لغات |
| 19 | مرزوق | إيناس | 17/01/1987 | قسنطينة | تعليمية لغات |
| 20 | كعبوش | يسرى | 11/01/1997 | قسنطينة | تعليمية لغات |
| 21 | جودي | نور الهدى | 25/07/2003 | قسنطينة | تعليمية لغات |
| 22 | بشيش | مريم | 27/04/2003 | البوني عنابة | تعليمية لغات |
| 23 | بوسنينة | نسرين | 28/01/2002 | ولاية ميلة شلغوم العيد | تعليمية لغات |
| 24 | بوعبزة | أيمن | 09/10/2002 | وادي العثمانية | تعليمية لغات |
| 25 | جوادي | أسماء | 21/07/1995 | Fkirina | تعليمية لغات |
| 26 | دبوبة | ألفة | 13/12/2003 | تبسة | تعليمية لغات |
| 27 | نكوري | سهام | 15/12/1988 | أولاد زواي | ادب عام و مقارن |
| 28 | فروح | مروة | 27/02/2002 | ميلة | ادب عام و مقارن |
| 29 | رمول | مسعودة | 05/11/1986 | أم البواقي | ادب عام و مقارن |
| 30 | سعودي | أمينة | 18/10/1997 | أم البواقي | ادب عام و مقارن |
| 31 | غرمول | نوران جمانة | 06/03/2004 | Guelma | ادب عام و مقارن |
| 32 | رحماني | زينب | 07/06/1982 | نقاوس ولاية باتنة | ادب عام و مقارن |
| 33 | لعتيق | سمير | 17/12/1983 | القل | ادب عام و مقارن |
| 34 | بخوش | عادل | 31/12/1978 | خنشلة | ادب عام و مقارن |
| 35 | سوسي | عيسى | 13/11/1988 | skikda | ادب عام و مقارن |
| 36 | شبيرة | عفاف نريمان | 19/06/1999 | قسنطينة | تعليمية لغات |
| 37 | بن عبود | زينب | 17/04/2000 | عين البيضاء | تعليمية لغات |
| 38 | شرفي | صلاح الدين | 14/12/2002 | مسكيانة ام البواقي | تعليمية لغات |
| 39 | بوطمينة | اصالة | 09/12/1997 | قسنطينة | تعليمية لغات |
| 40 | بو راوي | سارة | 18/05/1985 | عين البيضاء | ادب عام و مقارن |


