طلبة
قوائم المقبولين للتسجيل في أولى ماستر و طلبة المعابر قسم اللغة والادب العربي للسنة الجامعية 2025-2026
التسجيلات النهائية لطلبة الماستر (2025-2026)
تنطلق التسجيلات بالنسبة لطلبة الدفعة الحالية فئة 80 %ودفعات سابقة فئة 20% يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 إلى غاية يوم الخميس 19 سبتمبر 2025.
أولاً: ملف التسجيل للطلبة خريجي جامعة أم البواقي دفعات سايقة(نظام ل م د)
- شهادة حسن السيرة و السلوك أو مقرر العقوبة؛
- نسختان عن شهادة الليسانس(إحضار الشهادة الأصلية من أجل التأكد من المطابقة)؛
- نسخة عن كشف نقاط شهادة البكالوريا؛
- 2صورة شمسية (كتابة الاسم واللقب و رقم التسجيل خلف الصورة)؛
- دفع حقوق التسجيل(200دج). يتم الدفع عن بعد على الرابط:
https://progres.mesrs.dz/epaiement/login.xhtml
بالنسبة للدفعة الحالية (2025) يتم الدفع مباشرة عند قبول الطالب، أما الدفعات السابقة يتم الدفع بعد إتمام إيداع الملف النهائي .
- نسختان عن كشوف النقاط للمشوار الدراسي في الليسانس؛
- شهادة ميلاد حديثة(الاسم و اللقب بالفرنسية أسفل الشهادة)؛
- تعهـــــــــــــــــــــد + تصريح شرفي.
ثانياً:ملف التسجيل للطلبة خريجي جامعات أخرى دفعة حالية + دفعات سابقة(نظام ل م د)
- شهادة حسن السيرة والسلوك أو مقررة العقوبة (بالنسبة للطلبة المتخرجين سنة 2023 والذين تعرضوا لعقوبة تأديبية يجب إحضار بيان السيرة والسلوك ممضي من طرف رئيس القسم حديثا وتوضح فيه درجة العقوبة)؛
- نسختان عن شهادة الليسانس(إحضار الشهادة الأصلية من أجل التأكد من المطابقة)؛
- أصل كشف نقاط البكالوريا+نسخة عنه؛
- 2صورة شمسية (كتابة الاسم واللقب و رقم التسجيل خلف الصورة)؛
- دفع حقوق التسجيل(200دج). يتم الدفع عن بعد على الرابط:
https://progres.mesrs.dz/epaiement/login.xhtml
يتم الدفع بعد اتمام إيداع الملف النهائي؛
- أصل كشوف النقاط للمشوار الدراسي في الليسانس+ نسخة عنه؛
- شهادة ميلاد حديثة(الاسم و اللقب بالفرنسية أسفل الشهادة)؛
- تصريح شرفي.
ملاحظات:
- يلغى تسجيل الطالب في حال مراجعة معلومات قاعدة البيانات المترشح ووثائق الطالب عند التسجيل(معلومات المسار الدراسي، جامعة التخرج، دفعة التخرج، التخصص…) مع احتفاظ الجامعة بحقها في جميع المتابعات القانونية.
- يحرم الطلبة الذين تلقوا عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية خلال مسار الليسانس، من التسجيل في الماستر لمدة سنة ابتداءا من تاريخ حصولهم على شهادة الليسانس (المادة 10 من القرار 1057 المؤرخ في 2 أوت 2023).
- يمنح للطلبة المقبولين في الماستر خريجي جامعات أخرى إشهاد بالقبول في الماستر ممضي من طرف نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة، من أجل إحضار كشف نقاط البكالوريا الأصلي.
- على الطلبة خريجي جامعة أم البواقي نظام ل م د ملء تعهد والمصادقة عليه بالبلدية (التعهد أسفل الإعلان) وكذا تصريح شرفي لجميع الفئات.
القائمة النهائية للمسجلين في السنة الأولى ماستر 2025/2026 تخصص : أدب عربي حديث و معاصر
المعدل | قرار اللجنة | شعبة القبول | تخصص القبول | |||||
دروي | فاتح | Daroui | Fateh | 02-05-1976 | 17,14 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
زيرق | ابراهيم | ZIREG | BRAHIM | 19-11-2000 | 16,29 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
مسعي | هاجر | Messai | Hadjer | 09-05-2003 | 16,18 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
زايدي | منار السلام | zaidi | manar essalem | 25-11-2004 | 16,06 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
شطيبي | ميسونة | Chettibi | Maissouna | 20-05-2004 | 16,05 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
فتيس | نورة | Fatis | Nora | 12-05-1984 | 15,10 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
بوصافر | لزهر | boussafeur | lazhar | 05-03-1974 | 15,01 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
ذيب | أمال | DIB | Amel | 19-07-2004 | 14,84 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
بلفتني | عفاف | belfetni | affaf | 04-03-2003 | 14,77 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
موجاري | روميسة | Moudjari | Roumaissa | 06-10-1996 | 14,70 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
حذاق | ملاك | Haddag | Malak | 31-12-2003 | 14,66 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
حذاق | شيماء | Haddag | chaima | 28-11-2002 | 14,58 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
شبانة | شيماء | CHEBANA | CHEIMA | 22-06-2003 | 14,57 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
ياحي | اكرام | Yahi | Ikrame | 24-08-2004 | 14,51 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
سحنون | لينا إسراء | SAHNOUN | LINA ISRA | 23-10-2004 | 14,50 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
بلخيري | نهى | Belkhiri | Nouha | 22-07-2004 | 14,42 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
بوحلاسي | كريمة | Bouhlassi | Karima | 19-01-2003 | 14,31 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
شلواش | أميرة | Chelouache | Amira | 26-06-2002 | 14,24 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
إريد | صوريه | irid | soriya | 05-03-2003 | 14,07 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
بلخيري | بشرى | Belkhiri | Bouchra | 09-02-2003 | 14,01 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
موساوي | شيماء | moussaoui | chaima | 05-06-2002 | 13,95 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
قواسمية | ملاك | Gouasmia | Malak | 30-10-2003 | 13,94 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
بن شريف | نور الهدى | Ben charif | Nour el houda | 14-12-2004 | 13,84 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
طورش | ريان | Tourche | Rayan | 19-12-2025 | 13,83 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
بحري | إيمان | Bahri | Imane | 22-01-2005 | 13,76 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
عناب | آية | Annab | Aya | 26-09-2004 | 13,41 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
ملاح | شيماء | Mellah | Chaima | 07-07-2003 | 13,34 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
جابري | وئام | Djabri | Ouiem | 14-05-2004 | 13,28 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
شادي | أسماء | CHADI | ASMA | 20-04-2004 | 13,13 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
لعبيدي | إحسان | Labidi | Ihssanne | 24-11-2004 | 13,10 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
نجاي | وصال | Nedjai | Wissal | 07-11-2004 | 13,07 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
سعدون | ريان | Saadoun | Rayene | 18-05-2002 | 13,03 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
بوشامة | بثينة | Bouchama | Bouthaina | 24-03-2004 | 13,00 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
بن معنصر | عبير | Benmanseur | Abir | 19-03-2004 | 12,95 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
بوتي | نبيل | Bouti | Nabil | 19-12-2001 | 12,74 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
خميسي | شيماء | khamissi | chaimaa | 10-02-2004 | 12,63 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
محمدي | زين الدين | MOHAMDI | ZINE EDDINE | 04-03-2003 | 12,47 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
زايدي | رانيا | Zaidi | Rania | 29-04-2002 | 12,45 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
منار نور اليقين | حاجي | Hadji | Manar Nour Elyakine | 26-09-2003 | 12,45 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
شملال | بثينة | CHAMLAL | BOUTHAINA | 16-01-2004 | 12,36 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
بوشوارب | علجية | Bouchouareb | Aldjia | 13-10-2003 | 12,35 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
بومعزة | يسري | Boumaza | Yousri | 16-02-2004 | 12,33 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
عبابسة | سلسبيل | ABABSA | salsabil | 14-02-2004 | 12,29 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
بوشاقور | موسى | Bouchagour | Moussa | 08-06-2003 | 12,28 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
غريش | هديل | Gherriche | Hadil | 07-12-2001 | 12,26 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
صحراوي | بشرى | Sahraoui | Bochra | 13-02-2005 | 12,21 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
عمراني | عبد الرقيب | Amrani | Abderakib | 17-05-2002 | 12,18 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
بوطبة | هديل | boutaba | hadil | 28-03-2003 | 12,14 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
غوبالي | رحمة | Ghoubali | Rahma | 12-03-2004 | 12,11 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
دهامنة | أميرة | Dehamna | Amira | 08-08-2003 | 12,07 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
ضريف | ريان | Drif | Rayane | 18-11-2002 | 12,07 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
رزڨي | شيماء | Rezgui | Chayma | 19-02-2005 | 12,01 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
دير | سلسبيل | Dir | Salsabil | 20-06-2003 | 11,98 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
عقون | سلمى | Aggoun | Salma | 23-12-2000 | 11,95 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
غريبي | بشرى روميسة | Gheribi | Bouchra Roumaissa | 02-04-2003 | 11,88 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي حديث و معاصر |
القائمة النهائية للمسجلين في السنة الأولى ماستر 2025/2026 تخصص : أدب عربي قديم
بودارن | ذكرى | Boudarene | Dikra | 20-09-2004 | 11,86 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم |
رحماني | هاجر | Rahmani | Hadjere | 29-07-2001 | 11,69 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم |
حركات | خديجة | Harket | Khadidja | 10-11-2004 | 11,66 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم |
جواني | زينب | Djouani | zineb | 24-05-2004 | 11,65 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم |
ديار | أشرف | Diar | Achraf | 16-03-2004 | 11,47 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم |
قابوش | ذكرى | Kabouche | Dhikra | 15-10-2003 | 11,42 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم |
العايب | سندس | Laib | Soundes | 22-03-2004 | 11,31 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم |
حمودي | وناسة نزهة | Hammoudi | Ouanassa Nouzha | 06-09-1999 | 10,97 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم |
زيدون | دنيازاد | zidoun | dounia zed | 07-09-2000 | 10,93 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم |
حاجي | نور الهدى | hadji | nour el houda | 06-09-2003 | 10,70 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم |
ونسة | رشيد | Ounsa | Rachid | 17-09-1979 | 10,17 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم |
شريط | سعاد | cheriet | souaad | 05-07-1989 | 20% Univ-OEB | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم |
زيناي | حفصة | zinai | hafsa | 08-06-1992 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم | |
أملال | إيمان | amelal | imen | 02-07-1992 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم | |
محلعين | فاطمة الزهراء | mehallaine | fatima zohra | 20-02-1992 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم | |
نوري | نور الهدى | NOURI | NOR EL HOUDA | 14-01-1989 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم | |
عرار | خولة | khawla | arar | 20-06-1990 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم | |
قليل | بشرى | kellil | bouchra | 26-01-1994 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم | |
بوراس | بلال | bouras | bilale | 20-04-1990 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم | |
لرباع | مجيب الرحمان | LARBAA | MOUDJIB ERRAHMANE | 24-01-1989 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم | |
زيان | صورية | ziane | soria | 16-09-1992 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم | |
عابد | سمية | ABED | SOUMIA | 15-07-1988 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم | |
عليقي | منال | ALLIGUI | Manel | 05-03-1990 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم | |
حملة | محمد | HAMLA | MOHAMED | 19-02-1990 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم | |
عصفور | لمياء | Asfour | Lamia | 32/02/2001 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم | |
طمالي | مريم | TAMALI | MYRIAM | 12-03-2000 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم | |
حمو علي | إبراهيم الخليل | Hammouali | Ibrahim el khalil | 10-07-2003 | 20% Hors Univ-OEB | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم |
شطبي | منى | CHATBI | MOUNA | 22-04-1987 | مقبول | دراسات أدبية | أدب عربي قديم |
القائمة النهائية للمسجلين في السنة الأولى ماستر 2025/2026 تخصص : لسانيات عربية
بن زاوي | ملاك | Benzaoui | Malek | 07-10-2003 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
وطار | نور | Ouettar | Nour | 18-06-2004 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
ضريف | آية | Drif | Aya | 01-09-2004 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
أوراس | إيمان | Oures | Imane | 05-03-2002 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
قاسمي | سميرة | GASMI | Samira | 15-12-1979 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
عطية . | لميس . | Attia. | Lamis. | 06-10-2003 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
رماش | رحمة | Remache | Rahma | 06-08-2001 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
خوالدي | دعاء | Khoualdi | Douaa | 23-09-2004 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
بركاني | أميمه | Berkani | Omayma | 13-04-2002 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
بسملة | بن سمارة | Besmala | Ben smara | 19-05-2004 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
مذكور | سهيلة | Medkour | Souhila | 30-05-2004 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
بارش | أيمن | Bareche | Aymen | 01-07-1997 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
سفاري | إلهام | Seffari | Elham | 21-01-1985 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
صراب | ملاك | Serrab | Malak | 16-02-2003 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
بشوع | شيماء | Bechoua | chaima | 05-10-2003 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
علاڤ | شيماء | Allag | Chayma | 06-06-2003 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
بزعي | إكرام | BEZAI | Ikram | 29-01-2002 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
دربال | سلاف | Derbal | Soulaf | 03-03-1985 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
رزقي | آية | Rezgui | Aya | 01-08-2004 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
نموس | فاطمة الزهراء | NAMOUS | FATIMA ZOHRA | 07-07-2025 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
قرماط | ختام | Guermat | Khitem | 20-10-2004 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
بوشعشوعة | بدريس | Bouchachoua | Bedriss | 09-07-2004 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
عبابسة | شيماء | ABABSA | CHAIMA | 08-12-2003 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
سلام | سعاد | SELLAM | SOUAD | 07-07-1982 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
راجعي | أسماء | RADJAI | ASMA | 10-09-2004 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
بشارة | بثينة | BECHARA | BOUTHEINA | 04-07-2004 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
ضيف الله | ريان | DIFALLAH | RAYENE | 14-08-2003 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
نموس | فاطمة الزهراء | Namous | Fatima Zahra | 10-09-2003 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
خوالدي | شيماء | Khoualdi | Chaima | 26-11-2004 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
معمري | ريان | Mameri | Rayane | 02-12-2002 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
طايبي | تفاحة | Taibi | Teffaha | 03-11-1975 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
غراب | هديل | GHORAB | HADIL | 22-12-2004 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
بوتي | رحمة | Bouti | Rahma | 23-07-2004 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
لكبير | جهينة نور اليقين | Lekbir | Djouhaina nour el yakine | 27-06-2004 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
زيان | صورية | ziane | soria | 16-09-1992 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
قطراني | آية | Guetrani | Aya | 25-07-2003 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
بارة | سعيدة | BARA | SAIDA | 03-11-1981 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
لفحل | وئام | Lafhal | Wiam | 30-08-2004 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
بركاني | مليكة اكرام | Berkani | Malika ikram | 24-08-2001 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
بن ضيف | هديل | bendeif | hadil | 06-07-2004 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
عزاب | لميس | Azzab | Lamis | 15-09-2003 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
بلكامل | أميرة | Belkamel | Amira | 11-07-1996 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
خرخاش | شيماء | kharkhach | chaima | 24-06-2003 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
بن مسعي | لينا شيراز | BENMESSAI | LINA CHIRAZ | 04-11-2003 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
سيلين | نورهان | Siline | Nourhane | 06-05-2002 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
سنوسي | شيماء | Senoussi | Chaima | 25-03-2004 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
طرودي | سعيدة | Troudi | Saida | 17-02-2004 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
برجة | مسيكة | Berdja | Massika | 25-07-1984 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
جبار | سارة | DJEBBAR | SARA | 01-04-1994 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
راحم | فدوى | Rahem | Fadwa | 21-06-2004 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
طكوك | وردة | Takkouk | Warda | 24-08-2002 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
مقداد | سهام | MOKDAD | Siham | 12-01-1983 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
آية | ضريف | drif | aya | 01-09-2004 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
طكوك | وردة | takkouk | warda | 24-08-2002 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
بومعزة | اكرام | Boumaza | Ikram | 27-02-2003 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
شامخ | ايمان | chamekh | Imen | 02-09-2025 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
سعو | فلة | SAOU | FELLA | 10-03-1986 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
بن دعاس | وهيبة | bendaas | ouahiba | 04-02-1984 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
عزاب | لبنى | AZEB | LOUBNA | 24-05-1994 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
عبدي | مروان | Abdi | Marouane | 01-09-1994 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
بزغوش | مسعودة | BEZGHOUCHE | MESSAOUDA | 30-11-1994 | 20% Univ-OEB | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية |
ساحل | هشام | Sahel | Hichem | 18-09-1989 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
براقدي | يونس | BRAKDI | YOUNES | 12-10-1999 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
رزقي | سمراء | razgui | samra | 04-12-1981 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
شنوف | رانيا | chenouf | ranya | 25-01-1997 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
الواعر | نريمان | LOUAAR | NARIMANE | 25-02-1993 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
بن مخلوف | نور الهدى | BENMAKLOUF | NOUR ELHOUDA | 25-11-2001 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
بوعلي | نوال | bouali | nawel | 06-08-1992 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
زواعي | شهد | zouaghi | chahd | 13-11-2003 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
سناني | خديجة | senani | khadidja | 22-03-1996 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
أغقالي | مريم | Aghougali | Meriem | 22-01-1994 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
دقيش | زهرة | dekkiche | zohra | 14-02-1995 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
ربعي | صلاح الدين | rebai | salaheddine | 29-03-2001 | 20% Hors Univ-OEB | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية |
دحماني | رضا | DAHMANI | REDHA | 25-03-1987 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
مزوزي | بلقاسم | MAZOUZI | BELGACEM | 24-01-1995 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
بونقاب | شيماء | BOUNAKAB | CHAIMA | 27-01-2993 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية | |
باخالد | ايمان | Bakhaled | Imane | 25-09-1992 | مقبول | دراسات لغوية | لسانيات عربية |
القائمة النهائية للمسجلين في السنة الأولى ماستر 2025/2026 تخصص : نقد حديث و معاصر
بلعقون | أنيس | Belagoun | Anis | 23-06-2001 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
سايب | مريم | Saib | meryem | 06-05-2003 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
بوعروج | عبد السلام | Bouarroudj | Abdessalem | 20-10-1995 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
مرزوق | أسماء | Merzoug | Asma | 16-11-2002 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
ساطور | إكرام | Satour | Ikram | 22-10-2003 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
زراري | هند | Zerari | Hind | 28-06-2002 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
جبايلي | نجمة | djebaili | nedjma | 22-09-2002 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
لعور | صابرينة | Laouar | Sabrina | 11-11-1989 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
مرزوقي | ميار | Merzougui | Mayar | 23-09-2003 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
هبير | الطاهر | hebbir | taher | 01-01-2001 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
شيبان | نور الايمان | Chibane | Nour el imane | 23-04-2005 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
مرزوقي | ميار | Merzougui | Mayar | 23-09-2003 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
بلخيري | شيماء | Belkhiri | Chaima | 18-08-2003 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
طمالي | مريم | Tamali | Meryem | 12-03-2000 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
أبركان | أميمة نور اليقين | Aberkane | Oumayma nour el yakin | 28-10-2004 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
خميسي | عبد العزيز | Khemissi | Abd el aziz | 02-12-2003 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
طيور | لميس | Tiour | Lamiss | 16-08-2004 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
فراح | وئام | Ferrah | Wiam | 23-03-2004 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
دعبال | نهاد | DAABAL | NiHAD | 03-12-2001 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
حملاوي | اسلام شرف الدين | Hamolaoui | Islem Charaf eddine | 23-04-2000 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
دلاج عبدلله | دلاج عبدلله | Delladj Abdellah | Delladj Abdellah | 25-11-2000 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
عقون | مروة | AGGOUNE | MAROUA | 02-12-2003 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
عمارة | وصال | Amara | Wissal | 20-05-2004 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
شخاب | ريان | CHEKHAB | RAYANE | 17-03-2004 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
مذكور | أميرة | MEDKOUR | AMIRA | 04-05-2004 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
شريدي | العربي | charidi | larbi | 18-07-2002 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
قوجيل | رفيدة | Goudjil | Roufaida | 21-06-2004 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
بولخراص | ايمان | boulakhras | imane | 01-01-2000 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
برحايل | أميمة | Berrahail | Oumayma | 28-08-2003 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
بلخير | هدى بثينة | belkhir | Houda Boutheyna | 03-08-2000 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
يخلف | حور العين وصال | Yekhlef | hour elain Wissal | 21-01-2004 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
نوادري | جهينة | nouadri | djohaina | 03-03-2005 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
مباركي | فؤاد | Mebarki | Fouad | 22-01-2003 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
قوجيل | أكرم | GOUDJIL | AKRAM | 28-09-2002 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
دحدوح | يونس | Dehdouh | Younes | 26-05-2004 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
خيال | أمنية | khial | oumnia | 03-09-2000 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
رواق | سماح | ROUAG | SAMAH | 03-10-2003 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
كاتب | خليصة | KATEB | KHALISSA | 05-08-2003 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
سماعلي | سمية | SMAALI | SOUMIA | 09-12-2002 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
قوراري | ملاك | gourari | malak | 01-03-2003 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
بلمنصر | آية | Belmansser | Aya | 01-02-2002 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
Gaassas | هويدة | Gassas | هويدة | 26-09-2025 | مقبول | دراسات نقدية | نقد حديث و معاصر | |
