طلبة
قوائم الطلبة الذين لم يقوموا بعملية الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل
قسم اللغة و الأدب العربي
| Nom | Prénom | Code niveau | Libellé cycle | القطاع |
| DJEBBAR | Soumia | M2 | master | دراسات أدبية |
| DALI | Ahlem | M1 | master | دراسات أدبية |
| BENALI | Yasser | M1 | master | دراسات أدبية |
| HOUARI | Soriya | M1 | master | دراسات أدبية |
| REZAM | MOHAMED AMINE | L3 | licence | دراسات أدبية |
| AMRANE | ISMAHAN | L3 | licence | دراسات أدبية |
| ZAOUI | IKRAM | L3 | licence | دراسات أدبية |
| BERKANI | NAILA | L3 | licence | دراسات أدبية |
| AGGOUN | INES | L3 | licence | دراسات لغوية |
| TAHIR | MARAM | L3 | licence | دراسات لغوية |
| FERRAH | Chaima | L3 | licence | دراسات لغوية |
| REZGUI | Sarra | L3 | licence | دراسات لغوية |
| BOUSSAFEUR | DJIHANE | L3 | licence | دراسات نقدية |
| SIAM | AYA | L3 | licence | دراسات نقدية |
| BOUTERA | DOUA | L3 | licence | دراسات نقدية |
| MAADI | Meriem | M2 | master | دراسات لغوية |
| KEMMACHE | Ahmed | M1 | master | دراسات لغوية |
| MEZIANE | IMAD | M1 | master | دراسات لغوية |
| BERHAILI | Asma | M1 | master | دراسات لغوية |
| BOUBAGRA | Aya | M1 | master | دراسات لغوية |
| ABDELLAOUI | Yasmine | M1 | master | دراسات لغوية |
| SENANI | Ikram | M1 | master | دراسات لغوية |
| HOUHAMDI | Djalal | M2 | master | دراسات نقدية |
| KEDADRA | YOUSRA | M2 | master | دراسات نقدية |
| NASRI | Firas | M2 | master | دراسات نقدية |
| HANNACHI | Bouchra | M1 | master | دراسات نقدية |
| OUGHLANE | Hakima | M1 | master | دراسات نقدية |
| REKKAB | Wiam | M1 | master | دراسات نقدية |
| SACI | Heithem | M1 | master | دراسات نقدية |
| ZOUAGHI | YASSER | M1 | master | دراسات نقدية |
| DILMI | Rahma | M1 | master | دراسات نقدية |
| BERKANE | Alaeddine | M1 | master | دراسات نقدية |
| BOUSSAID | Chouaib | M1 | master | دراسات نقدية |
| NAHAL | Razik | M2 | master | دراسات أدبية |
| AIEB | Aya | M1 | master | دراسات أدبية |
| BOUDAREN | AYMENE | M1 | master | دراسات أدبية |
| SELOUGHI | INAS | L2 | licence | دراسات أدبية |
| BENHAMLA | CHAHRAZED | L2 | licence | دراسات أدبية |
| SABRI | AMIR | L2 | licence | دراسات أدبية |
| HAOUES | SOUMIA | L2 | licence | دراسات نقدية |
| HOUHAMDI | ABDERRAOUF | L2 | licence | دراسات نقدية |
| GHODBANE | IKRAM | L2 | licence | دراسات نقدية |
| RADJAI | CHAMS EL DHOHA | L2 | licence | دراسات نقدية |
| ADJALI | RAHMA FARAH | L2 | licence | دراسات نقدية |
| SALHI | SOUHAIB | L2 | licence | دراسات نقدية |
| MECHERI | OUALA EDDINE | L2 | licence | دراسات نقدية |
| HANECHE | ZAKARIA | L2 | licence | دراسات نقدية |
| SAMER | AYA | L2 | licence | دراسات نقدية |
| SACI | ABDELHAKIM | L2 | licence | دراسات نقدية |
| MEZIANI | YOUNES | L2 | licence | دراسات نقدية |
| SLIMANI | RAYANE | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| ZARAFA | AYMENE | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| BOUCHAGOUR | IMEN | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| SAIAD | CHAHD CHAIMA | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| BOUKADOUM | WAFA | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| DERBAL | MERIEM | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| DEBBOUZE | ABDESSALAM | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| TALBI | AYA | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| LAMRAOUI | MAYAR | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| DERRADJI | IMANE | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| TELLIL | OUMEIMA | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| BENMAKKEN | AYA | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| CHIBANI | MERIEM EL BATOUL | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| CHEMAMI | WIAM | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| HAMDI | MOHAMED AMIN | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| DRISSI | KHALED | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| SOUALMIA | HADIL SALIHA | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| BERROUAG | Ziad | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| ALLAG | ABDERRAHIM | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| NOUADRI | OUASSIM OUALA EDDINE | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| SAHNOUN | ABDRRAHMANE | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| BOUKRA | SELSABIL | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| HADJAM | ISLAM | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| HADJADJ | SELSABIL | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| HACINI | AMINA | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| CHEBILI | OUAEL | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| BOUSSAFEUR | AMMAR | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| CHENIKHER | SALAH | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| FARES | OUSSAMA | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| OUDFEL | CHAKER AYMEN | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| SIAM | SAMIA | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| SIGHA | Chouaib | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| SEDRATI | Akram | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| BOUHRAOUA | SARRA | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| BAKHOUCHE | INES HIBA | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| BOULHACI | RAHMA | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| BENHAMLA | IKTIMAL | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| KHIARI | TAKOUA | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| DERBAL | YASMINA | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| SABEG | Souheyla | L1 | licence | لغة وأدب عربي |
| BOUHALLATA | FATIMA ZOHRA | PEP 1 | professeur de l’ecole primaire | أستاذ المدرسة الابتدائية في اللغة العربية |
| BOUZIANE | Insaf | PEP 1 | professeur de l’ecole primaire | أستاذ المدرسة الابتدائية في اللغة العربية |
| SAOUDI | HANANE | PEP 1 | professeur de l’ecole primaire | أستاذ المدرسة الابتدائية في اللغة العربية |
| ANCHOUCHE | ISRA | PEP 1 | professeur de l’ecole primaire | أستاذ المدرسة الابتدائية في اللغة العربية |
| BENTAHAR | AYAT ERRAHMANE | PEP 1 | professeur de l’ecole primaire | أستاذ المدرسة الابتدائية في اللغة العربية |
قسم اللغة الإنجليزية
| Nom | Prénom | Libellé filière | Code niveau | Libellé cycle | Sit. d’ins. | frais d’inscription payé? | frais de transport payé? |
| KOUADRIA | Bouchra | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BOUZID | Khadidja | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| RAHMANIA | عمار | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| HAOUAS | Besma | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| GHEZALI | Mohammed | Langue anglaise | L3 | licence | Générée | NON | NON |
| MEDKOUR | MAYA RIM | Langue anglaise | L3 | licence | Générée | NON | NON |
| HADJOU | SARRA | Langue anglaise | L3 | licence | Générée | NON | NON |
| BOUHAFS | AYYOUB | Langue anglaise | L3 | licence | Générée | NON | NON |
| CHOUADLI | ABDERRAOUF | Langue anglaise | L3 | licence | Générée | NON | NON |
| GUETTOUCHE | ALA ERRAHMENE | Langue anglaise | L3 | licence | Générée | NON | NON |
| AMRAOUI | ROUMAISSA | Langue anglaise | L3 | licence | Générée | NON | NON |
| HEBBIR | Said | Langue anglaise | L3 | licence | Générée | NON | NON |
| GUERRAH | NADINE CHOUROUK | Langue anglaise | L3 | licence | Générée | NON | NON |
| BOUTARFA | AYA | Langue anglaise | L3 | licence | Générée | NON | NON |
| MAKHLOUF | MOHAMED ELMAHDI | Langue anglaise | L3 | licence | Générée | NON | NON |
| HEBBIR | Nacer | Langue anglaise | L3 | licence | Générée | NON | NON |
| MOSBAH | DJAMILA-MALAK | Langue anglaise | L3 | licence | Générée | NON | NON |
| KHIARI | TAHA ABDELAZIZ | Langue anglaise | L3 | licence | Générée | NON | NON |
| LAMOURI | NIAMAT ALLAH | Langue anglaise | L3 | licence | Générée | NON | NON |
| KERBACH | Belkacem | Langue anglaise | L3 | licence | Générée | NON | NON |
| KHELLAFI | ABDELDJALIL | Langue anglaise | L3 | licence | Générée | NON | NON |
| MEZIANE | HASNA | Langue anglaise | L3 | licence | Générée | NON | NON |
| BELKAMEL | ABDESSALEM AYYOUB | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| TAMRABET | NAWFEL | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| SAOUDI | TAREK | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| LAOUBI | LAMIS NOUR EL HOUDA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| HIMOURA | RAOUNAK | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| MEBARKI | OKBA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| LAKHDARI | MOHAMED | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| MAASSEM | AHMED ANES | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| ZERDANI | NAILA WISSAL | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| MEDFOUNI | Abdelmoumene | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| ABDI | ANIS ABDERRAHIM | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| KEBACHE | Doua | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| TOUIDJINE | Othman | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| ARAB | NOUR ELIMENE | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| ATATRA | BOCHRA MALAK | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| NAGA | ASSALA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BOUDAREN | LAMISSE | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| ADNANE | RINAD | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BERKANI | ITHAR | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| MAAZI | MERIEM | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| YOUSFI | HAJAR | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| RAHAB | FATIMA ZOHRA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| FELLAH | NOUR ELHOUDA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| MANAA | RITEDJ NOUR EL YAKINE | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| NEZZAR | CHAIMA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BOUCHENE | ROMAISSA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| HOUHAMDI | ABDELILLEH | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BENZETTA | Salim | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| GHOUBAL | SKANDAR | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| MEDJOUJ | NOR EL HODA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| TALEB | BOUTHEINA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| MESSAOUDI | SONDRA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | OUI |
| BENTAHAR | ABDESSALEM | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| KHELLIL | BEDR | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| KESSIR | RITADJ | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BENNOUR | MANEL | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BOUZIDI | ALI | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| HARRAT | AMIRA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| MERRAKCHI | Hanane nour el imane | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| SERHANI | MOHAMMED AYMAN | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| DJEBBAR | INAS | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| ARBI | NAWAL | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| FEDDAL | AYMEN | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| CHARIDI | AYA | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| YOUSFI | AYOUB | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| NASRI | BAHA | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| MESSAI | AYMEN | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| BENZITOUNI | ANIS | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| MALAOUI | DALYA RITADJ | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| REMICHI | AHMED EL AMINE | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| ADDAD | OUALAA TINHINANE | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| BOUCHELAGHEM | NOUR EL HOUDA | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| NAHAL | HANINE | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| KHENFAR | MOUSSA | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| BARECHE | Ayat rahmane | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | OUI |
| ZITOUNI | HACENE | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| MASSEM | WISSAL | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| GHEDIRI | ABDELKADER | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| SAHBI | MEHDI | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| ZERARI | LIDYA | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| AFOUF | NOUR AL HOUDA | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| RAHAB | DJOUHAINA | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| MEZGHICHE | Akrem abderraouf | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| MOHAMMEDI | AYA | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| GHEBBACHE | SOUNDOUS | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | OUI |
| BOUAGUEL | CHAHD | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | OUI |
| CHIBANI | MOAD | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| MEDFOUNI | RACHA | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| BERKANI | DARIN | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| DJAKJAK | ABDERRAZEK | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| BADIS | BOUTHAINA | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| TIOURA | Abdallah aimen | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| LARABA | MAISSA | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| AMEDJOUDJ | MALAK | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| AGUAGUENA | LINA | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| KAYA | RITADJ | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| DJABELKHIR | KHAWLA | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| FERRAH | IBTIHAL | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| ALLAOUA | SIRINE | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| TAMRABET | KHOULOUD | Langue anglaise | L2 | licence | Générée | NON | NON |
| AYACHI | IBTIHAL | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| بن تونسي | حنين | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BAKKOUCHE | RIMAH | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| TAIBI | Sharaf-eddine | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| MEROUANI | AMIN MOUHAMMED | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| CHADI | NACIRA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| MERAKCHI | SIREDJ KHEDIDJA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| GOUAMI | THAOUEB | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| MAROUF | RAKIA MARAM | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| SLIMANI | MOUSSIRA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| GUEZANIA | MEROUANE | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| MAHDJI | SARA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| ALIANE | NADA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| MEHALAINE | NORHANE | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BOUAFIA | KHAOULA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| LALIA | IMENE | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| MALLEK | ICHRAK | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BOUTAHRA | AYA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| MESSAI | MOHAMED EL MAHDI | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| DAOUDI | HADIL | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| SAHRAOUI | ALA HIBAT ALLAH | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| DENIA | SELSABIL LILIA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| ZELELLOU | IMENE | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| MAAROUF | RIHAB | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BENNECER | AMINA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| HAMLAOUI | IKRAM | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| ZOGHMAR | MEROUANE | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BELGHOUL | RITADJ | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| FADEL | NOUR EL IMANE | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BOUCHENAA | BOUTHAINA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BOUGHERARA | ASSIL | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| GUMINI | AYA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BOUCHENE | YASSER AMINE | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BEGHOU | MALAK | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BENMECHIR | YASMINE | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BAKLI | ROKIA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BOUHALI | AYA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| YOUSFI | RANA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BENSACI | Fayza | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| ZAOUI | IKHLAS | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| MANSOURI | Nour el ikram roufaida | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| HEDJAZ | FEDOUA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BAGHDOUCHE | Asala melek | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| DELFI | RAZAN | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| CHERIET | MOHAMMED DHIYA EDDINE | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BOUKAHIL | AMIRA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| DJALOULI | YOUSRA SAFA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| MERAH | ALA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| MEDJMEDJ | MAISSEM OUMAIMA HIDAYA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| YAHIOU | SOUAD | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| NOURI | YOUCEF | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| ZENDI | NASSER | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| FERDI | Hiba | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| CHAIBAINOU | IKRAM | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | NON |
| BOURAS | KENDA | Langue anglaise | L1 | licence | Générée | NON | OUI |
| BERRAI | ABDELMALEK | Professeur de l’ecole primaire en français | PEP 1 | professeur de l’ecole primaire | Générée | NON | NON |
| BENCHIKHA | Djihane | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| GUELLATI | KODS | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| ALLALI | Raoua | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| REZAM | Brahim | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| BENACER | Omayma | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| GHOUAR | Mohammed-anis | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| DILMI | HANI | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| KALLACHE | Abir | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| HADJAB | Mohammed Nadjib | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| HANECHE | Amina | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| HAMLI | Selma | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| BELAKHDAR | Merouane Rai Eddine | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| DERGHAL | Khalil | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| LOUCIF | RANIA MABROUKA | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| OUTTAR | AHMED RAMI | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| AMIAR | Aimen | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| GADOUCHI | Miloud | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| BOUMERGOUD | Aya | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| BENAYACHE | Tariq-aziz | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| REMACHE | Mohamed Abderraouf | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| CHABBI | Lamia | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| ZERROUKI | Bouchra | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| MOUBAREK | Ahmed Yacine | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| HAMICHE | MOHAMMED SAMI | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| HACINI | SOFIA | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| SALHI | NOUSSAIBA | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| BRADJA | Toufik | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| BOUKAKRA | MOHAMED ABDENNOUR | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| BOUMAARAF | IBRAHIM ISLAM | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| ALLAL | Zineddine | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| TOURECHE | Roudina | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| BOUZID | Mayssoune-ghania | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| HALLALI | Nihad | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| KHELIL | AHMED RAMI | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| ZERARA | ABDERRAZAK | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| ZERARA | ABDERRAHMANE | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| BOUMAZA | Hadil | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| BORHANI | Sadia | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| KOUADRI | Aida | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| KHIARI | Ahmed | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| KEDADRA | Hanine | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| NASRI | Douriya | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| MESSAI | Mohamed Nidhal | Langue anglaise | M1 | master | Générée | NON | NON |
| DERBAL | Nour El Houda | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| BOUKHENNOUFA | Noudjoud | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| ZEBBOUCHE | Nour-el-imane | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| BAAZIZ | Yousra | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| CHERGUI | Nerdjesse | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| BENTERROUCHE | Ahmed Rami | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| ZERNIZ | Noureddine | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| HARRACHE | Youcef | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| AMRANE | Nor Hane Ouardia | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |
| MEDKOUR | Mehdi | Langue anglaise | M2 | master | Générée | NON | NON |




