أساتذةالبطاقات التنظيميةطلبة
البطاقات التنظيمية لقسم اللغة و الأدب العربي السنة الجامعية 2025/2024
2024-09-17آخر تحديث: 2024-09-17
2٬228 أقل من دقيقة
بطاقة تنظيم السداسي الأول مستوى أولى ليسانس جذع مشترك
الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح | |
محاضرة | تطبيق | ||||||
الوحدة التعليمية الأساسية | |||||||
المادة 1 النص الأدبي القديم (شعر) | 01 | 01 | / | 2 | 5 | 60% | 40% |
المادة 2 النقد الأدبي القديم 1 | 01 | 01 | / | 2 | 4 | 60% | 40% |
الوحدة التعليمية الأساسية2 | |||||||
المادة 1علم الصرف | 01 | 01 | / | 2 | 5 | 60% | 40% |
المادة 2 بلاغة عربية | 01 | 01 | / | 2 | 4 | 60% | 40% |
الوحدة التعليمية المنهجية | |||||||
تقنيات البحث | 00 | 01 | / | 2 | 3 | 60% | 40% |
فنيات التعبير الشفوي | 00 | 01 | / | 2 | 3 | 60% | 40% |
عروض وموسيقى الشعر | 01 | 01 | / | 2 | 3 | 60% | 40% |
الوحدة التعليمية الاستكشافية | |||||||
علوم القرآن | 01 | 01 | / | 1 | 1 | 60% | 40% |
الوحدة التعليمية الأفقية | |||||||
لغة اجنبية(تعبير شفهي) | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 60% | 40% |
إعلام آلي | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 60% | 40% |
بطاقة تنظيم السداسي الثاني مستوى أولى ليسانس جذع مشترك
الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح | |
محاضرة | تطبيق | ||||||
الوحدة التعليمية الأساسية | |||||||
المادة 1 النص الأدبي القديم (نثر) | 01 | 01 | / | 2 | 5 | 60% | 40% |
المادة 2 النقد الأدبي القديم2 | 01 | 01 | / | 2 | 4 | 60% | 40% |
الوحدة التعليمية الأساسية 2 | |||||||
علم النحو | 01 | 01 | / | 2 | 5 | 60% | 40% |
فقه اللغة | 01 | 01 | / | 2 | 4 | 60% | 40% |
الوحدة التعليمية المنهجية | |||||||
تقنياتالبحث 2 | 00 | 01 | / | 2 | 3 | 60% | 40% |
تقنيات التعبير الكتابي | 00 | 01 | / | 2 | 3 | 60% | 40% |
مصادر اللغة والأدب والنقد | 01 | 01 | 2 | 3 | |||
الوحدة التعليمية الاستكشافية | |||||||
تاريخ الحضارة الإنسانية | 01 | 00 | / | 1 | 1 | 60% | 40% |
الوحدة التعليمية الأفقية | |||||||
لغة اجنبية(تعبير كتابي وشفهي) | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 60% | 40% |
إعلام آلي2 | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 60% | 40% |
بطاقة تنظيم السداسي الثالث قسم اللغة والأدب العربي مستوى ثانية ليسانس فرع :دراسات نقدية
الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح | |
محاضرة | تطبيق | ||||||
الوحدة التعليمية الأساسية | |||||||
المادة 01:النص الأدبي الحديث | 1 | 01 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
المادة 02:لنقد الأدبي الحديث | 1 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
المادة 03:علم الصرف | 1 | 01 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
المادة 04:اللسانيات العامة | 1 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
الوحدة التعليمية المنهجية | |||||||
المادة 01:لمناهج النقدية المعاصرة | 1 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
المادة 02:الأسلوبية و تحليل الخطاب | 1 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
المادة 03:مدخل إلى الأدب المقارن | 1 | 01 | 2 | 3 | |||
الوحدة التعليمية الاستكشافية | |||||||
المادة 01:فلسفة النقد الأدبي | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
المادة02:نظرية الأجناس الأدبية | 00 | 01 | 1 | 1 | |||
الوحدة التعليمية الأفقية | |||||||
المادة 01:اللغة الأجنبية (تعبير كتابي /شفهي) | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
بطاقة تنظيم السداسي الثالث قسم اللغة والأدب العربي مستوى ثانية ليسانس فرع :دراسات لغوية
الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح | |
محاضرة | تطبيق | ||||||
الوحدة التعليمية الأساسية | |||||||
المادة 01:النص الأدبي الحديث | 1 | 01 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
المادة 02:لنقد الأدبي الحديث | 1 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
المادة 03:علم الصرف 2 | 1 | 01 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
المادة 04:اللسانيات العامة | 1 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
الوحدة التعليمية المنهجية | |||||||
المادة 01:لمناهج النقدية المعاصرة | 1 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
المادة 02:الأسلوبية و تحليل الخطاب | 1 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
المادة 03:مدخل إلى الأدب المقارن | 1 | 2 | 3 | ||||
الوحدة التعليمية الاستكشافية | |||||||
المادة 01:علم الدلالة | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
المادة02:أصول النحو | 00 | 01 | 1 | 1 | |||
الوحدة التعليمية الأفقية | |||||||
المادة 01:اللغة الأجنبية (تعبير كتابي /شفهي) | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
بطاقة تنظيم السداسي الثالث قسم اللغة والأدب العربي مستوى ثانية ليسانس فرع :دراسات أدبية
الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح | |
محاضرة | تطبيق | ||||||
الوحدة التعليمية الأساسية | |||||||
المادة 01:النص الأدبي العربي الحديث | 1 | 01 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
المادة02:النقد الأدبي الحديث | 1 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
المادة 03:علم النحو 2 | 1 | 01 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
المادة04:اللسانيات العامة | 1 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
الوحدة التعليمية المنهجية | |||||||
المادة 01:المناهج النقدية المعاصرة | 1 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
المادة02:الأسلوبية و تحليل الخطاب | 1 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
المادة03:مدخل إلى الأدب المقارن | 1 | 2 | 3 | ||||
الوحدة التعليمية الاستكشافية | |||||||
المادة01:مدخل إلى الأدب المغاربي (المكتوب باللغة الأجنبية) | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
المادة02:الأدب الشعبي العام | 00 | 01 | 1 | 1 | |||
الوحدة التعليمية الأفقية | |||||||
المادة 01:اللغة الأجنبية (تعبير كتابي /شفهي) | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
بطاقة تنظيم السداسي الرابع قسم اللغة والأدب العربي مستوى ثانية ليسانس فرع :دراسات أدبية
الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح | |
محاضرة | تطبيق | ||||||
الوحدة التعليمية الأساسية | |||||||
المادة 01:النص الأدبي العربيالمعاصر | 1 | 01 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
المادة 02:النقد العربي المعاصر | 1 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
المادة 03:علم الصرف | 1 | 01 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
المادة 04:اللسانيات التطبيقية | 1 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
الوحدة التعليمية المنهجية | |||||||
المادة 01:نظرية الأدب | 1 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
المادة 02:المدارس اللسانية | 1 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
المادة 03:مدخل إلى الآداب العالمية | 1 | 2 | 3 | ||||
الوحدة التعليمية الاستكشافية | |||||||
المادة 02: الأدب الشعبي الجزائري | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
المادة 03:الانتربولوجية الثقافية | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
المادة 04: تيارات فكرية عالمية | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
المادة 05:الشعرية العربية | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
المادة 06:لحداثة في الأدب العربي | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
المادة 02: الأدب الشعبي الجزائري | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
الوحدة التعليمية الأفقية | |||||||
المادة 01:اللغة الأجنبية (تعبير كتابي /شفهي) | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
بطاقة تنظيم السداسي الرابع قسم اللغة والأدب العربي مستوى ثانية ليسانس ميدان لغة وأدب عربي فرع :دراسات لغوية
الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح | |
محاضرة | تطبيق | ||||||
الوحدة التعليمية الأساسية | |||||||
المادة 01:النص الأدبي المعاصر | 1 | 01 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
المادة 02:النقد العربي المعاصر | 1 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
المادة 03:علم الصرف | 1 | 01 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
المادة 04:اللسانيات التطبيقية | 1 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
الوحدة التعليمية المنهجية | |||||||
المادة 01:نظرية الأدب | 1 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
المادة 02:المدارس اللسانية | 1 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
المادة 03:مدخل إلى الآداب العالمية | 1 | 01 | 2 | 3 | |||
الوحدة التعليمية الاستكشافية | |||||||
المادة 01: مستويات التحليلي اللساني | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
المادة 02: فلسفة اللغة | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
المادة 03:التعليميات العامة | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
المادة 04:علم الاجتماع اللغوي | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
الوحدة التعليمية الأفقية | |||||||
المادة 01:اللغة الأجنبية (تعبير كتابي /شفهي) | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
بطاقة تنظيم السداسي الرابع قسم اللغة والأدب العربي مستوى ثانية ليسانس ميدان لغة وأدب عربي فرع :دراسات نقدية
الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح | |
محاضرة | تطبيق | ||||||
الوحدة التعليمية الأساسية | |||||||
المادة 01:النص الأدبي المعاصر | 1 | 01 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
المادة 02:النقد العربي المعاصر | 1 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
المادة 03:علم الصرف | 1 | 01 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
المادة 04:اللسانيات التطبيقية | 1 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
الوحدة التعليمية المنهجية | |||||||
المادة 01:نظرية الأدب | 1 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
المادة 02:المدارس اللسانية | 1 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
المادة 03:مدخل إلى الآداب العالمية | 1 | 01 | 2 | 3 | |||
الوحدة التعليمية الاستكشافية | |||||||
المادة 01:المصطلح النقدي | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
المادة02:نقد النقد | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
المادة03: النقد والمعارف | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
المادة04:النقد الأدبي الجزائري | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
الوحدة التعليمية الأفقية | |||||||
المادة 01:اللغة الأجنبية (تعبير كتابي /شفهي) | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
بطاقة تنظيم السداسي الخامس قسم اللغة والأدب العربي مستوى ثالثة ليسانس شعبة الدراسات الأدبية تخصص :الأدب العربي
الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح | |
محاضرة | تطبيق | ||||||
الوحدة التعليمية الأساسية | |||||||
المادة 01:قضايا النص الشعري القديم | 1 | 01 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
المادة 02:جماليات السرد العربي القديم | 1 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
المادة 03: قضايا النص الشعري الحديث والمعاصر | 1 | 01 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
المادة 04: السرديات العربية الحديثة والمعاصرة | 1 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
الوحدة التعليمية المنهجية | |||||||
المادة 01: منهجية البحث الأدبي | 1 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
المادة 02:أدب الطفل | 1 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
المادة 03: الآداب العالمية المعاصرة | 1 | 2 | 3 | ||||
الوحدة التعليمية الاستكشافية | |||||||
المادة 01:الأدب الصوفي | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
المادة 02: الأدب العربي والاستشراق | 00 | 01 | 1 | 1 | |||
الوحدة التعليمية الأفقية | |||||||
المادة 01:اللغة الأجنبية (تعبير كتابي/شفهي) | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
بطاقة تنظيم السداسي الخامس قسم اللغة والأدب العربي مستوى ثالثة ليسانس شعبة الدراسات اللغوية تخصص :اللسانيات العامة
الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح | |
محاضرة | تطبيق | ||||||
الوحدة التعليمية الأساسية | |||||||
المادة 01:لسانيات عربية | 1 | 01 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
المادة 02:لسانيات النص | 1 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
المادة 03: المدارس النحوية | 1 | 01 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
المادة 04: علم الدلالة | 1 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
الوحدة التعليمية المنهجية | |||||||
المادة 01: منهجية البحث اللغوي | 1 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
المادة 02:المصطلحية | 1 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
المادة 03: المعجمية | 1 | 2 | 3 | ||||
الوحدة التعليمية الاستكشافية | |||||||
المادة 01:أدب جزائري | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
المادة 02: نظرية النظم | 00 | 01 | 1 | 1 | |||
الوحدة التعليمية الأفقية | |||||||
المادة 01:ترجمة المصطلحات اللغوية | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
بطاقة تنظيم السداسي الخامس قسم اللغة والأدب العربي مستوى ثالثة ليسانس شعبة الدراسات النقدية تخصص :نقد ومناهج
الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح | |
محاضرة | تطبيق | ||||||
الوحدة التعليمية الأساسية | |||||||
المادة 01:النقد الاجتماعي | 1 | 01 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
المادة 02:التحليل النفسي للأدب | 1 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
المادة 03: النقد البنيوي | 1 | 01 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
المادة 04: النقد السيميائي | 1 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
الوحدة التعليمية المنهجية | |||||||
المادة 01: النقدالأدبي الجزائري | 1 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
المادة 02:قراءة النصوص النقدية | 1 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
المادة 03: تطبيقات نقدية | 1 | 2 | 3 | ||||
الوحدة التعليمية الاستكشافية | |||||||
لمادة 01: الأدب المقارن | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
المادة 02: الأدب الجزائري | 00 | 01 | 1 | 1 | |||
الوحدة التعليمية الأفقية | |||||||
المادة 01:ترجمة المصطلحات النقدي | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
بطاقة تنظيم السداسي السادس قسم اللغة والأدب العربي مستوى ثالثة ليسانس شعبة دراسات نقدية
الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح | |
محاضرة | تطبيق | ||||||
الوحدة التعليمية الأساسية | |||||||
نص ادبي معاصر | 01 | 01 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
نقد عربي معاصر | 01 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
الوحدة التعليمية الأساسية | |||||||
علم الصرف 2 | 01 | 01 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
اللسانيات التطبيقية | 01 | 01 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
الوحدة التعليمية المنهجية | |||||||
نظرية الأدب | 01 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
المدارس اللسانية | 01 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
مدخل إلى الآداب العالمية | 01 | 01 | / | 2 | 3 | 50% | 50% |
الوحدة التعليمية الاستكشافية | التخصص: نقد مناهج | ||||||
المصطلح النقدي | 01 | 01 | / | 1 | 3 | 50% | 50% |
نقد النقد | 01 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
الوحدة التعليمية الإستكشافية | التخصص: نقد ودراسات أدبية | ||||||
النقد والمعارف | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
النقد الأدبي الجزائري | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
وحدة تعليمي أفقية | |||||||
اللغة الأجنبية (تعبير كتابي /شفهي) | 00 | 01 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
بطاقة تنظيم السداسي السادس قسم اللغة والأدب العربي مستوى:الثالثة شعبة:الدرسات أدبية تخصص: الأدب العربي
الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح | |
محاضرة | تطبيق | ||||||
الوحدة التعليمية الأساسية1 | |||||||
وحدة الأدب المغاربي | 50% | 50% | |||||
النص الشعري المغاربي | 1 | 1 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
النص السردي المغاربي | 1 | 1 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
وحدة الأدب المغاربي | |||||||
المسرح المغاربي | 1 | 1 | / | 3 | 5 | 50% | 50% |
الأدب الشعبي المغاربي | 1 | 1 | / | 2 | 4 | 50% | 50% |
الوحدة التعليمية المنهجية | |||||||
مذكرة التخرج | / | / | / | 6 | 9 | 50% | 50% |
وحدة التعليم الاستكشافية | |||||||
الأدب المقارن | / | 1 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
أدب الهامش | / | 1 | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
الوحدة التعليمية الأفقية | |||||||
الحكامة والمواطنة | 1 | / | / | 1 | 1 | 50% | 50% |
بطاقة تنظيم السداسي السادس مستوى:الثالثة ليسانس شعبة:الدراسات اللغوية تخصص: اللسانيات العامة
الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح | ||
محاضرة | تطبيق | |||||||
الوحدة التعليمية الأساسية1 | ||||||||
وحدة اللسانياتالعامة | 9 | 50% | 50% | |||||
علم التراكيب | 1 | 1 | / | 3 | 5 | 50% | 50% | |
النحو الوظيفي | 1 | 1 | / | 2 | 4 | 50% | 50% | |
وحدة علوم اللغة | 9 | |||||||
أصول النحو | 1 | 1 | / | 3 | 5 | 50% | 50% | |
علم الدلالة 2 | 1 | 1 | / | 2 | 4 | 50% | 50% | |
الوحدة التعليمية المنهجية | 9 | |||||||
مذكرة التخرج | / | / | / | 6 | 9 | 50% | 50% | |
وحدة التعليم الاستكشافية | ||||||||
علم المفردات | / | 1 | / | 1 | 1 | 50% | 50% | |
الصوتيات | / | 1 | / | 1 | 1 | 50% | 50% | |
الوحدة التعليمية الأفقية | 1 | |||||||
الحكامة والمواطنة | 1 | / | / | 1 | 1 | 50% | 50% | |
بطاقة تنظيم السداسي الأول مستوى: السنة الأولى ماستر فرع دراسات لغوية :اختصاص لسانيات عربية
الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح | |
محاضرة | تطبيق | ||||||
الوحدة التعليمية الأساسية | |||||||
المادة 1: معاجم الألفاظ العربية | 01 | 01 | / | 03 | 5 | 60% | 40% |
المادة 2: المدارس النحوية 1 | 01 | 01 | / | 02 | 4 | 60% | 40% |
المادة 3: فقه اللغة 1 | 01 | 01 | / | 03 | 5 | 60% | 40% |
المادة 4:النظريات اللغوية | 01 | 01 | / | 2 | 4 | 60% | 40% |
الوحدة التعليمية المنهجية | |||||||
المادة 1: مناهج البحث اللغوي | 01 | 01 | / | 2 | 3 | 60% | 40% |
المادة 2: قضايا المصطلح اللساني | 01 | 01 | / | 2 | 3 | 60% | 40% |
المادة 3: إشكالية البحث 1 | 00 | 01 | / | 2 | 3 | 60% | 40% |
الوحدة التعليمية الاستكشافية | |||||||
المادة 1: اللغة والمجتمع 1 | 00 | 01 | / | 01 | 01 | 60% | 40% |
المادة 2: ببليوغرافيا علوم اللسان العربي التراثية | 00 | 01 | 01 | ||||
الوحدة التعليمية الأفقية | |||||||
المادة 1: لغة أجنبية | 00 | 01 | / | 01 | 01 | 60% | 40% |
بطاقة تنظيم السداسي الثاني مستوى: السنة الأولى ماستر فرع دراسات لغوية :اختصاص لسانيات عربية
الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح | |
محاضرة | تطبيق | ||||||
الوحدة التعليمية الأساسية | |||||||
المادة 1: معاجم المعاني | 01 | 01 | / | 03 | 05 | 60% | 40% |
المادة 2: المدارس النحوية 2 | 01 | 01 | / | 02 | 04 | 60% | 40% |
المادة 3: فقه اللغة 1 | 01 | 01 | / | 03 | 05 | 60% | 40% |
المادة 4:النظريات اللغوية 2 | 01 | 01 | / | 2 | 04 | 60% | 40% |
الوحدة التعليمية المنهجية | |||||||
المادة 1: لسانيات تطبيقية | 01 | 01 | / | 02 | 03 | 60% | 40% |
المادة 2: تحليل الخطاب 1 | 01 | 01 | / | 02 | 03 | 60% | 40% |
المادة 3: إشكالية البحث 2 | 00 | 01 | / | 02 | 03 | 60% | 40% |
الوحدة التعليمية الاستكشافية | |||||||
المادة 1: اللغة والمجتمع 2 | 00 | 01 | / | 01 | 01 | 60% | 40% |
المادة 2: ببليوغرافيا علوم اللسان العربي الحديثة | 00 | 01 | 01 | ||||
الوحدة التعليمية الأفقية | |||||||
المادة 1: إعلام الي . | 00 | 01 | / | 01 | 01 | 60% | 40% |
بطاقة تنظيم السداسي الثالث مستوى: السنة الثانية ماستر فرع دراسات لغوية :اختصاص لسانيات عربية
الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح | |
محاضرة | تطبيق | ||||||
الوحدة التعليمية الأساسية | |||||||
المادة 1:اللهجات العربية | 01 | 01 | / | 03 | 05 | 60% | 40% |
المادة 2:القراءات القرآنية | 01 | 01 | / | 02 | 04 | 60% | 40% |
المادة 3: قضايا لغوية | 01 | 01 | / | 03 | 05 | 60% | 40% |
المادة 4:النظريات الدلالية | 01 | 01 | / | 2 | 04 | 60% | 40% |
الوحدة التعليمية المنهجية | |||||||
المادة 1: تعليمية اللغة العربية | 01 | 01 | / | 02 | 03 | 60% | 40% |
المادة 2: تحليل الخطاب | 01 | 01 | / | 02 | 03 | 60% | 40% |
المادة 3: إشكالية البحث 3 | 00 | 01 | / | 02 | 03 | 60% | 40% |
الوحدة التعليمية الاستكشافية | |||||||
المادة 1: علم اللغة النفسي | 00 | 01 | / | 01 | 01 | 60% | 40% |
المادة 2: أخلاقيات البحث العلمي | 00 | 01 | 01 | ||||
الوحدة التعليمية الأفقية | |||||||
المادة 1: أخلاقيات المهنة | 00 | 01 | / | 01 | 01 | 60% | 40% |
بطاقة تنظيم السداسي الأول مستوى: السنة الأولى ماستر فرع دراسات أدبية :اختصاص أدب عربي حديث ومعاصر
الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح | |
محاضرة | تطبيق | ||||||
الوحدة التعليمية الأساسية | |||||||
المادة 1: شعرية القصيدة العربية الحديثة والمعاصرة | 01 | 01 | / | 03 | 5 | 60% | 40% |
المادة 2: السرديات الثقافية | 01 | 01 | / | 02 | 4 | 60% | 40% |
المادة 3: القصيدة والصورة | 01 | 01 | / | 03 | 5 | 60% | 40% |
المادة 4:الأدب التمثيلي | 01 | 01 | / | 2 | 4 | 60% | 40% |
الوحدة التعليمية المنهجية | |||||||
المادة 1: نقد ما بعد الحداثة 1 | 01 | 01 | / | 2 | 3 | 60% | 40% |
المادة 2: الأنثربولوجيا الثقافية | 01 | 01 | / | 2 | 3 | 60% | 40% |
المادة 3:منهجية البحث | 00 | 01 | / | 2 | 3 | 60% | 40% |
الوحدة التعليمية الاستكشافية | |||||||
المادة 1: علم الجمال | 00 | 01 | / | 01 | 01 | 60% | 40% |
المادة 2: الترجمة في الاختصاص | 00 | 01 | 01 | ||||
الوحدة التعليمية الأفقية | |||||||
المادة 1: لغة أجنبية | 00 | 01 | / | 01 | 01 | 60% | 40% |
بطاقة تنظيم السداسي الثاني مستوى: السنة الأولى ماستر فرع دراسات أدبية :اختصاص أدب عربي حديث ومعاصر
الوحدات ومكوناتها | عدد المحاضرات أسبوعيا | عدد الأعمال الموجهة أسبوعيا | عدد الأعمال التطبيقية أسبوعيا | المعاملات | الأرصدة | نسب الترجيح | |
محاضرة | تطبيق | ||||||
الوحدة التعليمية الأساسية | |||||||
المادة 1: مضمون النص الشعري العربي الحديث والمعاصر | 01 | 01 | / | 03 | 05 | 60% | 40% |
المادة 2: مضمون النص النثري العربي الحديث والمعاصر | 01 | 01 | / | 02 | 04 | 60% | 40% |
المادة 3: الصورة والخطاب السينمائي | 01 | 01 | / | 03 | 05 | 60% | 40% |
المادة 4: السرد النسوي | 01 | 01 | / | 2 | 04 | 60% | 40% |
الوحدة التعليمية المنهجية | |||||||
المادة 1: نقد ما بعد الحداثة 2 | 01 | 01 | / | 02 | 03 | 60% | 40% |
المادة 2: مناهج دراسة الفلكلور | 01 | 01 | / | 02 | 03 | 60% | 40% |
المادة 3: قراءة نقدية للمصادر والمراجع | 00 | 01 | / | 02 | 03 | 60% | 40% |
الوحدة التعليمية الاستكشافية | |||||||
المادة 1:السرد الروائي العربي | 00 | 01 | / | 01 | 01 | 60% | 40% |
المادة 2: الترجمة في الاختصاص | 00 | 01 | 01 | ||||
الوحدة التعليمية الأفقية | |||||||
