متفرقات
ف/ي الحركية مابين الجامعات
Conférence Régionale des Université de l’Est
Tableau des passerelles vers l’Année L2 (Filière)
N° | Etablissement | Domaine | Filière |
1 | ST | Aéronautique | |
2 | ST | Energies renouvelables | |
3 | ST | Génie biomédical | |
4 | ST | Génie climatique | |
5 | ST | Génie industriel | |
6 | ST | Génie minier | |
7 | ST | hydrocarbures | |
8 | ST | Hygiène et sécurité industrielle | |
9 | ST | industries pétrochimiques | |
10 | ST | ingénierie des transports | |
11 | ST | Métallurgie | |
12 | ST | optique et mécanique de précision | |
13 | ST | Télécommunications | |
14 | ST | travaux publics | |
15 | MI | Mathématiques appliquées | |
16 | SNV | Hydrobiologie marine et continentale | |
17 | SNV | Sciences agronomiques | |
18 | SNV | Sciences alimentaires | |
19 | SHS | Sciences humaines – archéologie | |
20 | SHS | Sciences humaines – bibliothéconomie | |
21 | SHS | Sciences islamiques – Langue arabe et civilisation islamique | |
22 | SHS | Sciences islamiques – Oussoul Eddine | |
23 | SHS | Sciences islamiques -Charia | |
24 | SHS | Sciences sociales – anthropologie | |
25 | SHS | Sciences sociales – Philosophie | |
26 | SHS | Sciences sociales – Sciences des populations |
Conférence Régionale des Université de l’Est
Tableau des passerelles vers l’Année L3 (Spécialité)
Remarques :
* S’il ya des spécialités assurées au niveau de l’établissement et qui n’appraissent pas dans la liste ci-dessous, vous pouvez les ajouter dans la feuille manque.
N° | Etablissement | Domaine | Filière | Spécialité | Postes demandés | Poste offerts |
1 | ST | Aéronautique | Aéronautique | |||
2 | ST | Automatique | Instrumentation pétrolière | |||
3 | ST | Electromécanique | Contrôle technique des véhicules | |||
4 | ST | Electromécanique | Electromécanique | |||
5 | ST | Electromécanique | Génie industriel et maintenance | |||
6 | ST | Electronique | Industries électroniques | |||
7 | ST | Electronique | Instrumentation et systèmes | |||
8 | ST | Electrotechnique | Procédés et traitements de l’énergie électrique | |||
9 | ST | Electrotechnique | Protection des réseaux électrique | |||
10 | ST | Energies renouvelables | Energies renouvelables appliquées | |||
11 | ST | Energies renouvelables | Energies renouvelables en électrotechnique | |||
12 | ST | Energies renouvelables | Energies renouvelables et environnement | |||
13 | ST | Génie biomédical | Génie biomédical | |||
14 | ST | Génie Civil | Conduite des projets de bâtiments | |||
15 | ST | Génie Civil | Contrôle et suivi des ouvrages en béton armé | |||
16 | ST | Génie climatique | Chauffage et conditionnement d’air | |||
17 | ST | Génie climatique | Génie climatique | |||
18 | ST | Génie de procédés | Génie des polymères | |||
19 | ST | Génie industriel | Génie industriel | |||
20 | ST | Génie mécanique | Génie des matériaux | |||
21 | ST | Génie mécanique | Gestion de la production et logistique | |||
22 | ST | Génie mécanique | Ingénierie automobile | |||
23 | ST | Génie mécanique | Ingénierie mécanique | |||
24 | ST | Génie mécanique | Mécanique industrielle de construction et d’entretien | |||
25 | ST | Génie mécanique | Productique mécanique et industrialisation | |||
26 | ST | Génie mécanique | Systèmes énergétiques industriels | |||
27 | ST | Génie mécanique | Technologie de soudage | |||
28 | ST | Génie minier | Electromécanique minière | |||
29 | ST | Génie minier | Environnement minier | |||
30 | ST | Génie minier | Exploitation des mines | |||
31 | ST | Génie minier | Exploitation minière | |||
32 | ST | Génie minier | Géotechnique | |||
33 | ST | Génie minier | Valorisation des ressources minérales | |||
34 | ST | Hydraulique | Hydraulique | |||
35 | ST | Hydraulique | Traitement et épuration des eaux | |||
36 | ST | hydrocarbures | Forage | |||
37 | ST | hydrocarbures | Hydrocarbures | |||
38 | ST | hydrocarbures | Mécanique des chantiers pétroliers | |||
39 | ST | hydrocarbures | Production | |||
40 | ST | Hygiène et sécurité industrielle | Environnement industriel | |||
41 | ST | Hygiène et sécurité industrielle | Hygiène et sécurité industrielle | |||
42 | ST | Hygiène et sécurité industrielle | Hygiéne, sécurité et environnement | |||
43 | ST | Hygiène et sécurité industrielle | Hygiène, sécurité et environnement dans l’industrie pétrolière et gazière | |||
44 | ST | Hygiène et sécurité industrielle | Maitrise des risques industriels | |||
45 | ST | Hygiène et sécurité industrielle | Management de la qualité et des risques industriels | |||
46 | ST | Hygiène et sécurité industrielle | Santé, sécurité au travail | |||
47 | ST | Hygiène et sécurité industrielle | Sureté interne d’établissement et sécurité civile | |||
48 | ST | industries pétrochimiques | Automatisation et contrôle en industries pétrochimiques | |||
49 | ST | industries pétrochimiques | Génie pétrochimique | |||
50 | ST | industries pétrochimiques | Raffinage et pétroChimie | |||
51 | ST | ingénierie des transports | Ingénierie de la maintenance szq moyens des transports | |||
52 | ST | ingénierie des transports | Ingénierie des transports | |||
53 | ST | ingénierie des transports | Traction électrique | |||
54 | ST | ingénierie des transports | Transport et distribution des hydrocarbures | |||
55 | ST | ingénierie des transports | Transport et logistique | |||
56 | ST | Métallurgie | Génie métallurgie | |||
57 | ST | métallurgie | Métallurgie | |||
58 | ST | optique et mécanique de précision | Mécanique appliquée | |||
59 | ST | Optique et mécanique de précision | Mesures, métrologie et qualité | |||
60 | ST | optique et mécanique de précision | Métrologie et contrôle industriel | |||
61 | ST | optique et mécanique de précision | Optique instrumentale et photonique | |||
62 | ST | optique et mécanique de précision | Optométrie | |||
63 | ST | optique et mécanique de précision | Technologie des matériaux | |||
64 | ST | Télécommunications | Réseaux et télécommunications | |||
65 | ST | Télécommunications | Télécommunications | |||
66 | ST | travaux publics | Travaux publics | |||
67 | SM | Chimie | Chimie analytique | |||
68 | SM | Chimie | Chimie des matériaux | |||
69 | SM | Chimie | Chimie Physique | |||
70 | SM | Physique | Matériaux et contrôle physico-chimique | |||
71 | SM | Physique | Physique appliquée | |||
72 | SM | Physique | Physique des rayonnements | |||
73 | SM | Physique | Physique énergétique | |||
74 | SM | Physique | Physique théorique | |||
75 | SM | Physique | Techniques instrumentales | |||
76 | MI | Informatique | Génie logiciel | |||
77 | MI | Informatique | gestion des systèmes d’information | |||
78 | MI | Informatique | Informatique décisionelle | |||
79 | MI | Informatique | Réseaux et Technologies Web | |||
80 | MI | Informatique | Sciences de l’informatique | |||
81 | MI | Informatique | Systèmes d’information | |||
82 | MI | Informatique | Technologies de l’information | |||
83 | MI | Mathématiques | Algèbre et géométrie | |||
84 | MI | Mathématiques | Analyse | |||
85 | MI | Mathématiques | Modélisation et aide à la Décision | |||
86 | MI | Mathématiques | Probabilités – statistiques | |||
87 | MI | Mathématiques appliquées | Statistiques et analyse de données | |||
88 | SNV | Biotechnologies | Biotechnologie alimentaire | |||
89 | SNV | Biotechnologies | Biotechnologie et génomique végétale | |||
90 | SNV | Biotechnologies | Biotechnologies et Santé | |||
91 | SNV | Biotechnologies | Biotechnologies microbienne | |||
92 | SNV | Ecologie et environnement | Agro-écologie | |||
93 | SNV | Ecologie et environnement | Gestion durable, traitement et valorisation des déchets | |||
94 | SNV | Hydrobiologie marine et continentale | Aquaculture et pisciculture | |||
95 | SNV | Hydrobiologie marine et continentale | Biologie et écologie des milieux aquatiques | |||
96 | SNV | Hydrobiologie marine et continentale | Halieutique | |||
97 | SNV | Hydrobiologie marine et continentale | Production aquacole | |||
98 | SNV | Sciences agronomiques | Agronomie | |||
99 | SNV | Sciences agronomiques | Agronomie saharienne | |||
100 | SNV | Sciences agronomiques | Foresterie | |||
101 | SNV | Sciences agronomiques | Production animale | |||
102 | SNV | Sciences agronomiques | Production végétale | |||
103 | SNV | Sciences agronomiques | Protection des végétaux | |||
104 | SNV | Sciences agronomiques | Sol et eau | |||
105 | SNV | Sciences alimentaires | Alimentation. nutrition et pathologies | |||
106 | SNV | Sciences alimentaires | Procédés agroalimentaires | |||
107 | SNV | Sciences alimentaires | Sciences alimentaires | |||
108 | SNV | Sciences alimentaires | Technologie agroalimentaire et contrôle de qualité | |||
109 | SNV | Sciences alimentaires | Valorisation et qualité des produits agroalimentaires | |||
110 | SNV | Sciences biologiques | Bioinformatique | |||
111 | SNV | Sciences biologiques | Biologie cellulaire et moléculaire | |||
112 | SNV | Sciences biologiques | Biologie et physiologie végétale | |||
113 | SNV | Sciences biologiques | Biologie et technologies apicoles | |||
114 | SNV | Sciences biologiques | Biologie moléculaire | |||
115 | SNV | Sciences biologiques | Eau et environnement | |||
116 | SNV | Sciences biologiques | Entomologie | |||
117 | SNV | Sciences biologiques | Génétique | |||
118 | SNV | Sciences biologiques | Immunologie | |||
119 | SNV | Sciences biologiques | Parasitologie | |||
120 | SNV | Sciences biologiques | Pharmacologie expérimentale | |||
121 | SNV | Sciences biologiques | Toxicologie | |||
122 | SEGC | Sciences commerciales | Analyse économique et prospective | |||
123 | SEGC | Sciences commerciales | Commerce international | |||
124 | SEGC | Sciences commerciales | Commerce international et logistique | |||
125 | SEGC | Sciences commerciales | Marketing des services | |||
126 | SEGC | Sciences de gestion | Entrepreneuriat | |||
127 | SEGC | Sciences de gestion | Gestion des ressources humaines | |||
128 | SEGC | Sciences de gestion | Gestion publique | |||
129 | SEGC | Sciences de gestion | Management des ressources humaines | |||
130 | SEGC | Sciences de gestion | Management du budget | |||
131 | SEGC | Sciences de gestion | management du Wakf et fonds de la zakat | |||
132 | SEGC | Sciences de gestion | Mangement des ressources humaines | |||
133 | SEGC | Sciences économiques | Analyse économique et prospective | |||
134 | SEGC | Sciences économiques | Economie du développement | |||
135 | SEGC | Sciences économiques | Economie et gestion des entreprises | |||
136 | SEGC | Sciences économiques | Economie internationale | |||
137 | SEGC | Sciences économiques | Economie islamique | |||
138 | SEGC | Sciences financières et comptabilité | Budget de l’Etat | |||
139 | SEGC | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité des banques et des assurances | |||
140 | SEGC | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité et fiscalité | |||
141 | SEGC | Sciences financières et comptabilité | Finance d’entreprise | |||
142 | SHS | Sciences humaines – archéologie | Archéologie | |||
143 | SHS | Sciences humaines – archéologie | Archéologie antique | |||
144 | SHS | Sciences humaines – bibliothéconomie | Bibliothéconomie et informations | |||
145 | SHS | Sciences humaines – bibliothéconomie | Bibliothéque et centres de documentation | |||
146 | SHS | Sciences humaines – bibliothéconomie | Bibliothèques et centres de documentation | |||
147 | SHS | Sciences humaines – bibliothéconomie | Conservation des manuscrits et documents | |||
148 | SHS | Sciences humaines – bibliothéconomie | Science archivistique | |||
149 | SHS | Sciences humaines – bibliothéconomie | Techniques archivistiques | |||
150 | SHS | Sciences humaines – bibliothéconomie | Technologie de l’information et de la documentation | |||
151 | SHS | Sciences humaines – Sciences de l’information et de la communication | Langues étrangères appliquées à la communication en entreprise | |||
152 | SHS | Sciences islamiques – Langue arabe et civilisation islamique | Archéologie et arts islamiques | |||
153 | SHS | Sciences islamiques – Langue arabe et civilisation islamique | Histoire et civilisation islamique | |||
154 | SHS | Sciences islamiques – Langue arabe et civilisation islamique | Langue arabe et études coraniques | |||
155 | SHS | Sciences islamiques – Oussoul Eddine | Aqida et religions comparées | |||
156 | SHS | Sciences islamiques – Oussoul Eddine | Dawa et culture islamique | |||
157 | SHS | Sciences islamiques – Oussoul Eddine | Ecriture et sunna | |||
158 | SHS | Sciences islamiques -Charia | Charia et Droit | |||
159 | SHS | Sciences islamiques -Charia | Fiqh et Oussoul | |||
160 | SHS | Sciences islamiques -Charia | Jurisprudence (chariaa) et Droit | |||
161 | SHS | Sciences sociales – anthropologie | Anthropologie générale | |||
162 | SHS | Sciences sociales – Philosophie | Philosophie générale | |||
163 | SHS | Sciences sociales – Sciences de l’éducation | Education spéciale et enseignement adapté | |||
164 | SHS | Sciences sociales – Sciences des populations | Sciences des populations | |||
165 | LLA | Etudes critiques | Critique et études littéraires | |||
166 | LLA | Etudes linguistiques | Linguistique appliquée | |||
167 | LLA | Etudes littéraires | Littérature algérienne | |||
168 | LLA | Etudes littéraires | Littérature comparée et mondiale |
