
Non classépost_grid_Arsliderفضاء الأستاذفضاء الطالب
بطاقة تنظيمية للمواد المدرسة 2023-2024
السنة اولى ليسانس 2023-2024
| السداسي الاول first semester Unit U.E.F J00F0001S1 (Coefficient/Credit) 08.0 12.0 | |||
| Label Module | Arabic module label | Coefficient | Crédits |
| Basketball | كرة السلة | 2.0 | 3.0 |
| Anatomy | علم التشريح | 2.0 | 3.0 |
| History and philosophy of APS | تاريخ وفلسفة النشاط البدني الرياضي | 2.0 | 3.0 |
| Gymnastics 1 | الجمباز 1 | 2.0 | 3.0 |
| Athletics 1 | ألعاب القوى 1 | 2.0 | 3.0 |
| Swimming 1 | السباحة 1 | 2.0 | 3.0 |
| Unit U.E.M J00M0001S1 (Coffeicient/Crédit) 7.0 4.0 | |||
| Scientific Research Methodology | منهجية البحث العلمي | 4.0 | 7.0 |
| Unit U.E.D J00D0001S1 (Coefficient/Crédit) 3.0 3.0 | |||
| Educational Sciences | علوم التربية | 1.0 | 1.0 |
| Introduction to sports training | مدخل للتدريب الرياضي | 1.0 | 1.0 |
| Introduction to educational sports physical activity | مدخل النشاط البدني الرياضي التربوي | 1.0 | 1.0 |
| Unit U.E.T J00T0001S1 (Coefficient/Crédit) 2.0 2.0 | |||
| Biochemistry | الكيمياء الحيوية | 1.0 | 1.0 |
| living language: English 1 | اللغة الحية: الإنجليزية 1 | 1.0 | 1.0 |
السنة ثانية ليسانس شعبة التدريب الرياضي 2023-2024
| السداسي الثالث Third semester Unit U.E.F J00F0001S3 (Coefficient/Credit) 18.0 12.0 | |||
| Label Module | Arabic module label | Coefficient | Crédits |
| Judo | الجيدو | 2.0 | 3.0 |
| Biomechanics | الميكانيكا الحيوية | 2.0 | 3.0 |
| Sports training theory and methodology | نظرية ومنهجية التدريب الرياضي | 2.0 | 3.0 |
| hand-ball | كرة اليد | 2.0 | 3.0 |
| Physical culture (bodybuilding) | الثقافة البدنية | 2.0 | 3.0 |
| Pedagogy of sports training 1 | بيداغوجيا التدريب الرياضي 1 | 2.0 | 3.0 |
| Unit U.E.M J00M0001S3 (Coffeicient/Crédit) 9.0 5.0 | |||
| Educational Theories | النظريات التربوية | 2.0 | 4.0 |
| Descriptive statistics | الاحصاء الوصفي | 3.0 | 5.0 |
| Unit U.E.D J00D0001S3 (Coefficient/Crédit) 1.0 1.0 | |||
| Sports physical activity and globalization | النشاط البدني الرياضي والعولمة | 1.0 | 1.0 |
| Unit U.E.T J00T0001S3 (Coefficient/Crédit) 2.0 2.0 | |||
| Sociology of sport | علم الاجتماع الرياضي | 1.0 | 1.0 |
| Psychogenetic | علم النفس النمو | 1.0 | 1.0 |
السنة ثانية ليسانس شعبة النشاط البدني الرياضي التربوي 2023-2024
| السداسي الثالث Third semester Unit U.E.F J00F0001S3 (Coefficient/Credit) 18.0 12.0 | |||
| Label Module | Arabic module label | Coefficient | Crédits |
| Judo | الجيدو | 2.0 | 3.0 |
| Educational Theories | النظريات التربوية | 2.0 | 3.0 |
| Teaching methods | طرائق التدريس | 2.0 | 3.0 |
| hand-ball | كرة اليد | 2.0 | 3.0 |
| Physical culture (bodybuilding) | الثقافة البدنية | 2.0 | 3.0 |
| Pedagogy of sports training 1 | بيداغوجيا التدريب الرياضي 1 | 2.0 | 3.0 |
| Unit U.E.M J00M0001S3 (Coffeicient/Crédit) 9.0 5.0 | |||
| Biomechanics | الميكانيكا الحيوية | 2.0 | 4.0 |
| Descriptive statistics | الاحصاء الوصفي | 3.0 | 5.0 |
| Unit U.E.D J00D0001S3 (Coefficient/Crédit) 1.0 1.0 | |||
| Sports physical activity and globalization | النشاط البدني الرياضي والعولمة | 1.0 | 1.0 |
| Unit U.E.T J00T0001S3 (Coefficient/Crédit) 2.0 2.0 | |||
| Sociology of sport | علم الاجتماع الرياضي | 1.0 | 1.0 |
| Psychogenetic | علم النفس النمو | 1.0 | 1.0 |
السنة ثالثة ليسانس تدريب رياضي تنافسي 2023-2024
| السداسي الخامس Fifth semester Unit U.E.F J00F0001S5 (Coefficient/Credit) 21.0 14.0 | |||
| Label Module | Arabic module label | Coefficient | Crédits |
| Speciality: Collective sports | تخصص رياضة جماعية | 4.0 | 6.0 |
| Speciality: Individual sports | تخصص رياضة فردية | 4.0 | 6.0 |
| Motricity | علم الحركة | 3.0 | 5.0 |
| Memory project | مشروع مذكرة التخرج | 3.0 | 4.0 |
| Unit U.E.M J00M0001S5 (Coefficient/Crédit) 9.0 6.0 | |||
| Comparative education methodology | مناهج التربية المقارنة | 2.0 | 3.0 |
| Orientation and sports selection | التوجيه والانتقاء الرياضي | 2.0 | 3.0 |
| Sports test batteries | بطاريات الاختبارات الرياضية | 2.0 | 3.0 |
السنة ثالثة ليسانس تربية وعلم الحركة 2023-2024
| السداسي الخامس Fifth semester Unit U.E.F J00F0001S5 (Coefficient/Credit) 21.0 14.0 | |||
| Label Module | Arabic module label | Coefficient | Crédits |
| Speciality: Collective sports | تخصص رياضة جماعية | 4.0 | 6.0 |
| Speciality: Individual sports | تخصص رياضة فردية | 4.0 | 6.0 |
| Motricity | علم الحركة | 3.0 | 5.0 |
| Memory project | مشروع مذكرة التخرج | 3.0 | 4.0 |
| Unit U.E.M J00M0001S5 (Coefficient/Crédit) 9.0 6.0 | |||
| Comparative education methodology | مناهج التربية المقارنة | 2.0 | 3.0 |
| Orientation and sports selection | التوجيه والانتقاء الرياضي | 2.0 | 3.0 |
| Technology of education and sports activity | تكنولوجيا التعليم والنشاط الرياض | 2.0 | 3.0 |
السنة اولى ماستر تحضير بدني رياضي 2023-2024
| First Semester السداسي الأول | |||
| Unit U.E.F J00F0001MS1 (Coefficient/ Credit) | 12 | 18 | |
| Label Module | Arabic module label | Coefficient | Credit |
| Physiology of physical effort 1 | فزيولوجيا الجهد البدني 1 | 02 | 04 |
| Sports Training Theory and Methodology 1 | نظرية ومنهجية التدريب الرياضي 1 | 02 | 05 |
| Planning and programming in sports training 1 | التخطيط والبرمجة في التدريب الرياضي 1 | 02 | 05 |
| Practical pedagogy 1 | بيداغوجيا تطبيقية 1 | 02 | 04 |
| Unit U.E.M J00M0001MS1 (Coefficient/ Credit) | 05 | 08 | |
| Sports tests and measurements | الاختبارات والقياس الرياضي | 1.0 | 2.0 |
| Methodology of scientific research | منهجية البحث العلمي | 2.0 | 3.0 |
| Statistics applied to sports activities | الاحصاء التطبيقي في الانشطة الرياضية | 2.0 | 3.0 |
| Unit U.E.D J00D0001MS1 (Coefficient/ Credit) | 02 | 02 | |
| Injuries and first aid | الاصابات والاسعافات الأولية | 01 | 01 |
| Medical follow-up | المراقبة الطبية الرياضية | 01 | 01 |
| Unit U.E.T J00T0001MS1 (Coefficient/ Credit) | 02 | 02 | |
| English 1 | انجليزية 1 | 01 | 01 |
| Computer science 1 | اعلام الي 1 | 01 | 01 |
السنة اولى ماستر نشاط بدني رياضي مدرسي 2023-2024
| First Semester السداسي الأول | |||
| Unit U.E.F J00F0001MS1 (Coefficient/ Credit) | 12 | 18 | |
| Label Module | Arabic module label | Coefficient | Credit |
| Curriculum design and construction | تصميم وبناء المنهاج التربوي | 02 | 05 |
| Planning and educational programming of physical and sports activities | التخطيط والبرمجة التربوية للأنشطة البدنية والرياضية | 02 | 04 |
| Textures, balance and analysis of movement | القوام والتوازن والتحليل الحركي | 02 | 04 |
| Practical pedagogy 1 | بيداغوجيا تطبيقية 1 | 02 | 05 |
| Unit U.E.M J00M0001MS1 (Coefficient/ Credit) | 05 | ||
| Epistemology of physical and sports activities | ابستمولوجية الانشطة البدنية والرياضية | 01 | 02 |
| Scientific research methodology | منهجية البحث العلمي | 02 | 03 |
| Documentary research | البحث الوثائقي | 02 | 03 |
| Unit U.E.D J00D0001MS1 (Coefficient/ Credit) | 02 | ||
| School legislation | التشريع المدرسي | 01 | 01 |
| Information and communication technologies ICT | تقنيات الاعلام والاتصال | 01 | 01 |
| Unit U.E.T J00T0001MS1 (Coefficient/ Credit) | التشريع المدرسي | ||
| English 1 | انجليزية 1 | 01 | 01 |
| Computer science 1 | اعلام الي 1 | 01 | 01 |
السنة ثانية ماستر تحضير بدني رياضي 2023-2024
| Third Semestre السداسي الأول | |||
| Unit U.E.F J00F0001MS3 (Coefficient/ Crédit) | 09 | 18 | |
| Matière | Matière Arabe | Coefficient | Crédit |
| Analysis of sports competitions | نحليل المنافسة الرياضية | 02 | |
| Training of physical qualities | تدريب الصفات البدنية | 02 | |
| Sports injuries and rehabilitation | الاصابات واعادة التأهيل الرياضي | 01 | 02 |
| Sports Biomechanics | بيوميكانيك الرياضي | 02 | |
| Practical pedagogy 3 | بيداغوجيا تطبيقية 3 | 02 | 04 |
| Unité U.E.M J00M0001MS3 (Coefficient/ Crédit) | 08 | 12 | |
| Preliminary draft of the memory | المشروع التمهيدي للمذكرة | 04 | 05 |
| Seminar | ملتقى البحث | 04 | 07 |
السنة ثانية ماستر نشاط بدني رياضي مدرسي 2023-2024
| Third Semestre السداسي الأول | |||
| Unit U.E.F J00F0001MS3 (Coefficient/ Crédit) | 09 | 18 | |
| Matière | Matière Arabe | Coefficient | Crédit |
| Acquisition of motor skills | اكتساب المهارات الحركية | 02 | 04 |
| Educational physical and sports activities | تعليمية الأنشطة البدنية والرياضية | 03 | 05 |
| Motor Compatibility | التوافق الحركي | 02 | 04 |
| Practical pedagogy 3 | بيداغوجيا تطبيقية 3 | 03 | 05 |
| Unité U.E.M J00M0001MS3 (Coefficient/ Crédit) | 08 | 12 | |
| Preliminary draft of the memory | المشروع التمهيدي للمذكرة | 04 | 05 |
| Seminar | ملتقى البحث | 04 | 07 |

