post_grid_Arsliderفضاء الأستاذفضاء الطالب
قائمة المقبولين للتسجيل في السنة الأولى ماستر بعنوان السنة الجامعية 2023-2024

| الرقم | الاسم واللقب | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | التخصص |
| 1 | مباركي محمد الخليفة | 13-01-2000 | تبسة | تحضير بدني رياضي |
| 2 | صابري اية اميمة | 16/07/2002 | ام البواقي | تحضير بدني رياضي |
| 3 | مصابحية سومية | 19/04/2001 | عين البيضاء | تحضير بدني رياضي |
| 4 | بن زيتوني خالد | 30/04/2002 | ام البواقي | تحضير بدني رياضي |
| 5 | عقون وليد | 01/02/1982 | عين مليلة | تحضير بدني رياضي |
| 6 | فتح الله عبد المطلب | 10/04/2003 | تبسة | تحضير بدني رياضي |
| 7 | باخة معتز بالله | 01/05/2001 | الخروب | تحضير بدني رياضي |
| 8 | سياف رشيد | 15/09/1999 | قسنطينة | تحضير بدني رياضي |
| 9 | شلواش سيف الدين | 16/04/1992 | ام البواقي | تحضير بدني رياضي |
| 10 | خلاف احمد ايهاب | 26/11/2002 | ام البواقي | تحضير بدني رياضي |
| 11 | عافري أيمن | 28/10/1996 | عين كرشة | تحضير بدني رياضي |
| 12 | شمامي عبد الرؤوف | 01/07/1995 | ام البواقي | تحضير بدني رياضي |
| 13 | بن عكاف شريف | 30-01-1986 | آريس – باتنة | تحضير بدني رياضي |
| 14 | بركان الياس | 02-06-1989 | عين كرشة أم البواقي | تحضير بدني رياضي |
| 15 | عميار رمزي | 07-01-1990 | عين البيضاء | تحضير بدني رياضي |
| 16 | العمراوي سيف الدين | 29-12-1994 | عين البيضاء | تحضير بدني رياضي |
| 17 | رحامنية ناصر | 01-01-1990 | وادي الزناتي-قالمة | تحضير بدني رياضي |
| 18 | رقية ضياء الحق | 01-01-1992 | تبسة | تحضير بدني رياضي |
| 19 | قروف يحي | 16-06-1996 | تاملوكة- قالمة | تحضير بدني رياضي |
| 20 | عنصري شعيب | 24-03-1995 | ميلة | تحضير بدني رياضي |
| 21 | عواد عبد الغفور | 10-06-1989 | العقلة ولاية تبسة | تحضير بدني رياضي |
| 22 | مناصرية اكرم | 23/09/2001 | تاملوكة | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 23 | خضار اكرم | 11/01/2001 | ام البواقي | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 24 | جفال رائد عبد الصمد | 01/12/2002 | الضلعة | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 25 | روينة موسى | 08/07/1995 | عين فكرون | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 26 | شرفي اسامة | 04/08/1988 | الخروب | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 27 | بوداب رياض | 25/02/1997 | عين فكرون | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 28 | لعور كمال | 05/09/1986 | ميلة | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 29 | لخضر ياسر اسلام | 10/02/1997 | ام البواقي | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 30 | مقداد فارس | 28-08-1993 | خنشلة | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 31 | الوافي بلال | 05-03-1996 | عين البيضاء | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 32 | صاحبي مروة | 11-02-1994 | مسكيانة | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 33 | وناس سيف الدين | 12-05-1995 | فكرينة | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 34 | لشهب جمال | 30-07-1994 | قسنطينة | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 35 | عبابسة فتحي | 07-08-1995 | عين البيضاء | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 36 | جمال اسامة | 18-05-1996 | قسنطينة | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 37 | مالك فؤاد | 28-07-1976 | الشريعة | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 38 | قاسمي سليمان | 30-10-1990 | الشريعة ولاية تبسة | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 39 | مواجي أمين | 14-09-2000 | فرجيوة ولاية ميلة | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 40 | عبد العزيز ياسين | 19-05-1997 | شلغوم العيد -ميلة | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
تنطلق التسجيلات بالنسبة لطلبة الدفعة الحالية فئة 80 %ودفعات سابقة فئة 20% يوم الأحد 17 سبتمبر 2023 إلى غاية يوم الخميس 21 سبتمبر 2022




