Non classé
		
	
	
برنامج التعليم لنيل شهادة الماستر في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية (تكنولوجيا تحليل الاداء الرياضي)
الميدان: علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
الشعبة: تدريب رياضي
التخصص: تكنولوجيا تحليل الاداء الرياضي
السنة اولى ماستر / السداسي الاول
| First Semester السداسي الأول | |||||
| Unit U.E.F J00F0001MS1 (Coefficient/ Credit) | 06 | 10 | |||
| Label Module | Arabic module label | Coefficient | Credit | ||
| Applied specialization (individual or team sports) 1 | تخصص تطبيقي (رياضة فردية او جماعية) 1 | 03 | 05 | ||
| Planning and programming in physical preparation | التخطيط والبرمجة في التحضير البدني | 03 | 05 | ||
| Unit U.E.F J00F0002MS1 (Coefficient/ Credit) | 06 | 10 | |||
| Sports Competition Analysis | تحليل المنافسة الرياضية | 03 | 05 | ||
| Information Systems | أنظمة المعلومات | 02 | 05 | ||
| Unit U.E.M J00M0001MS1 (Coefficient/ Credit) | 02 | 05 | |||
| Scientific research methodology in the field of sports | منهجية البحث العلمي في ميدان الرياضة | 1.0 | 3.0 | ||
| Sports Testing and Measurement | الاختبار والقياس الرياضي | 1.0 | 2.0 | ||
| Unit U.E.D J00D0001MS1 (Coefficient/ Credit) | 02 | 04 | |||
| Mechanisms for establishing economic institutions | اليات انشاء مؤسسات اقتصادية | 01 | 02 | ||
| Sports Law and Legislation | القانون والتشريع الرياضي | 01 | 02 | ||
| Unit U.E.T J00T0001MS1 (Coefficient/ Credit) | 01 | 01 | |||
| English | انجليزية | 01 | 01 | ||
السنة اولى ماستر / السداسي الثاني
| Second Semester السداسي الثاني | |||||
| Unit U.E.F J00F0001MS2 (Coefficient/ Credit) | 06 | 10 | |||
| Label Module | Arabic module label | Coefficient | Credit | ||
| Applied specialization (individual or team sports) 2 | تخصص تطبيقي (رياضة فردية او جماعية) 2 | 03 | 05 | ||
| Sports Specialization Modeling and Video Analysis | نمذجة التخصص الرياضي وتحليل الفيديو | 03 | 05 | ||
| Unit U.E.F J00F0002MS2 (Coefficient/ Credit) | 06 | 10 | |||
| Video Analysis Technology | تكنولوجيا تحليل الفيديو | 03 | 05 | ||
| Tactical Requirements in Team and Individual Sports | المتطلبات التكتيكية في الرياضات الجماعية والفردية | 02 | 05 | ||
| Unit U.E.M J00M0001MS2 (Coefficient/ Credit) | 02 | 05 | |||
| Design and construction of scientific research tools | تصميم وبناء أدوات البحث العلمي | 1.0 | 3.0 | ||
| Statistical processing | المعالجة الاحصائية | 1.0 | 2.0 | ||
| Unit U.E.D J00D0001MS2 (Coefficient/ Credit) | 02 | 04 | |||
| Web Application | تطوير تطبيقات الويب | 01 | 02 | ||
| Development Digital Device Monitoring | مراقبة الادوات الرقمية | 01 | 02 | ||
| Unit U.E.T J00T0001MS2 (Coefficient/ Credit) | 01 | 01 | |||
| Artificial intelligence applications in the sports field | تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي | 01 | 01 | ||
السنة اولى ماستر / السداسي الثالث
| Third Semester السداسي الثالث | |||||
| Unit U.E.F J00F0001MS3 (Coefficient/ Credit) | 08 | 14 | |||
| Label Module | Arabic module label | Coefficient | Credit | ||
| Sports Software and Application Programming | برمجة البرمجيات والتطبيقات الرياضية | 04 | 07 | ||
| Technological Approach and Data Interpretation in Performance Sports | المقاربة التكنولوجية وتفسير البيانات في رياضة الاداء | 04 | 07 | ||
| Unit U.E.F J00F0002MS3 (Coefficient/ Credit) | 07 | 14 | |||
| Applied Pedagogy | بيداغوجيا تطبيقية | 04 | 07 | ||
| Athlete Scouting and Recruitment | كشف وانتداب الرياضيين | 03 | 07 | ||
| Unit U.E.M J00M0001MS3 (Coefficient/ Credit) | 01 | 02 | |||
| Criticism of Scientific Research and Studies | نقد البحوث والدراسات العلمية | 1.0 | 2.0 | ||
السنة اولى ماستر / السداسي الرابع
| Forth Semester السداسي الرابع | ||||
| Unit U.E.F J00F0001MS3 (Coefficient/ Credit) | 16 | 30 | ||
| Label Module | Arabic module label | Coefficient | Credit | |
| Graduation Thesis Field Internship | مذكرة التخرج | 08 | 15 | |
| Graduation Thesis Field Internship | التربص الميداني | 08 | 15 | |




