نقاط سنة ثانية ليسانس – قسم علوم المادة – السداسي الأول 2023-2024
| المقياس | العلامة | التصحيح انموذجي |
| Techniques d’Analyse Physico-Chimique I | examne_note_Session1_B00D0001S3008.xlsx TAPC ZATER NoteEvaluationCC_CM_1388167 TD TAPC ZATER UED3(O_P)_Techniques_d’Analyses_Physico-Chimiques_I_sect ion 01 HDR ZATER | Correigé type TAPCI HDR ZATER |
| Chimie organique 1 | Correction dEXAMEN de CHIMIE ORGANIQUE I (2023-2024) avec bareme | |
| tp Chimie organique | examne_note_Session1_B00M0001S3006.xlsx TPZATER UEM3(O_P)_Travaux_pratiques_de_Chimie_Organique_section 01 HDR ZATER | |
| Vibration, ondes et optique | notes_ccf__UEF3(O_P)Vibrations,OndesetOptique_section01_Groupe03 notes_ccf__UEF3(O_P)Vibrations,OndesetOptique_section01_Groupe02 notes_ccf__UEF3(O_P)Vibrations,OndesetOptique_section01_Groupe01 | |
| Mathématique | ||
| Méthodes Numériques et Programmation | Méthodes numériques et programmation 2 année Chimie | Méthodes numériques et programmation 2 année Chimie |
| Chimie minérale | examne_note_Session1_ chimie minérale -zama | corrigé type de chimie minérale |
| Anglais |
| المقياس | العلامة | التصحيح انموذجي |
| Méthodes Numériques et Programmation | Méthodes numériques et programmation 2 année physique | Méthodes numériques et programmation 2 année physique |
| Séries & Equations Différentielles | UEF3(O_P)_Séries_et_Equations_Différentielles_section 01 examne_note_Session1_B00F0001S3001.xlsx (3) NoteEvaluationCC_TD_1388217.xlsx (1) | Corrigé-type 2 Année physique Serie et equations differentielles |
| Anglais | ||
| Vibrations & Ondes | Corrigé type_VO_L2 physique | |
| Optique Géométrique & Physique | ||
| Cristallographie physique | ||
| Mécanique Analytique | ||
| TP vibrations et ondes |