إعلانات الطلبة
		
	
	
الجدول الزمني للدراسة الاسبوع الثالث سنة الاولى طب
| 8h30 10h | 10h 11h30 | 11h30 12h30 | 12h30 14h | 14h 15h30 | 15h30 17h | |
| SUNDAY 19/01/2025 | BIOCHEMISTRY Section A (A1) | BIOCHEMISTRY Section B (A3) | BIOSTATISTICS-INFORMATICS Section B (A3) | BIOSTATISTICS-INFORMATICS Section A (A1) | ||
| CHEMISTRY Section B (A3) | CHEMISTRY Section A (A1) | |||||
| MONDAY 20/01/2025 | CYTOLOGY Section A (A1) | CYTOLOGY Section B (A3) | ANATOMY Section A (A1) | ANATOMY Section B (A2) | ||
| PHYSICS-BIOPHYSICS Section A (A1) | PHYSICS-BIOPHYSICS Section B (A3) | |||||
| TUESDAY 21/01/2025 | CYTOLOGY Section A (A1) | CYTOLOGY Section B (A3) | BIOCHEMISTRY Section A (A1) | BIOCHEMISTRY Section B (A3) | ||
| BIOSTATISTICS-INFORMATICS Section B (A1) | BIOSTATISTICS-INFORMATICS Section A (A1) | |||||
| WEDNESDAY 22/01/2025 | CHEMISTRY Section B (A3) | CHEMISTRY Section A (A1) | ||||
| THURSDAY 23/01/2025 | EMBRYLOGY Section A (A1) | EMBRYLOGY Section B (A2) | 


