جدول تحليلي للمواد حسب الوحدات التعليمية علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية طور ليسانس
السداسي الأول
UE11: وحدة تعليمية أساسية
UE12: وحدة تعليمية منهجية
UE13: وحدة تعليمية استكشافية
UE14: وحدة تعليمية أفقية
الوحدة | المواد | المعاملات | -الحجم الساعي السداسي-14أسبوع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المرجع | الاسم | معامل المادة | رصيد الوخدة | Cour | TD | TP | Mod | UE | |
السداسي الأول | |||||||||
UE11 | M1101 | ألعاب القوى1 | 2 | 18 | 21 | 28 | 49 | 259 | |
M1102 | الجمباز1 | 2 | 21 | 28 | 49 | ||||
M1103 | السباحة1 | 2 | 21 | 28 | 49 | ||||
M1104 | كرة السلة | 2 | 21 | 28 | 49 | ||||
M1105 | علم التشريح | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
M1106 | تاريخ و فلسفة النشاط البدني الرياضي | 2 | 21 | 21 | |||||
UE12 | M1201 | منهجية البحث العلمي1 | 4 | 07 | 21 | 21 | 42 | 42 | |
UE13 | M1301 | علوم التربية | 1 | 03 | 21 | 21 | 63 | ||
M1302 | مدخل للتدريب الرياضي | 1 | 21 | 21 | |||||
M1303 | مدخل النشاط البدني الرياضي التربوي | 1 | 21 | 21 | |||||
UE14 | M1401 | الكيمياء الحيوية | 1 | 02 | 21 | 21 | 42 | ||
M1402 | اللغة الحية:الإنجليزية | 1 | 21 | 21 | |||||
مجموع السداسي الاول | 30 | 252 | 42 | 112 | 406 |
السداسي الثاني
UE21: وحدة تعليمية أساسية
UE22: وحدة تعليمية منهجية
UE23: وحدة تعليمية استكشافية
UE24: وحدة تعليمية أفقية
الوحدة | المواد | المعاملات | -الحجم الساعي السداسي-14أسبوع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المرجع | الاسم | معامل المادة | رصيد الوخدة | Cour | TD | TP | Mod | UE | |
السداسي الثاني | |||||||||
UE21 | M2101 | ألعاب القوى2 | 2 | 18 | 21 | 28 | 49 | 259 | |
M2102 | الجمباز2 | 2 | 21 | 28 | 49 | ||||
M2103 | السباحة2 | 2 | 21 | 28 | 49 | ||||
M2104 | كرة القدم | 2 | 21 | 28 | 49 | ||||
M2105 | علم وظائف الأعضاء | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
M2106 | مدخل لعلم النفس الرياضي | 2 | 21 | 21 | |||||
UE22 | M2201 | تقنيات وطرق البحث العلمي | 4 | 07 | 21 | 21 | 42 | 42 | |
UE23 | M2301 | مدخل النشاط البدني الرياضي المكيف | 1 | 03 | 21 | 21 | 63 | ||
M2302 | مدخل للإدارة و التسيير الرياضي | 1 | 21 | 21 | |||||
M2303 | مدخل للإعلام و الإتصال الرياضي | 1 | 21 | 21 | |||||
UE24 | M2401 | الإعلام الألي التطبيقي | 1 | 02 | 21 | 21 | 42 | ||
M2402 | اللغة الحية:الإنجليزية | 1 | 21 | 21 | |||||
مجموع السداسي 2 | 30 | 231 | 63 | 112 | 406 |
السداسي الثالث
UE31: وحدة تعليمية أساسية
UE32: وحدة تعليمية منهجية
UE33: وحدة تعليمية استكشافية
UE34: وحدة تعليمية أفقية
شعبة النشاط البدني الرياضي التربوي
الوحدة | المواد | المعاملات | -الحجم الساعي السداسي-14أسبوع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المرجع | الاسم | معامل المادة | رصحد الوخدة | Cour | TD | TP | Mod | UE | |
السداسي الثالث | |||||||||
UE31 | M3101 | الثقافة البدنية | 2 | 18 | 21 | 28 | 49 | 266 | |
M3102 | الجيدو | 2 | 21 | 28 | 49 | ||||
M3103 | كرة اليد | 2 | 21 | 28 | 49 | ||||
M3104 | النظريات التربوية | 2 | 21 | 21 | |||||
M3105 | طرائق التدريس | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
M3106 | بيداغوجية تطبيقية | 2 | 56 | 56 | |||||
UE32 | M3201 | الإحصاء الوصفي | 3 | 09 | 21 | 21 | 63 | ||
M3202 | الميكانيكا الحيوية | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
UE33 | M3301 | النشاط البدني الرياضي و العولمة | 1 | 01 | 21 | 21 | 21 | ||
UE34 | M3401 | علم الإجتماع الرياضي | 1 | 02 | 21 | 21 | 42 | ||
M3402 | علم النفس النمو | 1 | 21 | 21 | |||||
مجموع السداسي 3 | 30 | 210 | 42 | 140 | 392 |
شعبة التدريب الرياضي
الوحدة | المواد | المعاملات | -الحجم الساعي السداسي-14أسبوع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المرجع | الاسم | معامل المادة | رصحد الوخدة | Cour | TD | TP | Mod | UE | |
السداسي الثالث | |||||||||
UE31 | M3101 | الثقافة البدنية | 2 | 18 | 21 | 28 | 49 | 287 | |
M3102 | الجيدو | 2 | 21 | 28 | 49 | ||||
M3103 | كرة اليد | 2 | 21 | 28 | 49 | ||||
M3104 | الميكانيكا الحيوية | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
M3105 | نظريات و منهجية التدريب الرياضي | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
M3106 | بيداغوجية التدريب الرياضي1 | 2 | 56 | 56 | |||||
UE32 | M3201 | الإحصاء الوصفي | 3 | 09 | 21 | 21 | 42 | ||
M3202 | النظريات التربوية | 2 | 21 | 21 | |||||
UE33 | M3301 | النشاط البدني الرياضي و العولمة | 1 | 01 | 21 | 21 | 21 | ||
UE34 | M3401 | علم الإجتماع الرياضي | 1 | 02 | 21 | 21 | 42 | ||
M3402 | علم النفس النمو | 1 | 21 | 21 | |||||
مجموع السداسي 3 | 30 | 210 | 42 | 140 | 392 |
السداسي الرابع
UE41: وحدة تعليمية أساسية
UE42: وحدة تعليمية منهجية
UE43: وحدة تعليمية استكشافية
UE44: وحدة تعليمية أفقية
شعبة النشاط البدني الرياضي التربوي
الوحدة | المواد | المعاملات | -الحجم الساعي السداسي-14أسبوع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المرجع | الاسم | معامل المادة | رصحد الوخدة | Cour | TD | TP | Mod | UE | |
السداسي الرابع | |||||||||
UE41 | M4101 | تعليمة الألعاب | 2 | 18 | 21 | 28 | 49 | 245 | |
M4102 | الكاراتي | 2 | 21 | 28 | 49 | ||||
M4103 | الكرة الطائرة | 2 | 21 | 28 | 49 | ||||
M4104 | القياس و التقويم الرياضي | 2 | 21 | 21 | |||||
M4105 | نظريات و منهجية النشاط البدني الرياضي | 2 | 21 | 21 | |||||
M4106 | بيداغوجية تطبيقية2 | 2 | 56 | 56 | |||||
UE42 | M4201 | الإحصاء الإستدلالي | 3 | 09 | 21 | 21 | 42 | 84 | |
M4202 | فيزيولوجيا الجهد البدني | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
UE43 | M4301 | أخلاقيات المهنة و الفساد | 1 | 01 | 21 | 21 | 21 | ||
UE44 | M4401 | الطب الرياضي و الإسعافات الأولية | 1 | 02 | 21 | 21 | 42 | ||
M4402 | علم النفس الرياضي | 1 | 21 | 21 | |||||
مجموع السداسي 4 | 30 | 210 | 42 | 140 | 392 |
شعبة التدريب الرياضي
الوحدة | المواد | المعاملات | -الحجم الساعي السداسي-14أسبوع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المرجع | الاسم | معامل المادة | رصحد الوخدة | Cour | TD | TP | Mod | UE | |
السداسي الرابع | |||||||||
UE41 | M4101 | تعليمة الألعاب | 2 | 18 | 21 | 28 | 49 | 266 | |
M4102 | الكاراتي | 2 | 21 | 28 | 49 | ||||
M4103 | الكرة الطائرة | 2 | 21 | 28 | 49 | ||||
M4104 | فيزيولوجيا الجهد البدني | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
M4105 | التخطيط و البرمجة في التدريب الرياضي | 2 | 21 | 21 | |||||
M4106 | بيداغوجية التدريب الرياضي2 | 2 | 56 | 56 | |||||
UE42 | M4201 | الإحصاء الإستدلالي | 3 | 09 | 21 | 21 | 42 | 63 | |
M4202 | القياس و التقويم الرياضي | 2 | 21 | 21 | |||||
UE43 | M4301 | أخلاقيات المهنة و الفساد | 1 | 01 | 21 | 21 | 21 | ||
UE44 | M4401 | الطب الرياضي و الإسعافات الأولية | 1 | 02 | 21 | 21 | 42 | ||
M4402 | علم النفس الرياضي | 1 | 21 | 21 | |||||
مجموع السداسي 4 | 30 | 210 | 42 | 140 | 392 |
السداسي الخامس
UE51: وحدة تعليمية أساسية
UE52: وحدة تعليمية منهجية
UE53: وحدة تعليمية استكشافية
UE54: وحدة تعليمية أفقية
تخصص التربية و علم الحركة
الوحدة | المواد | المعاملات | -الحجم الساعي السداسي-14أسبوع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المرجع | الاسم | معامل المادة | رصيد الوحدة | Cour | TD | TP | Mod | UE | |
السداسي الخامس | |||||||||
UE51 | M5101 | تخصص رياضة جماعية | 4 | 21 | 21 | 56 | 77 | 259 | |
M5102 | تخصص رياضة فردية | 4 | 21 | 56 | 77 | ||||
M5103 | علم الحركة | 3 | 21 | 21 | 42 | ||||
M5104 | مشروع مذكرة التخرج | 3 | 21 | 42 | 63 | ||||
UE52 | M5201 | تكنولوجيا التعليم و النشاط الرياضي | 2 | 09 | 21 | 21 | 42 | 105 | |
M5202 | التوجيه و الإنتقاء الرياضي التربوي | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
M5203 | مناهج التربية و التدريب المقارن | 2 | 21 | 21 | |||||
مجموع السداسي5 | 30 | 147 | 105 | 112 | 364 |
تخصص التدريب الرياضي التنافسي
الوحدة | المواد | المعاملات | -الحجم الساعي السداسي-14أسبوع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المرجع | الاسم | معامل المادة | رصيد الوحدة | Cour | TD | TP | Mod | UE | |
السداسي الخامس | |||||||||
UE51 | M5101 | تخصص رياضة جماعية | 4 | 21 | 21 | 56 | 77 | 259 | |
M5102 | تخصص رياضة فردية | 4 | 21 | 56 | 77 | ||||
M5103 | علم الحركة | 3 | 21 | 21 | 42 | ||||
M5104 | مشروع مذكرة التخرج | 3 | 21 | 42 | 63 | ||||
UE52 | M5201 | بطاريات الإختبارات الرياضية | 2 | 09 | 21 | 21 | 42 | 105 | |
M5202 | التوجيه و الإنتقاء الرياضي | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
M5203 | مناهج التربية و التدريب الرياضي المقارن | 2 | 21 | 21 | |||||
مجموع السداسي 5 | 30 | 147 | 105 | 112 | 364 |
السداسي السادس
UE51: وحدة تعليمية أساسية
UE52: وحدة تعليمية منهجية
UE53: وحدة تعليمية استكشافية
UE54: وحدة تعليمية أفقية
تخصص التربية و علم الحركة
الوحدة | المواد | المعاملات | -الحجم الساعي السداسي-14أسبوع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المرجع | الاسم | معامل المادة | رصيد الوحدة | Cour | TD | TP | Mod | UE | |
السداسي السادس | |||||||||
UE61 | M6101 | تخصص رياضة جماعية | 5 | 30 | 21 | 56 | 77 | 371 | |
M6102 | تخصص رياضة فردية | 5 | 21 | 56 | 77 | ||||
M6103 | التربص الميداني | 5 | 21 | 56 | 77 | ||||
M6104 | مذكرة التخرج | 5 | 140 | 140 | |||||
مجموع السداسي 6 | 30 | 63 | 308 | 371 |
تخصص التدريب الرياضي التنافسي
الوحدة | المواد | المعاملات | -الحجم الساعي السداسي-14أسبوع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المرجع | الاسم | معامل المادة | رصيد الوحدة | Cour | TD | TP | Mod | UE | |
السداسي السادس | |||||||||
UE61 | M6101 | تخصص رياضة جماعية | 5 | 30 | 21 | 56 | 77 | 371 | |
M6102 | تخصص رياضة فردية | 5 | 21 | 56 | 77 | ||||
M6103 | التربص الميداني | 5 | 21 | 56 | 77 | ||||
M6104 | مذكرة التخرج | 5 | 140 | 140 | |||||
مجموع السداسي 6 | 30 | 63 | 308 | 371 |
ماستر علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
سداسي 1
UE11: وحدة تعليمية أساسية
UE12: وحدة تعليمية منهجية
UE13: وحدة تعليمية استكشافية
UE14: وحدة تعليمية أفقية
تخصص النشاط البدني الرياضي المدرسي
الوحدة | المواد | المعاملات | -الحجم الساعي السداسي-14أسبوع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المرجع | الاسم | معامل المادة | رصيد الوحدة | Cour | TD | TP | Mod | UE | |
السداسي الأول | |||||||||
UE11 | M1101 | تصميم و بناء المنهاج التربوي | 2 | 18 | 21 | 21 | 42 | 182 | |
M1102 | التخطيط و البرمجة التربوية للأنشطة البدنية و الرياضية | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
M1103 | القوام و التوازن و التحليل الحركي | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
M1104 | بيداغوجية تطبيقية1 | 2 | 56 | 56 | |||||
UE12 | M1201 | تصميم و بناء أدوات البحث العلمي | 2 | 08 | 21 | 21 | 42 | 105 | |
M1202 | البحث الوثائقي | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
M1203 | ابستيمولوجيا الأنشطة البدنية و الرياضية | 2 | 21 | 21 | |||||
UE13 | M1301 | التشريع المدرسي | 1 | 02 | 21 | 21 | 42 | ||
M1302 | TICتقنيات الإعلام و الإتصال | 1 | 21 | 21 | |||||
UE14 | M1401 | اللغة الإنجليزية | 1 | 02 | 21 | 21 | 42 | ||
M1402 | الإعلام الألي | 1 | 21 | 21 | |||||
مجموع السداسي الاول | 30 | 210 | 105 | 56 | 371 |
تخصص التحضير البدني الرياضي
الوحدة | المواد | المعاملات | -الحجم الساعي السداسي-14أسبوع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المرجع | الاسم | معامل المادة | رصيد الوحدة | Cour | TD | TP | Mod | UE | |
السداسي الأول | |||||||||
UE11 | M1101 | نظريات و منهجية التدريب الرياضي1 | 2 | 18 | 21 | 21 | 42 | 182 | |
M1102 | التخطيط و البرمجة في التدريب الرياضي1 | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
M1103 | فيزيولوجية الجهد1 | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
M1104 | بيداغوجية تطبيقية1 | 2 | 56 | 56 | |||||
UE12 | M1201 | منهجية البحث العلمي | 2 | 08 | 21 | 21 | 42 | 105 | |
M1202 | إحصاء تطبيقي 1 | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
M1203 | تكنولوجيا الإختبارات و القياسات | 2 | 21 | 21 | |||||
UE13 | M1301 | الإصابات و الإسعافات الأولية | 1 | 02 | 21 | 21 | 42 | ||
M1302 | الطب الرياضي | 1 | 21 | 21 | |||||
UE14 | M1401 | اللغة الإنجليزية | 1 | 02 | 21 | 21 | 42 | ||
M1402 | الإعلام الألي | 1 | 21 | 21 | |||||
مجموع السداسي الاول | 30 | 210 | 105 | 56 | 371 |
سداسي 2
UE21: وحدة تعليمية أساسية
UE22: وحدة تعليمية منهجية
UE23: وحدة تعليمية استكشافية
UE24: وحدة تعليمية أفقية
تخصص النشاط البدني الرياضي المدرسي
الوحدة | المواد | المعاملات | -الحجم الساعي السداسي-14أسبوع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المرجع | الاسم | معامل المادة | رصيد الوحدة | Cour | TD | TP | Mod | UE | |
السداسي الثاني | |||||||||
UE21 | M2101 | طرائق و اساليب التدريس | 2 | 18 | 21 | 21 | 42 | 182 | |
M2102 | أدوات ملاحظة التدريس | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
M2103 | المقاربة المعرفية و الإيكولوجية للتعلم الحركي | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
M2104 | بيداغوجية تطبيقية 2 | 2 | 56 | 56 | |||||
UE22 | M2201 | مشروع البحث | 2 | 08 | 21 | 21 | 42 | 105 | |
M2202 | تقنيات المعالجة الإحصائية | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
M2203 | التيارات الفلسفية و المقاربات العلمية | 2 | 21 | 21 | |||||
UE23 | M2301 | الإصابات الرياضية و الإسعافات الأولية | 1 | 02 | 21 | 21 | 42 | ||
M2302 | النظريات البيداغوجية المعاصرة | 1 | 21 | 21 | |||||
UE24 | M2401 | اللغة الإنجليزية | 1 | 02 | 21 | 21 | 42 | ||
M2402 | الإعلام الألي | 1 | 21 | 21 | |||||
مجموع السداسي الثاني | 30 | 210 | 105 | 56 | 371 |
تخصص التحضير البدني الرياضي
الوحدة | المواد | المعاملات | -الحجم الساعي السداسي-14أسبوع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المرجع | الاسم | معامل المادة | رصيد الوحدة | Cour | TD | TP | Mod | UE | |
السداسي الثاني | |||||||||
UE21 | M2101 | نظريات و منهجية التدريب الرياضي2 | 2 | 18 | 21 | 21 | 42 | 182 | |
M2102 | التخطيط و البرمجة في التدريب الرياضي2 | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
M2103 | محددات تنمية الصفات البدنية | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
M2104 | بيداغوجية تطبيقية 2 | 2 | 56 | 56 | |||||
UE22 | M2201 | مشروع البحث | 2 | 08 | 21 | 21 | 42 | 105 | |
M2202 | إحصاء تطبيقي2 | 2 | 21 | 21 | |||||
M2203 | تكنلوجيا الإختبارات و القياس | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
UE23 | M2301 | التغذية الرياضية | 1 | 02 | 21 | 21 | 42 | ||
M2302 | علم النفس الرياضي | 1 | 21 | 21 | |||||
UE24 | M2401 | القانون و التشريع الرياضي | 1 | 02 | 21 | 21 | 42 | ||
M2402 | اللغة الإنجليزية2 | 1 | 21 | 21 | |||||
مجموع السداسي الثاني | 30 | 210 | 105 | 56 | 371 |
السداسي الثالث
UE31: وحدة تعليمية أساسية
UE32: وحدة تعليمية منهجية
UE33: وحدة تعليمية استكشافية
UE34: وحدة تعليمية أفقية
تخصص النشاط البدني الرياضي المدرسي
الوحدة | المواد | المعاملات | -الحجم الساعي السداسي-14أسبوع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المرجع | الاسم | معامل المادة | رصيد الوحدة | Cour | TD | TP | Mod | UE | |
السداسي الثالث | |||||||||
UE31 | M3101 | تعليمة الأنشطة البدنية و الرياضية | 3 | 18 | 21 | 21 | 42 | 182 | |
M3102 | إكتساب المهارات الحركية | 3 | 21 | 21 | 42 | ||||
M3103 | التوافق الحركي | 21 | 21 | 42 | |||||
M3104 | التدخل في الوسط المهني | 4 | 56 | 56 | |||||
UE32 | M3201 | ملتقى البحث | 6 | 12 | 182 | 182 | 182 | ||
مجموع السداسي الثالث | 30 | 63 | 63 | 238 | 364 |
تخصص التحضير البدني الرياضي
الوحدة | المواد | المعاملات | -الحجم الساعي السداسي-14أسبوع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المرجع | الاسم | معامل المادة | رصيد الوحدة | Cour | TD | TP | Mod | UE | |
السداسي الثالث | |||||||||
UE31 | M3101 | تدريب الصفات البدنية3 | 2 | 21 | 21 | 21 | 42 | 294 | |
M3102 | بيوميكانيك الرياضي | 2 | 21 | 21 | 42 | ||||
M3103 | الإصابات و إعادة التأهيل الرياضي | 21 | 21 | 42 | |||||
M3104 | التربص الميداني | 6 | 168 | 168 | |||||
UE32 | M3201 | ملتقى البحث | 4 | 09 | 70 | 70 | 70 | ||
مجموع السداسي الثالث | 30 | 63 | 63 | 126 | 364 |
السداسي الرابع
UE41: وحدة تعليمية أساسية
UE42: وحدة تعليمية منهجية
UE43: وحدة تعليمية استكشافية
UE44: وحدة تعليمية أفقية
تخصص النشاط البدني الرياضي المدرسي
الوحدة | المواد | المعاملات | -الحجم الساعي السداسي-14أسبوع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المرجع | الاسم | معامل المادة | رصيد الوحدة | Cour | TD | TP | Mod | UE | |
السداسي الرابع | |||||||||
UE41 | M4101 | تقرير التربص الميداني | 8 | 30 | 182 | 364 | |||
M4102 | مذكرة التخرج | 8 | 182 | ||||||
مجموع السداسي الرابع | 30 | 364 |
تخصص التحضير البدني الرياضي
الوحدة | المواد | المعاملات | -الحجم الساعي السداسي-14أسبوع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المرجع | الاسم | معامل المادة | رصيد الوحدة | Cour | TD | TP | Mod | UE | |
السداسي الرابع | |||||||||
UE41 | M4101 | تقرير التربص الميداني | 8 | 30 | 182 | 364 | |||
M4102 | مذكرة التخرج | 8 | 182 | ||||||
مجموع السداسي الرابع | 30 | 364 |