Non classé
أفواج السنة ثانية ليسانس شعبة النشاط البدني الرياضي التربوي؛
قوائم الافواج نهائية وغير قابلة للتعديل
| سنة البكالوريا | رقم التسجيل | المجموعة | الفوج |
| 2025 | 34008710 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2024 | 34013611 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34046415 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34010710 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2024 | 34039302 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34005808 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34057902 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34094903 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34074413 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34058510 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34080315 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34093804 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2024 | 34051413 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2024 | 34414311 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34054304 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2024 | 34074908 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2024 | 34051311 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2024 | 34051006 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2024 | 34033412 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2023 | 34063808 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2023 | 34004511 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2024 | 34010807 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2023 | 34046618 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34074011 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34000716 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2024 | 34021302 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34003515 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34068101 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2024 | 34049620 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34073602 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2024 | 34001810 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2024 | 34077218 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34073020 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2024 | 34080915 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2024 | 34017404 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2024 | 34014002 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2024 | 34006317 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2023 | 34004703 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34019804 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34046212 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 37667805 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34008413 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2024 | 34055519 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34005010 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34004818 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2024 | 34055503 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34083114 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2022 | 34039617 | Section 01 | Groupe 02 |

