Non classé
أفواج السنة ثالثة ليسانس تخصص التربية البدنية والرياضية؛
قوائم الافواج نهائية وغير قابلة للتعديل
الافواج هنا تتعلق بالرياضة الجماعية والاعمال الموجهة
| سنة البكالوريا | رقم التسجيل | المجموعة | الافواج | تخصص الرياضة الجماعية |
| 2024 | 34279905 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 36269120 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2023 | 34047804 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34001605 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34013819 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2023 | 34024101 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34050012 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34015116 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34038305 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34001118 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34000813 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34282109 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34005820 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34005209 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34073118 | Section 01 | Groupe 02 | كرة اليد |
| 2024 | 34046005 | Section 01 | Groupe 02 | كرة اليد |
| 2024 | 34066602 | Section 01 | Groupe 02 | كرة اليد |
| 2024 | 34003417 | Section 01 | Groupe 02 | كرة اليد |
| 2023 | 34061910 | Section 01 | Groupe 02 | كرة اليد |
| 2024 | 34020306 | Section 01 | Groupe 02 | كرة اليد |
| 2024 | 36260306 | Section 01 | Groupe 02 | كرة اليد |
| 2024 | 34015001 | Section 01 | Groupe 03 | كرة السلة |
| 2024 | 36382501 | Section 01 | Groupe 03 | كرة السلة |
| 2024 | 34075419 | Section 01 | Groupe 03 | كرة السلة |
| 2024 | 34021601 | Section 01 | Groupe 03 | كرة السلة |
| 2023 | 34053209 | Section 01 | Groupe 03 | كرة السلة |
| 2024 | 34018312 | Section 01 | Groupe 03 | كرة السلة |
| 2024 | 34000913 | Section 01 | Groupe 03 | كرة السلة |
| 2024 | 34075503 | Section 01 | Groupe 03 | كرة السلة |
| 2024 | 34066417 | Section 01 | Groupe 04 | كرة الطائرة |
| 2023 | 34014005 | Section 01 | Groupe 04 | كرة الطائرة |
| 2024 | 34050410 | Section 01 | Groupe 04 | كرة الطائرة |
| 2024 | 34025316 | Section 01 | Groupe 04 | كرة الطائرة |
| 2024 | 34086601 | Section 01 | Groupe 04 | كرة الطائرة |
| 2024 | 36261802 | Section 01 | Groupe 04 | كرة الطائرة |


