Non classé
افواج السنة ثالثة ليسانس تخصص التدريب الرياضي التنافسي؛
قوائم الافواج نهائية وغير قابلة للتعديل
الافواج هنا تتعلق بالرياضة الجماعية والاعمال الموجهة
| سنة البكالوريا | رقم التسجيل | المجموعة | الفوج | تخصص الرياضة الجماعية |
| 2024 | 34388412 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34044506 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34072502 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2023 | 34051810 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34063910 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34280911 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34057313 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34006905 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34026001 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34032705 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2023 | 34058116 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34014118 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34016914 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34020218 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2023 | 34085312 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34013811 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34000814 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34002301 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34012011 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2012 | 4038892 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34002009 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34006715 | Section 01 | Groupe 01 | كرة القدم |
| 2024 | 34001115 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2023 | 34008513 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2024 | 34032314 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2024 | 34017719 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2024 | 36269101 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2024 | 36269116 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2024 | 34054312 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2024 | 34281619 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2024 | 34000309 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2024 | 34056602 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2024 | 34074004 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2024 | 34014717 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2024 | 34019304 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2024 | 34015904 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2023 | 34269619 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2024 | 34069404 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2024 | 34005517 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2024 | 34002502 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2024 | 34040806 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2024 | 34038311 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2024 | 34006512 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2023 | 34070311 | Section 01 | Groupe 02 | كرة القدم |
| 2024 | 34064310 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2024 | 34039313 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2024 | 34017308 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2024 | 34037518 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2024 | 34008601 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2024 | 34275615 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2024 | 34280703 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2024 | 34001718 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2024 | 34034506 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2024 | 34084601 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2024 | 34087014 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2024 | 34011417 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2024 | 34004902 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2024 | 34008213 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2024 | 34004715 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2024 | 34065111 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2024 | 34001901 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2023 | 34007310 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2024 | 34040008 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2024 | 34013414 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2024 | 34011413 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2024 | 34028616 | Section 01 | Groupe 03 | كرة القدم |
| 2023 | 36369714 | Section 01 | Groupe 04 | كرة اليد |
| 2024 | 36260219 | Section 01 | Groupe 04 | كرة اليد |
| 2024 | 31744804 | Section 01 | Groupe 04 | كرة اليد |
| 2024 | 34053806 | Section 01 | Groupe 04 | كرة اليد |
| 2024 | 34009708 | Section 01 | Groupe 04 | كرة اليد |
| 2024 | 34047815 | Section 01 | Groupe 04 | كرة اليد |
| 2024 | 34051819 | Section 01 | Groupe 04 | كرة اليد |
| 2007 | 4006103 | Section 01 | Groupe 04 | كرة اليد |
| 2024 | 34008617 | Section 01 | Groupe 04 | كرة اليد |
| 2024 | 34001402 | Section 01 | Groupe 04 | كرة اليد |
| 2024 | 34006403 | Section 01 | Groupe 04 | كرة اليد |
| 2023 | 34267912 | Section 01 | Groupe 04 | كرة اليد |
| 2024 | 34024517 | Section 01 | Groupe 05 | كرة السلة |
| 2023 | 34475003 | Section 01 | Groupe 05 | كرة السلة |
| 2024 | 34018407 | Section 01 | Groupe 05 | كرة السلة |
| 2024 | 34108411 | Section 01 | Groupe 05 | كرة السلة |
| 2024 | 34092010 | Section 01 | Groupe 05 | كرة السلة |
| 2024 | 34016419 | Section 01 | Groupe 05 | كرة السلة |
| 2024 | 34009808 | Section 01 | Groupe 05 | كرة السلة |
| 2024 | 34009020 | Section 01 | Groupe 05 | كرة السلة |
| 2024 | 34027502 | Section 01 | Groupe 05 | كرة السلة |
| 2024 | 36378703 | Section 01 | Groupe 05 | كرة السلة |
| 2024 | 34017715 | Section 01 | Groupe 05 | كرة السلة |
| 2024 | 34020905 | Section 01 | Groupe 06 | الكرة الطائرة |
| 2024 | 34036316 | Section 01 | Groupe 06 | الكرة الطائرة |
| 2024 | 34013604 | Section 01 | Groupe 06 | الكرة الطائرة |
| 2024 | 34044402 | Section 01 | Groupe 06 | الكرة الطائرة |
| 2024 | 34017910 | Section 01 | Groupe 06 | الكرة الطائرة |
| 2024 | 34052909 | Section 01 | Groupe 06 | الكرة الطائرة |
| 2023 | 34072815 | Section 01 | Groupe 06 | الكرة الطائرة |
| 2024 | 34001301 | Section 01 | Groupe 06 | الكرة الطائرة |
| 2024 | 34040604 | Section 01 | Groupe 06 | الكرة الطائرة |
| 2024 | 34018520 | Section 01 | Groupe 06 | الكرة الطائرة |
| 2024 | 34019009 | Section 01 | Groupe 06 | الكرة الطائرة |
| 2024 | 34009003 | Section 01 | Groupe 06 | الكرة الطائرة |
| 2024 | 34050011 | Section 01 | Groupe 06 | الكرة الطائرة |
| 2024 | 34025420 | Section 01 | Groupe 06 | الكرة الطائرة |
| 2024 | 34029913 | Section 01 | Groupe 06 | الكرة الطائرة |
| 2024 | 34009614 | Section 01 | Groupe 06 | الكرة الطائرة |
| 2024 | 34059102 | Section 01 | Groupe 06 | الكرة الطائرة |
| 2024 | 34056402 | Section 01 | Groupe 06 | الكرة الطائرة |
| 2024 | 34000409 | Section 01 | Groupe 06 | الكرة الطائرة |



