Non classé
برنامج التعليم لنيل شهادة الليسانس في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية (نشاط بدني رياضي تربوي)
الميدان: علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
الشعبة: نشاط بدني رياضي تربوي
التخصص: تربية بدنية ورياضية
السنة اولى ليسانس/ السداسي الاول
السداسي الاولfirst semester Unit U.E.F J00F0001S1 (Coefficient/Credit) 18.0 13.0 | |||
Label Module | Arabic module label | Coefficient | Crédits |
Athletics 1 | ألعاب القوى 1 | 3.0 | 4.0 |
Team sport 1 | رياضات جماعية 1 | 3.0 | 4.0 |
Individual sport 1 | رياضات فردية 1 | 3.0 | 4.0 |
Biochemistry | الكيمياء الحيوية | 2.0 | 3.0 |
Anatomy | علم التشريح | 2.0 | 3.0 |
Unit U.E.M J00M0001S1 (Coffeicient/Crédit) 9.0 4.0 | |||
Scientific Research Methodology | منهجية البحث العلمي | 2.0 | 5.0 |
History and philosophy of APS | تاريخ وفلسفة النشاط البدني الرياضي | 2.0 | 4.0 |
Unit U.E.D J00D0001S1 (Coefficient/Crédit) 2.0 2.0 | |||
Introduction to the STAPS Domain 1 | مدخل الى ميدان علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية 1 | 1.0 | 1.0 |
Sports Psychology | علم النفس الرياضي | 1.0 | 1.0 |
Unit U.E.T J00T0001S1 (Coefficient/Crédit) 1.0 1.0 | |||
English language | اللغة الإنجليزية | 1.0 | 1.0 |
السنة اولى ليسانس/ السداسي الثاني
السداسي الثانيSecond Semester Unit U.E.F J00F0001S1 (Coefficient/Credit)18.0 13.0 | |||
Label Module | Arabic module label | Coefficient | Crédits |
Athletics 2 | العاب القوى 2 | 3.0 | 4.0 |
Team sport 2 | رياضات جماعية 2 | 3.0 | 4.0 |
Individual sport 2 | رياضات فردية 2 | 3.0 | 4.0 |
General Physiology | فيزيولوجيا عامة | 2.0 | 3.0 |
Morphology | مورفولوجيا | 2.0 | 3.0 |
Unit U.E.M J00M0001S1 (Coffeicient/Crédit) 9.0 4.0 | |||
Scientific research techniques and tools | تقنيات و ادوات البحث العلمي | 2.0 | 5.0 |
Descriptive statistics | الاحصاء الوصفي | 2.0 | 4.0 |
Unit U.E.D J00D0001S1 (Coefficient/Crédit) 2.0 2.0 | |||
Introduction to the STAPS Domain 2 | مدخل الى ميدان علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية 2 | 1.0 | 1.0 |
Sports Sociology | علم الاجتماع الرياضي | 1.0 | 1.0 |
Unit U.E.T J00T0001S1 (Coefficient/Crédit) 1.0 1.0 | |||
Educational Sciences | علوم التربية | 1.0 | 1.0 |
السنة ثانية ليسانس/ السداسي الثالث
السداسي الثالث Third semester Unit U.E.F J00F0001S3 (Coefficient/Credit) 16.0 12.0 | |||||
Label Module | Arabic module label | Coefficient | Crédits | ||
Team Sport 1 | رياضات جماعية 1 | 3.0 | 4.0 | ||
Combat Sport 1 | رياضات قتالية1 | 3.0 | 4.0 | ||
Physical culture 1 | ثقافة بدنية 1 | 2.0 | 2.0 | ||
Educational theories | نظريات تربوية | 2.0 | 3.0 | ||
APS didactics | تعليمية النشاطات البدنية و الرياضية | 2.0 | 3.0 | ||
Unit U.E.M J00M0001S3 (Coffeicient/Crédit) 9.0 4.0 | |||||
Applied statistics | الإحصاء التطبيقي | 2.0 | 5.0 | ||
Sports measurement and evaluation | القياس و التقويم الرياضي | 2.0 | 4.0 | ||
Unit U.E.D J00D0001S3 (Coefficient/Crédit) 4.0 3.0 | |||||
Biomechanics | الميكانيكا الحيوية | 2.0 | 3.0 | ||
Developmental psychology | علم النفس النمو | 1.0 | 1.0 | ||
Unit U.E.T J00T0001S3 (Coefficient/Crédit) 1.0 1.0 | |||||
English language (technical) | لغة انجليزية ( تقنية) | 1.0 | 1.0 |
السنة ثانية ليسانس/ السداسي الرابع
السداسي الرابع Forth semester Unit U.E.F U.E.F J00F0001S4 (Coefficient/Credit) 16.0 12.0 | |||||
Label Module | Arabic module label | Coefficient | Crédits | ||
Team Sport 2 | رياضات جماعية 2 | 3.0 | 4.0 | ||
Combat Sport 2 | رياضات قتالية2 | 3.0 | 4.0 | ||
Physical culture 2 | ثقافة بدنية 2 | 2.0 | 2.0 | ||
EPS Theory and Methodology | نظرية و منهجية التربية البدنية و الرياضية | 2.0 | 3.0 | ||
Applied pedagogy | بيداغوجيا تطبيقية | 2.0 | 3.0 | ||
Unit U.E.M J00M0001S4 (Coffeicient/Crédit) 9.0 4.0 | |||||
Research project | مشروع البحث | 2.0 | 5.0 | ||
Sports technology applications and programs | التطبيقات و البرمجيات التكنولوجية في الرياضة | 2.0 | 4.0 | ||
Unit U.E.D J00D0001S4 (Coefficient/Crédit) 4.0 3.0 | |||||
Physical and sporting efforts Physiology | فيزيولوجيا الجهد البدني و الرياضي | 2.0 | 3.0 | ||
Sports injuries and first aid | الاصابات والاسعافات الولية | 1.0 | 1.0 | ||
Unit U.E.T J00T0001S4 (Coefficient/Crédit) 1.0 1.0 | |||||
Professional Ethics | اخلاقيات المهنة | 1.0 | 1.0 |
السنة ثالثة ليسانس/ السداسي الخامس
السداسي الخامس Fifth semester Unit U.E.F J00F0002S5 (Coefficient/Credit) 11.0 17.0 | |||||
Label Module | Arabic module label | Coefficient | Crédits | ||
Team Sports Specialization 01 | تخصص الرياضة الجماعية 01 | 4.0 | 6.0 | ||
Individual Sports Specialization 01 | تخصص الرياضة الفردية 01 | 4.0 | 6.0 | ||
practical training 01 | التربص الميداني 01 | 3.0 | 5.0 | ||
Unit U.E.F J00F0002S5 (Coefficient/Credit) 06.0 10.0 | |||||
Teaching methods and techniques | طرائق واساليب التدريس | 3.0 | 5.0 | ||
Kinesiology | علم الحركة | 3.0 | 5.0 | ||
Unit U.E.M J00M0001S3 (Coffeicient/Crédit) 3.0 3.0 | |||||
selection and orientation of young talents | انتقاء وتوجيه المواهب الرياضية | 2.0 | 2.0 | ||
Entrepreneurship in Sports | المقاولاتية في الرياضة | 1.0 | 1.0 |
السنة ثالثة ليسانس/ السداسي السادس
السداسي السادس Sixth semester Unit U.E.F J00F0002S5 (Coefficient/Credit) 10.00 14.00 | |||
Label Module | Arabic module label | Coefficient | Crédits |
Team Sports Specialization 01 | تخصص الرياضة الجماعية 01 | 5.0 | 7.0 |
Individual Sports Specialization 01 | تخصص الرياضة الفردية 01 | 5.0 | 7.0 |
Unit U.E.F J00F0002S5 (Coefficient/Credit) 16.0 10.0 | |||
practical training 01 | التربص الميداني 01 | 5.0 | 8.0 |
Graduation thesis | مذكرة التخرج | 5.0 | 8.0 |