post_grid_Arsliderفضاء الطالبمستجداتنيابة المدير للبيداغوجيا
قائمة المقبولين للتسجيل في السنة ثانية ماستر فئة (Bac+4, Bac+5) بعنوان السنة الجامعية 2024-2025

تنطلق التسجيلات بالنسبة للمترشحين المقبولين ابتداءا من يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 إلى غاية يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024.
تفاصيل أكثر بخصوص التسجيل النهائي …..
| الرقم | الاسم واللقب | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | التخصص |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نجيب فرحي | 14/03/1988 | الخروب | تحضير بدني رياضي |
| 2 | مراد بوطبية | 31/12/1983 | بلدية اعميرة آراس ولاية ميلة | تحضير بدني رياضي |
| 3 | حمزة شنوقي | 05/04/1982 | قسنطينة | تحضير بدني رياضي |
| 4 | منير بن لطرش | 24/05/1978 | قسنطينة | تحضير بدني رياضي |
| 5 | ناصر بن خليفة | 14/03/1971 | تلاغمة | تحضير بدني رياضي |
| 6 | طنطاوي هزيل | 31/08/1980 | خنشلة | تحضير بدني رياضي |
| 7 | الطاهر عكاشة | 20/04/1980 | عين مليلة | تحضير بدني رياضي |
| 8 | هشام بومامش | 03/06/1986 | فرجيوة | تحضير بدني رياضي |
| 9 | نعمان عبد العالي | 28/01/1982 | الخروب | تحضير بدني رياضي |
| 10 | نجيب شابي | 07/06/1987 | المراهنة | تحضير بدني رياضي |
| 11 | لزهر عتسامنية | 01/01/1986 | بوشقوف ولاية قالمة | تحضير بدني رياضي |
| 12 | حمزة العيسوب | 11/12/1985 | زيغود يوسف | تحضير بدني رياضي |
| 13 | فؤاد طورش | 19/05/1984 | فرجيوة | تحضير بدني رياضي |
| 14 | الوليد ضحوة | 22/11/1985 | عين الحجر | تحضير بدني رياضي |
| 15 | محمد دمان دبيح | 11/03/1983 | Ain mlila | تحضير بدني رياضي |
| 16 | عادل منصوري | 06/01/1981 | زريبة الوادي /بسكرة | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 17 | فوزي فرحي | 07/09/1980 | سيقوس | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 18 | فاتح ميلي | 01/03/1986 | اولادرشاش | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 19 | طارق بوراس | 01/01/1985 | عين كرشة | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 20 | هشام حجازي | 14/07/1987 | اولاد فاضل | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 21 | عبد الرحمان بوقندورة | 02/02/1984 | خنشلة | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 22 | توفيق بلغيث | 01/06/1980 | الشريعة | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 23 | رضا عبد المالك | 27/01/1981 | العقلية | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 24 | التوفيق بن ناجي | 06/04/1987 | بلدية شلية ولاية خنشلة | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 25 | مخلوف طرباق | 15/09/1980 | الشمرة بباتنة | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 26 | صالح بلقيدوم | 24/01/1979 | عين الحجر سطيف | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
| 27 | يوسف بوخشم | 09/02/1976 | قسنطينة | النشاط البدني الرياضي المدرسي |
فئة Bac+5
| الرقم | الاسم واللقب | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | التخصص |
|---|---|---|---|---|
| 01 | تحضير بدني رياضي |


