Non classé
أفواج السنة ثانية ليسانس شعبة التدريب الرياضي؛
قوائم الافواج نهائية وغير قابلة للتعديل
| سنة البكالوريا | رقم التسجيل | المجموعة | الفوج |
| 2025 | 34063703 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34045313 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34063408 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34044906 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34017011 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2024 | 34001804 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34105701 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2024 | 34013407 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34013205 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34063715 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34046506 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2024 | 34007101 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34014703 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34005316 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2024 | 34079902 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 36262703 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34017520 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 36278206 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2024 | 34021106 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2024 | 34064915 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34583602 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34298908 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34081905 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2024 | 34008920 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34020111 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2024 | 34018715 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2024 | 34023809 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34028413 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34033411 | Section 01 | Groupe 01 |
| 2025 | 34020210 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34071514 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34016609 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34014001 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34078403 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34012308 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34003304 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34012220 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34015517 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34013010 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34013005 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34014612 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34012004 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34018109 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2024 | 34061103 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34006817 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34020904 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2024 | 34043710 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2023 | 34046018 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34048402 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34008505 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34094913 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34002905 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34019208 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2023 | 34046006 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34061208 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34013202 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2022 | 34006616 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34048409 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2023 | 34021708 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34058902 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34046413 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34073303 | Section 01 | Groupe 02 |
| 2025 | 34314510 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34011715 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34067908 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34035118 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 36268115 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 36350011 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34033911 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34075813 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34043003 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2024 | 34024514 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34018511 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34015309 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2024 | 34280118 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34011010 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 36279603 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34003407 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34014616 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2024 | 34067410 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34039802 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34065912 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34112501 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34076810 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34015504 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34085215 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2024 | 34035902 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34068305 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34030219 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34044201 | Section 01 | Groupe 03 |
| 2025 | 34046918 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34015505 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34040812 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34243905 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34005711 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34045817 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34003207 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34301005 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34089503 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34066616 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34044119 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34040307 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2013 | 34009802 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34066613 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34035415 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2024 | 34071312 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2024 | 34002115 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34036914 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34027117 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34043409 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34028405 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34094110 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34016909 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2022 | 34040513 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34042413 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2024 | 34306802 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34272415 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 34003014 | Section 01 | Groupe 04 |
| 2025 | 36060612 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2023 | 34021713 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2025 | 34093612 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2025 | 34000808 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2025 | 34075405 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2025 | 34057320 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2021 | 34009225 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2025 | 34045802 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2023 | 34069007 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2025 | 34017004 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2025 | 34074412 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2025 | 34070108 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2025 | 34068106 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2023 | 34021712 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2025 | 34076206 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2025 | 36271505 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2024 | 34092006 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2025 | 34112319 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2025 | 34076308 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2025 | 34046206 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2024 | 34075801 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2023 | 34045002 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2023 | 34009605 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2025 | 34033517 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2024 | 34107515 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2024 | 34022212 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2025 | 34024112 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2024 | 34057511 | Section 01 | Groupe 05 |
| 2024 | 34039312 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2024 | 34307512 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2025 | 34063907 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2023 | 34034306 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2021 | 34002461 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2024 | 34002716 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2025 | 34064508 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2025 | 34008217 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2025 | 34053714 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2025 | 34032914 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2025 | 34011110 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2023 | 34021707 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2025 | 34007517 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2025 | 34004406 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2025 | 34011701 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2025 | 34003103 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2025 | 34005908 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2024 | 36265816 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2024 | 34055904 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2025 | 34073815 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2025 | 34102608 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2025 | 34011409 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2024 | 34075508 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2024 | 34028907 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2023 | 34216911 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2025 | 34036810 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2024 | 34084205 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2025 | 34035308 | Section 01 | Groupe 06 |
| 2025 | 34048412 | Section 01 | Groupe 06 |

