Tableaux analytiques des modules par unités d'enseignement licence
SEMESTRE 1
UE11: unite fondamentale
UE12: unite methedologique
UE13: unite decouverte
UE14: unite transversal
UNITE | MATIERE | COEFF | voulume horraire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFF | NOM | COEFF MAT | SOMME UNITE | CM | TD | TP | Mod | UE | |
SEMESTRE 1 | |||||||||
UE11 | M1101 | Initiation à l’urbanisme 1 | 2 | 20 | 15 | 15 | 30 | 180 | |
M1102 | Initiation au dessin technique | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
M1103 | Aménagement 1 | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
M1104 | Mathématiques 1 | 2 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
UE12 | M1201 | Chimie | 2 | 05 | 15 | 15 | 30 | 90 | |
M1202 | Techniques de communication | 3 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
M1203 | Législation urbaine 1 | 3 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
UE13 | M1301 | Langue1 : Anglais/Français | 1 | 1 | 15 | 15 | 30 | 67.5 | |
Somme semestre-1 | 30 | 105 | 185 | 210 | 383.5 |
SEMESTRE-2
UE21: unite fondamentale
UE22: unite methedologique
UE23: unite decouverte
UE24: unite transversal
UNITE | MATIERE | COEFF | voulume horraire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFF | NOM | COEFF MAT | SOMME UNITE | CM | TD | TP | Mod | UE | |
SEMESTRE-2 | |||||||||
UE21 | M2101 | Initiation à l’urbanisme 2 | 2 | 20 | 15 | 15 | 30 | 180 | |
M2102 | Atelier 2: Habitat et dossier de construction | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
M2103 | Aménagement 2 | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
UE22 | M2201 | Mathématiques 2 | 2 | 05 | 15 | 15 | 30 | 90 | |
M2202 | Matériaux de construction | 1 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
M2203 | Informatique | 1 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
UE23 | M2301 | Législation urbaine 2 | 1 | 04 | 15 | 15 | 30 | 67.30 | |
M1302 | Langue2 : Anglais/Français | 2 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
somme semestre-2 | 30 | 95 | 175 | 240 | 383 |
semestre-3
UE31: unite fondamentale
UE32: unite methedologique
UE33: unite decouverte
UE34: unite transversal
Spécialité Genie Urbain
UNITE | MATIERE | COEFF | voulume horraire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFF | NOM | COEFF MAT | SOMME UNITE | CM | TD | TP | Mod | UE | |
semestre-3 | |||||||||
UE31 | M3101 | Atelier3 Diagnostic et aménagement urbain | 3 | 20 | 15 | 15 | 30 | 180 | |
M3102 | VRD1 Voiries urbaines | 3 | 10 | 10 | 20 | ||||
M3103 | RDM | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
M3104 | Topographie 1 | 2 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
UE32 | M3201 | Cartographie 1 | 2 | 06 | 15 | 15 | 30 | 90 | |
M3202 | Informatique et techniques graphiques 1 | 2 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
UE33 | M3301 |
Langue étrangère 3 (Anglais /français) |
1 | 02 | 15 | 15 | 30 | 45 | |
UE44 | M4401 | Mécanique des sols 1 | 1 | 02 | 15 | 15 | 30 | 22.30 | |
somme semestre-3 | 30 | 95 | 175 | 240 | 337.30 |
spécialté Gestion des Villes
UNITE | MATIERE | COEFF | voulume horraire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFF | NOM | COEFF MAT | SOMME UNITE | CM | TD | TP | Mod | UE | |
semestre-3 | |||||||||
UE31 | M3101 | Atelier 03:analyse urbaine | 3 | 20 | 15 | 15 | 30 | 180 | |
M3102 | Projet Urbain | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
M3103 | Géographie des Villes | 3 | 10 | 10 | 20 | ||||
M3104 | Economie urbaine | 2 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
UE32 | M3201 | Voirie et réseaux divers V.R.D | 2 | 04 | 15 | 15 | 30 | 90 | |
M3202 | Topographie | 2 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
UE33 | M3301 |
Cartographie
|
1 | 02 | 15 | 15 | 30 | 22.30 | |
UE44 | M4401 | Sociologie Urbaine2 | 1 | 04 | 15 | 15 | 30 | 45 | |
somme semestre-3 | 30 | 95 | 175 | 240 | 337.30 |
semestre-4
UE11: unite fondamentale
UE12: unite methedologique
UE13: unite decouverte
UE14: unite transversal
spécialté Genie Urbain
UNITE | MATIERE | COEFF | voulume horraire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFF | NOM | COEFF MAT | SOMME UNITE | CM | TD | TP | Mod | UE | >|
semestre-4 | |||||||||
UE11 | M1101 | Atelier4 Diagnostic voiries et réseaux d’eau et Réhabilitation et/ou aménagement | 2 | 20 | 15 | 15 | 30 | 180 | |
M1102 | VRD2 Ressources en eau potable | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
M1103 | Génie de l’environnement | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
M1104 | Topographie 2 | 2 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
UE12 | M1201 | Cartographie, télédétection et cartes restituées | 2 | 05 | 15 | 15 | 30 | 90 | |
M1202 | Informatique et techniques Graphiques 2 | 1 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
M1203 | Langue étrangère 4 (Français ou anglais) | 1 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
UE13 | M1301 | Mécanique des sols 2 | 1 | 04 | 15 | 15 | 30 | 67.30 | |
somme semestre-4 | 30 | 105 | 185 | 210 | 360 |
semestre-5
UE11: unite fondamentale
UE12: unite methedologique
UE13: unite decouverte
UE14: unite transversal
UNITE | MATIERE | COEFF | voulume horraire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFF | NOM | COEFF MAT | SOMME UNITE | CM | TD | TP | Mod | UE | >|
semestre-5 | |||||||||
UE11 | M1101 | Atelier5: Analyse socio-économique et environnementale | 2 | 20 | 15 | 15 | 30 | 180 | |
M1102 | VRD3: hydrologie urbaine et assainissement | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
M1103 | Villes et trafic urbain | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
M1104 | management des projets | 2 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
UE12 | M1201 | Méthodologie de recherche | 2 | 05 | 15 | 15 | 30 | 90 | |
M1202 | Espaces verts urbains | 1 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
M1203 | Technologie de construction | 1 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
UE13 | M1301 | Sorties ou Stage de découverte | 1 | 04 | 15 | 15 | 30 | 67.30 | |
somme semestre-5 | 30 | 105 | 185 | 210 | 360 |
semestre-6
UE11: unite fondamentale
UE12: unite methedologique
UE13: unite decouverte
UE14: unite transversal
UNITE | MATIERE | COEFF | voulume horraire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFF | NOM | COEFF MAT | SOMME UNITE | CM | TD | TP | Mod | UE | >|
semestre-6 | |||||||||
UE11 | M1101 | ATELIER PROJET | 2 | 20 | 15 | 15 | 30 | 180 | |
M1102 | Système d’information géographique (SIG) et système décisionnel. | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
M1103 | Éthique et déontologie | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
M1104 | Marché public | 2 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
somme semestre-6 | 30 | 105 | 185 | 210 | 360 |
Tableaux analytiques des modules par unités d'enseignement MASTER
semestre-1master
UE11: unite decouverte
UE12: unite methedologique
UE13: unite decouverte
UE14: unite transversal
UNITE | MATIERE | COEFF | voulume horraire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFF | NOM | COEFF MAT | SOMME UNITE | CM | TD | TP | Mod | UE | |
semestre-1master | |||||||||
UE11 | M1101 | ATELIER 1 | 2 | 20 | 15 | 15 | 30 | 180 | |
M1102 | Notions et connaissances de base NCB 1 | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
M1103 | Outils et méthodes1 | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
M1104 | Cours 1 d’appui à la formation 1 | 2 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
UE12 | M1201 | Cours 2 d’appui à la formation 1 | 2 | 05 | 15 | 15 | 30 | 90 | |
M1202 | INITIATION A LA RECHERCHE 1 | 1 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
M1203 | GEOMATIQUE APPLIQUEE 1 | 1 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
UE13 | M1301 | Stratégie législation normalisation | 1 | 04 | 15 | 15 | 30 | 67.30 | |
M1302 | Langue 1 Terminologie générale | 2 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
somme semestre-1master | 30 | 105 | 185 | 210 | 360 |
semestre-2master
UE11: unite fondamentale
UE12: unite methedologique
UE13: unite decouverte
UE14: unite transversal
UNITE | MATIERE | COEFF | voulume horraire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFF | NOM | COEFF MAT | SOMME UNITE | CM | TD | TP | Mod | UE | |
semestre-2master | |||||||||
UE11 | M1101 | ATELIER 2 | 2 | 20 | 15 | 15 | 30 | 180 | |
M1102 | Notions et connaissances de base 2 | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
M1103 | Outils et méthodes2 | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
M1104 | Cours d’appui à la formation 2 | 2 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
UE12 | M1201 | INITIATION A LA RECHERCHE 2 | 2 | 05 | 15 | 15 | 30 | 90 | |
M1202 | GEOMATIQUE APPLIQUEE 2 | 1 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
M1203 | MANAGEMENT DES PROJETS | 1 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
UE13 | M1301 | LANGUE 2 TERMINOLOGIE DES TECHNIQUES URBAINES | 1 | 04 | 15 | 15 | 30 | 67.30 | |
somme semestre-2master | 30 | 105 | 185 | 210 | 360 |
semestre-3master
UE11: unite fondamentale
UE12: unite methedologique
UE13: unite decouverte
UE14: unite transversal
UNITE | MATIERE | COEFF | voulume horraire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFF | NOM | COEFF MAT | SOMME UNITE | CM | TD | TP | Mod | UE | |
semestre-3master | |||||||||
UE11 | M1101 | ATELIER 3 | 2 | 20 | 15 | 15 | 30 | 180 | |
M1102 | Notions et connaissances de base 3 | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
M1103 | Outils et méthodes | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
M1104 | Cours 1 d’appui à l information 3 | 2 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
UE12 | M1201 | Cours 2 d’appui à linformation3 | 2 | 05 | 15 | 15 | 30 | 90 | |
M1202 | Économie urbaine | 1 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
M1203 | Séminaire ouvert | 1 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
UE13 | M1301 | مدخل الى الاقتصاد | 1 | 04 | 15 | 15 | 30 | 67.30 | |
M1302 | Finances et fiscalité | 2 | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
somme semestre-3master | 30 | 105 | 185 | 210 | 360 |
semestre-4master
UE11: unite fondamentale
UE12: unite methedologique
UE13: unite decouverte
UE14: unite transversal
UNITE | MATIERE | COEFF | voulume horraire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFF | NOM | COEFF MAT | SOMME UNITE | CM | TD | TP | Mod | UE | |
semestre-4master | |||||||||
UE11 | M1101 | MEMOIRE | 2 | 20 | 15 | 15 | 30 | 180 | |
M1102 | PROJET DE FIN D’ETUDE | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
M1103 | STAGE SUR TERRAIN | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
somme semestre-4master | 30 | 105 | 185 | 210 | 360 |