إعلاناتسلايدرفضاء الطالبمستجدات
أخر الأخبار
محاضر النقاط والمداولات للسنة الجامعية 2024-2025
2025-03-05آخر تحديث: 2025-03-05
9٬342 دقيقة واحدة
مداولات الدورة العادية
قسم علوم المادة
| محاضر نقاط السداسي الأول | مداولات السداسي الأول | |
| سنة أولى علوم المادة | الطعون تودع على مستوى القسم | |
| سنة ثانية كيمياء | تحميل | l2 chimie |
| سنة ثانية فيزياء | تحميل | l2 physique |
| سنة ثالثة كيمياء اساسية | تحميل | |
| سنة ثالثة كيمياء صيدلانية | تحميل | l3 chimie pharm |
| سنة ثالثة فيزياء اساسية | تحميل | DEL 2 |
| سنة ثالثة فيزياء المواد | تحميل | l3 phy mat |
| سنة أولى ماستر كيمياء صيدلانية | تحميل | |
| سنة أولى ماستر كيمياء المواد | تحميل | m1 chimie mat |
| سنة أولى ماستر كيمياء تحليلية | تحميل | m1 chimie anal |
| سنة أولى ماستر فيزياء المواد | تحميل | m1 phy mat |
| سنة أولى ماستر فيزياء تطبيقية | تحميل | m1 phy appl |
| سنة ثانية ماستر كيمياء صيدلانية | تحميل | m2 chimie pharm |
| سنة ثانية ماستر كيمياء المواد | تحميل | m2 chimie mat |
| سنة ثانية ماستر كيمياء تحليلية | تحميل | DEL 1 |
| سنة ثانية ماستر فيزياء المواد | تحميل | |
| سنة ثانية ماستر فيزياء تطبيقية | تحميل |
قسم الرياضيات والإعلام الآلي
| محاضر نقاط السداسي الأول | مداولات السداسي الأول | |
| اولى رياضيات | Deliberation_SN_2024_2025 (18) | |
| اولى اعلام الي | مداولات ليسانس 1 اعلام الي | |
| ثانية رياضيات | Deliberation_SN_2024_2025 | |
| ثانية اعلام الي | 2eme informatique | مداولات السنة 2 اعلام الي |
| ثالثة رياضيات | Deliberation_SN_2024_2025 | |
| ثالثة SI | 3eme informatique SI | مداولات ليسانس 3 SI new |
| ثالثة ISIL | 3eme informatique ISIL | |
| اولى ماستر رياضيات | Deliberation_SN_2024_2025 | |
| اولى ماستر بنية موزعة | MASTER1 AD | مداولات ماستر 1 ad |
| اولى ماستر ذكاء اصطناعي | MASTER1 IA | مداولات ماستر 1 IA |
| ثانية ماستر رياضيات | Deliberation_SN_2024_2025 | |
| ثانية ماستر بنية موزعة | MASTER2 AD | مداولات ماستر 2 ad |
| ثانية ماستر رؤية اصطناعية | MASTER2 VISION | مداولات ماستر 2 رؤية اصطناعية |
قسم علوم الطبيعة والحياة
| محاضر نقاط السداسي الأول | مداولات السداسي الأول | |
سنة اولى علوم الطبيعة والحياة | ||
| سنة ثانية علوم بيولوجية | Deliberation par matiere_SB_2024_2025 | |
| سنة ثانية بيئة ومحيط | Deliberation par matiere_ECO_2024_2025 | Ecologie et environnement 2024-2025 |
| سنة ثانية بيوتكنولوجيا | Deliberation par matiere_BTV_2024_2025 | Biotechnologies 2024-2025 |
| سنة ثالثة بيوكيمياء | ||
| سنة ثالثة علم الطفيليات | parasitologie | parasitologie |
| سنة ثالثة بيولوجيا وفيزيولوجيا الحيوان | biologie et physiologie animale | bioanimal |
| سنة ثالثة بيئة ومحيط | ecologie et environnement | ecologie |
| سنة ثالثة علم الأحياء الدقيقة | microbiologie | microbiologie |
| سنة ثالثة بيوكنولوجيا وتحسين النبات | Biotechnologie végétale et amélioration | btv |
| سنة أولى ماستر | ||
| سنة ثانية ماستر | مداولات ماستر 2 |
مداولات الديون
قسم علوم المادة
| السنة | مداولات السداسي الأول |
| سنة اولى علوم المادة | |
| ثانية كيمياء | bilan_globa_dette L2 CHIMIE |
| ثانية فيزياء | bilan_globa_dette L PHYSIQUE |
قسم الرياضيات والإعلام الآلي
| السنة | المداولات |
| اولى رياضيات | |
| سنة اولى اعلام الي | PV-Global-dette-Semestre1-Affichage |
| اولى رياضيات و اعلام الي | PV_bilan_globa_dette_1ère_Année_MI_ |
| ثانية رياضيات |
قسم علوم الطبيعة والحياة
| السنة | المداولات |
| سنة اولى ليسانس | تحميل |