إعلانات الطلبة
الجدول الزمني للدراسة سنة أولى طب
| 8h30 10h | 10h 11h30 | 11h30 12h30 | 12h30 14h | 14h 15h30 | 15h30 17h | |
| SUNDAY 12/01/2025 | ||||||
| MONDAY 13/01/2025 | CYTOLOGY Section A (A1) | CYTOLOGY Section B (A3) | ANATOMY Section A (A1) | ANATOMY Section B (A2) | ||
| PHYSICS-BIOPHYSICS Section A (A1) | PHYSICS-BIOPHYSICS Section B (A3) | |||||
| TUESDAY 14/01/2025 | CYTOLOGY Section A (A1) | CYTOLOGY Section B (A3) | BIOCHEMISTRY Section A (A1) | BIOCHEMISTRY Section B (A3) | ||
| BIOSTATISTICS-INFORMATICS Section B (A1) | BIOSTATISTICS-INFORMATICS Section A (A1) | CHEMISTRY Section B (A3) | CHEMISTRY Section A (A1) | |||
| WEDNESDAY 15/01/2025 | CHEMISTRY Section B (A3) | CHEMISTRY Section A (A1) | BIOSTATISTICS-INFORMATICS Section A (A1) | BIOSTATISTICS-INFORMATICS Section B (A3) | ||
| PHYSICS-BIOPHYSICS Section A (A1) | PHYSICS-BIOPHYSICS Section B (A3) | |||||
| THURSDAY 16/01/2025 | EMBRYLOGY Section A (A1) | EMBRYLOGY Section B (A2) |
تحميل الجدول الزمني سنة أولى طب

