Non classé
Organization Card S1 2024-2025
| السداسي الاولfirst semester Unit U.E.F J00F0001S1 (Coefficient/Credit) 18.0 13.0 | |||
| Label Module | Arabic module label | Coefficient | Crédits |
| Athletics 1 | ألعاب القوى 1 | 3.0 | 4.0 |
| Team sport 1 | رياضات جماعية 1 | 3.0 | 4.0 |
| Individual sport 1 | رياضات فردية 1 | 3.0 | 4.0 |
| Biochemistry | الكيمياء الحيوية | 2.0 | 3.0 |
| Anatomy | علم التشريح | 2.0 | 3.0 |
| Unit U.E.M J00M0001S1 (Coffeicient/Crédit) 9.0 4.0 | |||
| Scientific Research Methodology | منهجية البحث العلمي | 2.0 | 5.0 |
| History and philosophy of APS | تاريخ وفلسفة النشاط البدني الرياضي | 2.0 | 4.0 |
| Unit U.E.D J00D0001S1 (Coefficient/Crédit) 2.0 2.0 | |||
| Introduction to the STAPS Domain 1 | مدخل الى ميدان علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية 1 | 1.0 | 1.0 |
| Sports Psychology | علم النفس الرياضي | 1.0 | 1.0 |
| Unit U.E.T J00T0001S1 (Coefficient/Crédit) 1.0 1.0 | |||
| English language | اللغة الإنجليزية | 1.0 | 1.0 |
Bachelor’s second year (شعبة التدريب الرياضي)
| السداسي الثالث Third semester Unit U.E.F J00F0001S3 (Coefficient/Credit) 16.0 12.0 | |||||
| Label Module | Arabic module label | Coefficient | Crédits | ||
| Team Sport 1 | رياضات جماعية 1 | 3.0 | 4.0 | ||
| Combat Sport 1 | رياضات قتالية1 | 3.0 | 4.0 | ||
| Physical culture 1 | ثقافة بدنية 1 | 2.0 | 2.0 | ||
| Sports training theory and methodology | نظرية ومنهجية التدريب الرياضي | 2.0 | 3.0 | ||
| APS didactics | تعليمية النشاطات البدنية و الرياضية | 2.0 | 3.0 | ||
| Unit U.E.M J00M0001S3 (Coffeicient/Crédit) 9.0 4.0 | |||||
| Applied statistics | الإحصاء التطبيقي | 2.0 | 5.0 | ||
| Sports measurement and evaluation | القياس و التقويم الرياضي | 2.0 | 4.0 | ||
| Unit U.E.D J00D0001S3 (Coefficient/Crédit) 4.0 3.0 | |||||
| Biomechanics | الميكانيكا الحيوية | 2.0 | 3.0 | ||
| Developmental psychology | علم النفس النمو | 1.0 | 1.0 | ||
| Unit U.E.T J00T0001S3 (Coefficient/Crédit) 1.0 1.0 | |||||
| English language (technical) | لغة انجليزية ( تقنية) | 1.0 | 1.0 | ||
Bachelor’s second year (شعبة النشاط البدني الرياضي التربوي)
| السداسي الثالث Third semester Unit U.E.F J00F0001S3 (Coefficient/Credit) 16.0 12.0 | |||||
| Label Module | Arabic module label | Coefficient | Crédits | ||
| Team Sport 1 | رياضات جماعية 1 | 3.0 | 4.0 | ||
| Combat Sport 1 | رياضات قتالية1 | 3.0 | 4.0 | ||
| Physical culture 1 | ثقافة بدنية 1 | 2.0 | 2.0 | ||
| Educational theories | نظريات تربوية | 2.0 | 3.0 | ||
| APS didactics | تعليمية النشاطات البدنية و الرياضية | 2.0 | 3.0 | ||
| Unit U.E.M J00M0001S3 (Coffeicient/Crédit) 9.0 4.0 | |||||
| Applied statistics | الإحصاء التطبيقي | 2.0 | 5.0 | ||
| Sports measurement and evaluation | القياس و التقويم الرياضي | 2.0 | 4.0 | ||
| Unit U.E.D J00D0001S3 (Coefficient/Crédit) 4.0 3.0 | |||||
| Biomechanics | الميكانيكا الحيوية | 2.0 | 3.0 | ||
| Developmental psychology | علم النفس النمو | 1.0 | 1.0 | ||
| Unit U.E.T J00T0001S3 (Coefficient/Crédit) 1.0 1.0 | |||||
| English language (technical) | لغة انجليزية ( تقنية) | 1.0 | 1.0 | ||


