Faculté en Chiffres
Faculté en Chiffres d’Etudiants
Département |
Formation |
Spécialité |
Etudiant |
Groupe |
Tronc Commun Technologie |
1ère Année Licence | Sciences et technologie | 348 | 10 |
2ème Année Licence | Hydraulique | 15 | 01 | |
2ème Année Licence | Génie des Procédés | 15 | 01 | |
2ème Année Licence | Génie électrique (EEA) | 45 | 03 | |
2ème Année Licence | Génie Civil | 15 | 01 | |
2ème Année Licence | Génie Mécanique | 46 | 03 | |
EFFECTIF DE DÉPARTEMENT |
484 |
19 |
||
Génie Electrique |
3ème Année Licence | Electronique | 15 | 01 |
Électrotechnique | 16 | 01 | ||
1ère Année Master | Electronique et Systèmes Embarqués | 21 | 01 | |
Commandes Électriques | 00 | 00 | ||
Réseaux Électriques | 23 | 01 | ||
2ème Année Master | Electronique et Systèmes Embarqués | 10 | 01 | |
Commandes Électriques | 04 | 01 | ||
Réseaux Électriques | 10 | 01 | ||
EFFECTIF DE DÉPARTEMENT |
99 |
07 |
||
Génie Mécanique
|
3ème Année Licence | Construction Mécanique | 16 | 01 |
Mécanique Énergétique | 13 | 01 | ||
Maintenance Industrielle | 18 | 01 | ||
1ère Année Master | Construction Mécanique | 17 | 01 | |
Mécanique Énergétique | 20 | 01 | ||
Maintenance Industrielle | 19 | 01 | ||
2ème Année Master | Construction Mécanique | 11 | 01 | |
Mécanique Énergétique | 10 | 01 | ||
Maintenance Industrielle | 00 | 01 | ||
EFFECTIF DE DÉPARTEMENT |
124 |
09 |
||
Génie des Procédés |
3ème Année Licence | Génie des Procédés | 18 | 01 |
1ère Année Master | Génie Chimique | 20 | 01 | |
2ème Année Master | Génie Chimique | 21 | 01 | |
EFFECTIF DE DÉPARTEMENT |
59 |
03 |
||
Génie Civil |
3ème Année Licence | Génie Civil | 21 | 01 |
1ère Année Master | Structures | 17 | 01 | |
2ème Année Master | Structures | 12 | 01 | |
Géotechnique | 08 | 01 | ||
EFFECTIF DE DÉPARTEMENT |
58 |
04 |
||
Hydraulique |
3ème Année Licence | Hydraulique | 09 | 01 |
1ère Année Master | Hydraulique Urbaine | 12 | 01 | |
2ème Année Master | Hydraulique Urbaine | 09 | 01 | |
EFFECTIF DE DÉPARTEMENT |
30 |
03 |
||
EFFECTIF DE LA FACULTÉ |
854 |
45 |