Nom du programme Master en architectures distribuées
Département de mathématiques et d’informatique
Nom du programme : Master en architectures distribuées
- Niveau: Master
- Domaine: Mathématiques et informatique
- Domaine: Informatique
- Spécialité : Architectures distribuées
- Description du programme :
- Description du programme :
Le premier objectif du Master Architectures distribuées est de compléter la formation initiale acquise dans le cadre du parcours Licence par des connaissances fondamentales plus poussées dans le domaine des systèmes distribués. En plus de répondre aux besoins de recherche proprement dit, la formation proposée se veut donc fondamentale pour former des étudiants qui sauront s’adapter à l’évolution constante dans le domaine des systèmes informatiques distribués d’une manière générale tant sur le plan matériel que logiciel. Le programme permet aux étudiants d’apprendre à appliquer ces techniques à différents domaines, notamment le cloud computing et l’Internet des objets.
- Conditions d’admission
- License en informatique ou certificat équivalent.
- Programme des unités et modules
- Semestre 1
Unités d’enseignement | Coeff. | Crédits | Mode d’évaluation | |
Continu | Exam | |||
UE Fondamentales | 9 | 18 | ||
Ingénierie des logiciels distribués | 3 | 6 | 50% | 50% |
Intelligence artificielle | 3 | 6 | 50% | 50% |
Outils formels | 3 | 6 | 50% | 50% |
UE Méthodologiques | 5 | 9 | ||
Anglais | 2 | 3 | 50% | 50% |
Méthodes algorithmiques | 3 | 6 | 50% | 50% |
UE Découverte | 2 | 2 | ||
Mini-Projet | 2 | 2 | 100% | – |
UE Transversales | 1 | 1 | ||
Communication | 1 | 1 | 50% | 50% |
- Semestre 2
Unités d’enseignement | Coeff. | Crédits | Mode d’évaluation | |
Continu | Exam | |||
UE Fondamentales | 9 | 18 | ||
Les réseaux TCP/IP | 3 | 6 | 50% | 50% |
Algorithmes distribués | 3 | 6 | 50% | 50% |
Programmation par contraintes | 3 | 6 | 50% | 50% |
UE Méthodologiques | 5 | 9 | ||
Méthodologie de recherche | 1 | 2 | 50% | 50% |
Anglais | 1 | 2 | 50% | 50% |
Modélisation simulation et évaluation des performances | 3 | 5 | 50% | 50% |
UE Découverte | 2 | 2 | ||
Introduction au développement d’applications web | 2 | 2 | 50% | 50% |
UE Transversales | 1 | 1 | ||
Entreprenariat et gestion des projets | 1 | 1 | 50% | 50% |
- Semestre 3
Teaching units | Coeff | Credits | Evaluation Mode | |
Continues | Exam | |||
UE Fondamentales | 9 | 18 | ||
Systèmes multi agents | 3 | 6 | 50% | 50% |
Architectures distribuées | 3 | 6 | 50% | 50% |
Sécurité avancée des systèmes Informatiques | 3 | 6 | 50% | 50% |
UE Méthodologiques | 5 | 9 | ||
Cloud Computing et Virtualisation | 3 | 5 | 50% | 50% |
English | 2 | 4 | 50% | 50% |
UE Découverte | 2 | 2 | ||
Architectures orientés services | 2 | 2 | 50% | 50% |
UE Transversales | 1 | 1 | ||
Législation | 1 | 1 | 50% | 50% |
- Semestre 4
Stage sanctionné par un mémoire et une soutenance.