عرض التكوين ماستر فيزياء تطبيقية
قسم علوم المادة
اسم البرنامج : ماستر فيزياء تطبيقية
المستوى: ماستر
الميدان: علوم المادة
الشعبة: الفيزياء
تخصص: فيزياء أشباه الموصلات والتوافق الكهرومغناطيسي
- وصف البرنامج:
يوفر برنامج الماستر البحثي في الفيزياء التطبيقية تدريبًا علميًا في مجال أشباه الموصلات والتوافق الكهرومغناطيسي. يسمح هذا التدريب للطلاب ، الذين يرغبون في ذلك ، بإعداد أطروحة في مواد أشباه الموصلات (تخصص: مكونات إلكترونية و التردد العالي جدا).
يهدف هذا الماستر إلى تكوين
- اساتذة وباحثين
- متخصصين رفيعي المستوى في مختلف مكاتب التصميم والصناعة
- بالإضافة إلى ذلك تتمثل أهداف هذا الماستر في تطوير وتحريك مركز امتياز في التوافق الكهرومغناطيسي وتطبيقاته في مجال البحث.
- متطلبات الدخول :
يمكن ان يلتحق بالماسترفيزياء تطبيقية كل من حاملي درجة البكالوريوس (الليسانس) في الفيزياء و الإلكترونيات و الهندسة الكهربائية و الأتوماتيك أو كذلك حاملي دبلوم معادل بعد الدراسة من قبل لجنة مختصة.
برنامج الوحدات ا والمواد
السداسي 1
| وحدة التدريس | الحجم الساعي في السداسي | الحجم الساعي الاسبوعي | المعاملات | الارصدة | طريقة التقييم | |||||
| تقييم مستمر | إمتحان | |||||||||
| 14-16 اسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أخرى* | ||||||
| وحدة تدريس أساسية | 8 | 18 | ||||||||
| FTU1 | ||||||||||
| موجات صغيرة تردد عالي جدا | 60 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 33% | 67% | |
| معالجة الإشارات: الأسس والتطبيقات | 45 | 1.5 | 1.5 | 4 | 3 | 6 | 33% | 67% | ||
| FTU2 | ||||||||||
| فيزياء أجهزة أشباه الموصلات | 45 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 6 | 33% | 67% | ||
| وحدات التدريس المنهجية | 4 | 9 | ||||||||
| MTU1 | ||||||||||
| Numerical modeling1 | 45 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 5 | 50% | 50% | ||
| MTU2 | ||||||||||
| برمجة Matlab1 | 45 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 4 | 50% | 50% | ||
| وحدات التدريس الاستكشافية | 1 | 1 | ||||||||
| DTU | ||||||||||
| المواد العازلة والجهد العالي | 45 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | ||
| وحدات التدريس الافقية | 1 | 2 | ||||||||
| TUT | ||||||||||
| اللغة الإنجليزية للبحث | 20 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 100% | ||||
| مجموع الفصل 1 | 305 | 12 | 7.5 | 2.5 | 22 | 14 | 30 | |||
أخرى *: عمل إضافي مع فحص نصف سنوي.
السداسي 2
| وحدة التدريس | الحجم الساعي في السداسي | الحجم الساعي الاسبوعي | المعاملات | الارصدة | طريقة التقييم | |||||
| تقييم مستمر | إمتحان | |||||||||
| 14-16 اسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أخرى* | ||||||
| وحدة تدريس أساسية | 8 | 18 | ||||||||
| FTU1 | ||||||||||
| الكهرومغناطيسية ، الخطوط | 45 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 33% | 67% | ||
| الالكترونيك التماثلية | 60 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 33% | 67% | |
| الالكترونيك الرقمية والاقتناء | 45 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 6 | 33% | 67% | ||
| وحدات التدريس المنهجية | 4 | 9 | ||||||||
| MTU1 | ||||||||||
| تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة | 45 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 5 | 50% | 50% | ||
| MTU2 | ||||||||||
| النمذجة العددية 2 | 45 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 4 | 50% | 50% | ||
| وحدات التدريس الاستكشافية | 1 | 2 | ||||||||
| DTU | ||||||||||
| المواد منهجية EMC – طرق القياسات والاختبارات | 30 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 50% | 50% | ||
| وحدات التدريس الافقية | 1 | 1 | ||||||||
| TUT | ||||||||||
| اللغة الإنجليزية للصناعة | 20 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 100% | ||||
| مجموع الفصل 2 | 3290 | 10.5 | 6 | 4.5 | 20 | 14 | 30 | |||
أخرى *: عمل إضافي مع فحص نصف سنوي.
السداسي 3
| وحدة التدريس | الحجم الساعي في السداسي | الحجم الساعي الاسبوعي | المعاملات | الارصدة | طريقة التقييم | |||||
| تقييم مستمر | إمتحان | |||||||||
| 14-16 اسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أخرى* | ||||||
| وحدة تدريس أساسية | 8 | 18 | ||||||||
| FTU1 | ||||||||||
| فيزياء المكونات والبنى النانوية | 45 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 6 | 33% | 67% | ||
| الوصلات غير المتجانسة و العوازل الكهربائية | 45 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 6 | 33% | 67% | ||
| FTU2 | ||||||||||
| تصميم الدوائر التماثلية | 45 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 33% | 67% | ||
| أجهزة MOS المتقدمة | 22.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | |||||
| وحدات التدريس المنهجية | 4 | 9 | ||||||||
| MTU1 | ||||||||||
| التحويل الكهروضوئي | 22.5 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 50% | 50% | |||
| المواد والمكونات الضوئية | 45 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 5 | 50% | 50% | ||
| وحدات التدريس الاستكشافية | 1 | 2 | ||||||||
| DTU | ||||||||||
| أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة التردد اللاسلكي والموجات الصغيرة | 67.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 50% | 50% | |
| وحدات التدريس الافقية | 1 | 1 | ||||||||
| TUT | ||||||||||
| البحث الببليوغرافي | 20 | 1 | 1 | 100% | ||||||
| مجموع الفصل 3 | 292.5 | 10.5 | 7.5 | 1.5 | 32 | 14 | 30 | |||
الفصل 4:
عنوان الوحدة التعليمية (TU)
المجال: فيزياء
التخصص: فيزياء أشباه الموصلات والتوافق الكهرومغناطيسي
التدريب و التكوين في شركة مصدق عليها مع إنجاز أطروحة و الماقشة أمام لجنة من الاساتذة
| الحجم الساعي في السداسي | المعاملات | الارصدة | |
| العمل الفردي | 120 | 6 | 15 |
| أخذ دورة تدريبية مع إحدى الشركات المختصة | 90 | 4 | 10 |
| حلقات دراسية | 30 | 2 | 5 |
| مجموع الفصل 4 | 240 | 12 | 30 |