نتائج المداولات النهائية 2025/2026
قسم الرياضيات والإعلام
| النمستوى | التحميل |
|---|---|
| الأولى رياضيات | 📄 تحميل |
| الثانية رياضيات | 📄 تحميل |
| الثالثة رياضيات | 📄 تحميل |
| ماستر 1 رياضيات تطبيقية | 📄 تحميل |
| ماستر 2 رياضيات تطبيقية | 📄 تحميل |
| الأولى إعلام آلي+MI | dette_MI Dtte_Informatique 1ère_nformatique |
| الثانية إعلام آلي | 📄 تحميل |
| الثالثة ISIL | 📄 تحميل |
| الثالثة SI | 📄 تحميل |
| ماستر 1 ذكاء اصطناعي | 📄 تحميل |
| ماستر 2 ذكاء اصطناعي | 📄 تحميل |
| ماستر 1 بنية موزعة | 📄 تحميل |
| ماستر 2 بنية موزعة | 📄 تحميل |
قسم علوم الطبيعة والحياة
| المستوى | التحميل |
|---|---|
| L2_Sb | 📄 تحميل |
| L2_Eco | 📄 تحميل |
| L2_btv | 📄 تحميل |
| L3_PARASIT | 📄 تحميل |
| L3_MICROBIO | 📄 تحميل |
| L3_BIOCHIMIE | 📄 تحميل |
| L3_BIOANIMAL | 📄 تحميل |
| L3_ECOLOGIE | 📄 تحميل |
| L3_BTV | 📄 تحميل |
| ميكروبيولوجيا تطبيقية ماستر1 | 📄 تحميل |
| ماستر1 بيو_فزيولو_التكاثر | 📄 تحميل |
| بيوكيمياء تطبيقية ماستر1 | 📄 تحميل |
| بيئة الاوساط ط ماستر1 | 📄 تحميل |
| طفيليات ماستر1 | 📄 تحميل |
| بيوتكنو_النبات ماستر1 | 📄 تحميل |
| تنوع بيئي_ماستر1 | 📄 تحميل |
| L1_SNV_globale | 📄 تحميل |
| M2 BTV | 📄 تحميل |
| M2_Bio_phy_reprod | 📄 تحميل |
| M2_Eco_mili_natur | 📄 تحميل |
| M2_Parasitologie | 📄 تحميل |
| M2_Microbio_appliquée | 📄 تحميل |
| الثالثة علم الطفيليات | 📄 تحميل |
| PV_1er_Ing_Agro | 📄 تحميل |
قسم علوم المادة
| المستوى | التحميل |
|---|---|
| M2_ch_analytique | 📄 تحميل |
| M2_ch_matériaux | 📄 تحميل |
| M2_ch_pharma | 📄 تحميل |
| M2_phy_appliqu | 📄 تحميل |
| M2_phy_matériaux | 📄 تحميل |
| L1_SM | 📄 تحميل |
| L2_Chimie | 📄 تحميل |
| L2_Physique | 📄 تحميل |
| L3_Ch_fondamentale | 📄 تحميل |
| L3 ch_pharmaceut | 📄 تحميل |
| L3 phy_matériaux | 📄 تحميل |
| L3 phy_fondament | 📄 تحميل |
| M1 ch_analytique | 📄 تحميل |
| M1 ch_pharmaceut | 📄 تحميل |
| M1 ph_matériaux | 📄 تحميل |