عرض التكوين ليسانس سنة أولى
قسم علوم المادة
اسم البرنامج : السنة الاولى ليسانس
المستوى: السنة الاولى
الميدان: علوم المادة
الشعبة: جذع مشترك علوم المادة
تخصص:……
- وصف البرنامج:
أ) الطلاب الموجهون إلى ميدان علوم المادة سوف يدرسون دروس الكيمياء ،الفيزياء والرياضيات في عامهم الأول.
ب) ستعمل دروس السنة الثانية تعتبر مدخلا لتعريف الطلاب بمجال دراساتهم المختار في الكيمياء.أو الفيزياء
ج) تقدم دروس السنة الثالثة للطلاب مجموعة متنوعة من الاختيارات للتركيز على المجال الذي يختارونه في الفيزياء أو الكيمياء وتقوية خبرتهم العملية في المختبرات.
- . متطلبات الدخول :
تعتمد شروط القبول على النتائج التي تم الحصول عليها في البكالوريا
برنامج الوحدات ا والمواد
- السداسي الأول
وحدة التدريس | الموضوع | الارصدة | المعامل | الحجم الساعي الاسبوعي | الحجم الساعي في السداسي (أسبوع15) | أخرى *: | طريقة التقييم | ||||||||
الترميز |
العنوان |
||||||||||||||
تقييم مستمر | إمتحان | ||||||||||||||
درس | اعمال مزجهة | أعمال تطبيقية | |||||||||||||
وحدة تدريس أساسية ترميز: FTU11 رصيد :20 معامل:10 | F111 | رياضيات 1 | 6 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 82h30 | 33% | 67% | |||||
F112 | فيزياء 1 | 6 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 82h30 | 33% | 67% | ||||||
F113 | بنية المادة | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | 55h00 | 33% | 67% | ||||||
وحدة تدريس منهجية ترميز: MTU11 رصيد :7 معامل:4 | M111 | أعمال تطبيقية فيزياء1 | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 27h30 | 50% | 50% | ||||||
M112 | أعمال تطبيقية كيمياء 1 | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 27h30 | 50% | 50% | |||||||
M113 | إعلام آلي 1 | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 30h00 | 50% | 50% | ||||||
وحدة تدريس استكشافية ترميز: DTU12 رصيد :1 معامل:1 | D111 | وظائف في العلوم والتقنيات 1 | 2 | 1 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 05h00 | 100% | ||||||
وحدة التدريس عرضية ترميز: TTU11 رصيد :1 معامل:1 | T111 | لغة أجنبية 1 (الفرنسية و / أو الإنجليزية) | 2 | 1 | 1h00 | 15h00 | 10h00 | 100% | |||||||
مجموع السداسي 1 | 30 | 17 | 13h00 | 7h30 | 4h30 | 375h00 | 375h00 |
أخرى *: عمل إضافي مع فحص نصف سنوي.
- السداسي الثاني
وحدة التدريس | الموضوع | الارصدة | المعامل | الحجم الساعي الاسبوعي | الحجم الساعي في السداسي (أسبوع15) | أخرى *: | طريقة التقييم | |||||||
الترميز |
العنوان |
|||||||||||||
التقييم المستمر | إمتحان | |||||||||||||
درس | اعمال موجهة | أعمال تطبيقية | ||||||||||||
وحدة تدريس أساسية ترميز: FTU12 رصيد :18 معامل:9 | F121 | رياضيات 2 | 6 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 82h30 | 33% | 67% | ||||
F122 | فيزياء 2 | 6 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 82h30 | 33% | 67% | |||||
F123 | الديناميكا الحرارية | 6 | 3 | 1h30 | 1h30 | 45h | 55h00 | 33% | 67% | |||||
وحدة تدريس منهجية ترميز: MTU12 رصيد :8 معامل:4 | M121 | أعمال تطبيقية فيزياء1 | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 27h30 | 50% | 50% | |||||
M122 | أعمال تطبيقية كيمياء 1 | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 27h30 | 50% | 50% | ||||||
M123 | إعلام آلي 2 | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 30h00 | 50% | 50% | |||||
وحدة تدريس استكشافية ترميز: DTU12 رصيد :1 معامل:1 | D121 | وظائف في العلوم والتقنيات 2 | 2 | 1 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 05h00 | 100% | |||||
وحدة التدريس عرضية ترميز: TTU12 رصيد :1 معامل:1 | T121 | لغة أجنبية 2 | 2 | 1 | 1h00 | 15h00 | 10h00 | 100% | ||||||
مجموع السداسي 2 | 30 | 17 | 13h00 | 7h30 | 4h30 | 375h00 | 375h00 |
أخرى *: عمل إضافي مع فحص نصف سنوي. أخرى :يمكن للأساتذة بالتعاون مع فريق تكوين الميدان تضمين أي نوع من التقييم بحرية (مشروع صغير ، تدريب داخلي في الشركات ، عمل شخصي ، المشاركة في الندوات والمؤتمرات…إلخ) التي يرونها مناسبة لتشجيع الطلاب على تولي مسؤولية دروسهم بشكل أفضل ، وفي في الوقت نفسه لمكافحة ظاهرة تغيب الطلاب عن الدروس