الكلية بالأرقام
إحصائيات طلبة الكلية
القسم | الطور | التخصص | العدد | المجموع |
رياضيات و إعلام آلي | ليسانس | أولى جذع مشترك رياضيات و إعلام آلي | 141 | 1024 |
أولى جذع مشترك رياضيات | 134 | |||
أولى جذع مشترك إعلام آلي | 359 | |||
ثانية إعلام آلي | 203 | |||
ثانية رياضيات | 36 | |||
ثالثة نظم معلوماتية | 61 | |||
ثالثة هندسة نظم المعلومات و البرمجيات | 42 | |||
ثالثة رياضيات | 48 | |||
ماستر | أولى بنية موزعة | 49 | 260 | |
أولى رؤية اصطناعية | 67 | |||
أولى رياضيات تطبيقية | 30 | |||
ثانية بنية موزعة | 40 | |||
ثانية رؤية اصطناعية | 44 | |||
ثانية رياضيات تطبيقية | 30 | |||
المجموع | 1284 | |||
علوم المادة | ليسانس | أولى جذع مشترك علوم المادة | 169 | 388 |
ثانية فيزياء | 54 | |||
ثانية كيمياء | 76 | |||
ثالثة فيزياء أساسية | 14 | |||
ثالثة فيزياء المواد | 12 | |||
ثالثة كيمياء أساسية | 29 | |||
ثالثة كيمياء صيدلانية | 34 | |||
ماستر | أولى فيزياء تطبيقية | 13 | 130 | |
أولى فيزياء المواد | 09 | |||
أولى كيمياء المواد | 12 | |||
أولى كيمياء صيدلانية | 12 | |||
أولى كيمياء تحليلية | 17 | |||
ثانية فيزياء تطبيقية | 21 | |||
ثانية كيمياء المواد | 07 | |||
ثانية كيمياء صيدلانية | 18 | |||
ثانية كيمياء تحليلية | 08 | |||
ثانية فيزياء المواد | 13 | |||
المجموع | 518 | |||
علوم الطبيعة و الحياة | ليسانس | أولى جذع مشترك | 594 | 1189 |
ثانية علوم بيولوجية | 236 | |||
ثانية بيوتكنولوجيا | 48 | |||
ثانية بيئة و محيط | 51 | |||
ثالثة بيئة و محيط | 57 | |||
ثالثة بيوتكنولوجيا نباتية و تحسين النبات | 52 | |||
ثالثة بيولوجيا و فيزيولوجيا حيوانية | 22 | |||
ثالثة بيوكيمياء | 47 | |||
ثالثة علم الأحياء الدقيقة | 56 | |||
علم الطفيليات | 26 | |||
ماستر | أولى ميكروبيولوجيا تطبيقية | 39 | 496 | |
أولى بيوتكنولوجيا النبات | 51 | |||
أولى بيوكيمياء | 56 | |||
أولى بيولوجيا و فيزيولوجيا التكاثر | 29 | |||
أولى علم بيئة الأوساط الطبيعية | 42 | |||
ثانية ميكروبيولوجيا تطبيقية | 70 | |||
ثانية بيوتكنولوجيا النبات | 52 | |||
ثانية بيوكيمياء تطبيقية | 62 | |||
ثانية بيولوجيا و فيزيولوجيا التكاثر | 39 | |||
ثانية علم بيئة الأوساط الطبيعية | 56 | |||
المجموع | 1685 | |||
المجموع الكلي | 3487 |
إحصائيات أساتذة الكلية
الاساتذة | العدد |
---|---|
درجة بروفيسور | |
درجة أستاذ محاضر أ | |
درجة أستاذ محاضر ب | |
درجة أستاذ مساعد أ | |
درجة أستاذ مساعد ب | |
العدد الإجمالي |
إحصائيات موظفي الكلية
الموظفين | العدد |
---|---|
الإداريون | 38 |
التقنيون | 45 |
أعوان المصالح | 02 |
العدد الإجمالي | 85 |