Nom de Programme : Licence de chimie Fondamentale
Département des Sciences de la Matière
Nom de Programme : Licence de chimie Fondamentale
Niveau : troisième année chimie
Domain : sciences de la matière
Domain : Chimie
Spécialité : chimie Fondamentale
La description du programme
1- Les étudiants qui s’orientent vers la chimie fondamentale vont étudier les cours de chimie organique , de la matière , analytique , cristal …etc
2- Les cours du troisième années vont familiariser les étudiants avec le domaine de la chimie fondamentale.
Les programmes des unités et les modules
Semestre1
| Unités d’enseignement | Matières | Crédits | coefficient | Volume horaire hebdomadaire | VHS (15 semaines) | Autre* | Mode d’évaluation | ||||
| Code | Intitulé | C | TD | TP | Contrôle continu | Examen | |||||
| UE Fondamentale Code : UEF 1.1 Crédits :18 Coefficients :9 | F111 | Mathématiques 1/Analysel et Algèbrel | 6 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 82h30 | 33% | 67% | |
| F112 | Physique 1/Mécanique du point | 6 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 82h30 | 33% | 67% | ||
| F113 | Chimie 1/Structure de la matière | 6 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 82h30 | 33% | 67% | ||
| UE Méthodologie Code : UEM 1.1 Crédits : 8 Coefficients :4 | M111 | TP Mécanique | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 27h30 | 100% | |||
| M112 | TP Chimie 1 | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 27h30 | 100% | ||||
| M113 | Informatique 1/Bureautique et Technologies Web (5 semaines) + Introduction à l’Algorithmique (10 semaines) | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h30 | 55h00 | 50% | 50% | ||
| UE Découverte Code : UED 1.1 Crédits :2 Coefficients :1 | D121 | Choisir une matière parmi: – Systèmes physiques simples – Découverte des méthodes du travail Universitaire – Environnement – Biotechnologie | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 27h30 | 100% | |||
| UE Transversale Code : UET 1.1 Crédits :2 Coefficients :1 | T121 | Langues étrangères 1 | 2 | 1 | 1h00 | 22h30 | 27h30 | 100% | |||
| Total Semestre1 | 30 | 17 | 13h00 | 7h30 | 4h30 | 375h00 | 375h00 | ||||
*Autre = Travail complémentaire en consultation semestrielle
Semestre 2
| Unités d’enseignement | Matières | Crédits | coefficient | Volume horaire hebdomadaire | VHS (15 semaines) | Autre* | Mode d’évaluation | ||||
| Code | Intitulé | C | TD | TP | Contrôle continu | Examen | |||||
| UE Fondamentale Code : UEF11 Crédits : 18 Coefficient : 9 | F121 | Mathématiques 2/ Analyse & Algèbre 2 | 6 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 82h30 | 33% | 67% | |
| F122 | Physique 2/ Electricité | 6 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 82h30 | 33% | 67% | ||
| F123 | Chimie 2/Thermodynamique & Cinétique Chimique | 6 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 82h30 | 33% | 67% | ||
| UE Méthodologie Code: UEM11 Credit :8 Coefficient :4 | M121 | TP d’Electricité | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 27h30 | 100% | |||
| M122 | TP Chimie 2 | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 27h30 | 100% | ||||
| M123 | Informatique 2/ Language de programmation | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 55h00 | 50% | 50% | ||
| UE Découverte Code : UED11 Credit :2 Coefficient:1 | D121 | Une matière à choisir parmi : -Chimie à travers des applications Basiques -Economie d’entreprise -Histoire des Sciences -Energies Renouvelables | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 27h30 | 100% | |||
| UE Transversale Code: UET11 Credit :2 Coefficient:1 | T121 | Foreign languages 2 | 2 | 1 | 1h00 | 22h30 | 27h30 | 100% | |||
| Total Semester 2 | 30 | 15 | 13h00 | 7h30 | 4h30 | 337h30 | 412h30 | ||||
*Autre = Travail complémentaire en consultation semestrielle.
Semestre 3
| Unités d’enseignement | Matières | Crédits | coefficient | Volume horaire hebdomadaire | VHS (15 semaines) | Autre* | Mode d’évaluation | ||||
| Code | Intitulé | C | TD | TP | Contrôle continu | Examen | |||||
| UE Fondamentale Code : UEF12 Crédits : 20 Coefficient : 10 | F121 | Chimie Minérale | 6 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 82h30 | 33% | 67% | |
| F122 | Chimie Organique 1 | 6 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 82h30 | 33% | 67% | ||
| F123 | Mathématiques Appliquées | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | 55h00 | 33% | 67% | ||
| F124 | Vibrations, Ondes et Optiques | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | 55h00 | 33% | 67% | ||
| UE Méthodologie Code : UEM12 Crédits : 07 Coefficient : 04 | M121 | TP Chimie Minérale | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 27h30 | 100% | |||
| M122 | TP Chimie Organique 1 | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 27h30 | 100% | ||||
| M123 | Méthodes Numériques et Programmation | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 30h00 | 50% | 50% | ||
| UE Découverte Code : UED12 Crédits : 02 Coefficient : 02 | D121 | Techniques d’Analyse PhysicoChimique I | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 05h00 | 50% | 50% | |
| UE Transversale Code : UET12 Crédits : 01 Coefficient : 01 | T121 | Anglais 3 | 1 | 1 | 1h00 | 15h00 | 10h00 | 100% | |||
| Total Semester 3 | 30 | 17 | 13h00 | 7h30 | 4h30 | 375h00 | 375h00 | ||||
*Autre = Travail complémentaire en consultation semestrielle.
Semestre 4
| Unités d’enseignement | Matières | Crédits | coefficient | Volume horaire hebdomadaire | VHS (15 semaines) | Autre* | Mode d’évaluation | |||||
| Code | Intitulé | C | TD | TP | Contrôle continu | Examen | ||||||
| UE Fondamentale Code : UEF22 Crédits : 20 Coefficient : 10 | F221 | Chimie Organique 2 | 6 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 82h30 | 33% | 67% | ||
| F222 | Thermodynamique & Cinétique Chimique | 6 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 82h30 | 33% | 67% | |||
| F223 | Analytical Chemistry | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | 55h00 | 33% | 67% | |||
| F224 | Quantum chemistry | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h | 55h00 | 33% | 67% | |||
| UE Méthodologie Code : UEM22 Crédits : 07 Coefficient : 04 | M221 | TP Chimie Analytique | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 27h30 | 100% | ||||
| M222 | TP Thermodynamique & Cinétique Chimique | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 27h30 | 100% | |||||
| M223 | Chimie Inorganique | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 30h00 | 50% | 50% | |||
| UE Découverte Code : UED22 Crédits : 02 Coefficient : 02 | D221 | Techniques d’Analyse Physicochimique II | 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 05h00 | 50% | 50% | ||
| UE Transversale Code : UET22 Crédits : 01 Coefficient : 01 | T221 | Anglais 4 | 1 | 1 | 1h00 | 15h00 | 10h00 | 100% | ||||
| Total Semester 4 | 30 | 17 | 13h00 | 7h30 | 4h30 | 375h00 | 375h00 | |||||
*Autre = Travail complémentaire en consultation semestrielle.
Trimestre 5 :
| Unité d’enseignement | Modules | credits | coeff | V.H hebdomadaire | VHS | Autre | Mode d’évaluation | |||||||||||
| Code | Intitulé | |||||||||||||||||
| continu | Examen | |||||||||||||||||
| C | TD | TP | ||||||||||||||||
| UE fondamentales Code: FTU13 Credit :20 Coefficient:10 | F131 | Chimie organique III | 5 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 52h30 | 33% | 67% | ||||||||
| F132 | Chimie Analytique II | 5 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 52h30 | 33% | 67% | |||||||||
| F133 | Cristallographie | 5 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 52h30 | 33% | 67% | |||||||||
| F134 | Chimie Quantique II | 5 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 52h30 | 33% | 67% | |||||||||
| UE methodologique Code: MTU13 Credit :7 Coefficient:4 | M131 | Synthèse organique Chimie analytique | 3 | 2 | 1h30 | 22h30 | 52h30 | 50% | 50% | |||||||||
| M133 | Cristallographiqe Modelisation Moléculaire | 3 | 2 | 1h30 | 22h30 | 52h30 | 50% | 50% | ||||||||||
| UE transversales Code: DTU13 Credit :1 Coefficient:1 | D131 | Chimie des materiaux Chimie macromoleculaire Chimie de l’environnemnt Chimi therapeutique Chimie Bio-organique | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 27h30 | 100% | ||||||||||
| UE Transvversales Code: TTU13 Credit :1 Coefficient:1 | T131 | Anglais 5 | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 27h30 | 100% | ||||||||||
| Total Semester 5 | 30 | 18 | 15h00 | 6h | 3h | 360h00 | 370h00 | |||||||||||
Autres : travail complémentaire avec une concertation semestrielle..
Trimestre : 6
| Unité d’enseignement | Modules | Credits | coefficient | V.H hebdomadaire | VHS | Autres | Mode d’evaluation | ||||||
| Code | Intitulé | ||||||||||||
| C | T | PW | Continu | Examen | |||||||||
| UE fondamentales Code: FTU23 Credit :20 Coefficient:10 | F231 | Thermodynamique des solutions | 5 | 5 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 52h30 | 33% | 67% | |||
| F232 | Electrochemie | 5 | 5 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 52h30 | 33% | 67% | ||||
| F233 | Spectroscopie moleculaire | 5 | 5 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 52h30 | 33% | 67% | ||||
| F234 | Chimie des surfaces et catalyse | 5 | 5 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 52h30 | 33% | 67% | ||||
| UE methodologie Code: MTU23 Credit :7 Coefficient:4 | M231 | Thermodynamique des solutions Chimie des surfaces | 3 | 3 | 1h30 | 22h30 | 52h30 | 50% | 50% | ||||
| M232 | Electrochimie Methodes physiques d’analyses | 3 | 3 | 1h30 | 22h30 | 52h30 | 50% | 50% | |||||
| UE découverte Code: DTU23 Credit :1 Coefficient:1 | D231 | Ethique et deontologie | 3 | 2 | 1h30 | 22h30 | 27h30 | 100% | |||||
| UE transversales Code: TTU23 Credit :1 Coefficient:1 | T231 | Anglais 6 | 2 | 2 | 1h00 | 22h30 | 27h30 | 100% | |||||
| Total Semester 6 | 30 | 18 | 15h | 6h | 3h | 36h | 37h | ||||||
Autres : travail complémentaire avec une concertation semestrielle.. Les enseignants , en coopération avec l’équipe de formation sur le terrain , peuvent librement inclure tout type d’évaluation ( petit projet , stages en entreprise , travail personnel , participation à des séminaires et conférences , ….) qu’ils jugent appropries pour encourager les apprenants à mieux assumer la responsabilité de leur cours en même temps lutter contre le phénomène de l’absence des élèves aux cours.